Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1991 | Sērija/tips: Specprojekts |
Stāvu skaits: 2 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Ķieģeļu mūris | Ēkas fiziskais nolietojums: 15% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000910391001 |
Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk).
Vēsturiski (no 2014. līdz 2016. gadam) šajā mājā dzīvokļi ir tirgoti par vidējo cenu 550 € par kvadrātmetru, pārdodamo dzīvokļu vidējā platība bijusi no 45m2.
Kopš 2021. gada Brīvības gatvē 425 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 100 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | Garāža/auto stāvvieta | 3 300 EUR | 35 m2 | 94 EUR/m2 |
Marts | Garāža/auto stāvvieta | 4 000 EUR | 36 m2 | 111 EUR/m2 |
Aprīlis | Garāža/auto stāvvieta | 2 000 EUR | 42 m2 | 48 EUR/m2 |
Aprīlis | Garāža/auto stāvvieta | 2 440 EUR | 36 m2 | 68 EUR/m2 |
Aprīlis | Garāža/auto stāvvieta | 8 000 EUR | 45 m2 | 178 EUR/m2 |
2022. gads: 10 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 206 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | Garāža/auto stāvvieta | 4 000 EUR | 37 m2 | 108 EUR/m2 |
Februāris | Garāža/auto stāvvieta | 3 400 EUR | 46 m2 | 74 EUR/m2 |
Marts | Garāža/auto stāvvieta | 11 000 EUR | 46 m2 | 239 EUR/m2 |
Maijs | Garāža/auto stāvvieta | 4 000 EUR | 34 m2 | 118 EUR/m2 |
Maijs | Garāža/auto stāvvieta | 15 443 EUR | 35 m2 | 441 EUR/m2 |
Maijs | Garāža/auto stāvvieta | 5 000 EUR | 40 m2 | 125 EUR/m2 |
Jūnijs | Garāža/auto stāvvieta | 4 000 EUR | 46 m2 | 87 EUR/m2 |
Jūnijs | Garāža/auto stāvvieta | 17 000 EUR | 45 m2 | 378 EUR/m2 |
Jūlijs | Garāža/auto stāvvieta | 15 000 EUR | 36 m2 | 417 EUR/m2 |
Decembris | Garāža/auto stāvvieta | 2 400 EUR | 35 m2 | 69 EUR/m2 |
2023. gads: 10 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 229 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | Garāža/auto stāvvieta | 10 000 EUR | 44 m2 | 227 EUR/m2 |
Aprīlis | Garāža/auto stāvvieta | 12 000 EUR | 43 m2 | 279 EUR/m2 |
Jūnijs | Garāža/auto stāvvieta | 5 000 EUR | 40 m2 | 125 EUR/m2 |
Jūnijs | Garāža/auto stāvvieta | 5 375 EUR | 45 m2 | 119 EUR/m2 |
Augusts | Garāža/auto stāvvieta | 23 440 EUR | 36 m2 | 651 EUR/m2 |
Augusts | Garāža/auto stāvvieta | 3 500 EUR | 45 m2 | 78 EUR/m2 |
Augusts | Garāža/auto stāvvieta | 10 000 EUR | 36 m2 | 278 EUR/m2 |
Novembris | Garāža/auto stāvvieta | 10 000 EUR | 46 m2 | 217 EUR/m2 |
Decembris | Garāža/auto stāvvieta | 4 000 EUR | 44 m2 | 91 EUR/m2 |
2024. gads: 6 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 398 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | Garāža/auto stāvvieta | 9 000 EUR | 35 m2 | 256 EUR/m2 |
Maijs | Garāža/auto stāvvieta | 17 500 EUR | 44 m2 | 396 EUR/m2 |
Jūnijs | Garāža/auto stāvvieta | 15 000 EUR | 33 m2 | 449 EUR/m2 |
Jūlijs | Garāža/auto stāvvieta | 18 400 EUR | 36 m2 | 504 EUR/m2 |
Septembris | Garāža/auto stāvvieta | 14 000 EUR | 36 m2 | 386 EUR/m2 |
Juglas krastmala 1
Hruščova projekts, 2 stāvi
Juglas iela 2E
Specprojekts, 9 stāvi, 1996
Ķieģeļu mūris
Vidzemes aleja 7
Čehu projekts, 12 stāvi, 1971
Ķieģeļu mūris, Dzelzsbetona paneļi
Brīvības gatve 434
Specprojekts, 8 stāvi
Vidzemes aleja 5
Čehu projekts, 12 stāvi, 1971
Ķieģeļu mūris, Dzelzsbetona paneļi
Brīvības gatve 429
Specprojekts, 2 stāvi, 1993
Ķieģeļu mūris
Vidzemes aleja 17
Jaunbūve, 3 stāvi