Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1991 | Sērija/tips: Specprojekts |
Stāvu skaits: 2 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Ķieģeļu mūris | Ēkas fiziskais nolietojums: 15% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000910391001 |
Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk).
Vēsturiski (no 2014. līdz 2016. gadam) šajā mājā dzīvokļi ir tirgoti par vidējo cenu 550 € par kvadrātmetru, pārdodamo dzīvokļu vidējā platība bijusi no 45m2.
Nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumos salīdzinājumā ar 2020. un 2021.gadiem, pēdējos gados cenas Brīvības gatvē 425 ir palielinājušās par aptuveni 40%, jeb 120 €/m2.Kopš 2020. gada Brīvības gatvē 425 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 8 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 245 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | Telpas 2. stāvā | 2 440 EUR | 36 m2 | 68 EUR/m2 |
Maijs | Telpas 2. stāvā | 21 440 EUR | 36 m2 | 596 EUR/m2 |
Maijs | Telpas 2. stāvā | 2 165 EUR | 37 m2 | 59 EUR/m2 |
Jūlijs | Telpas 2. stāvā | 10 000 EUR | 44 m2 | 227 EUR/m2 |
Oktobris | Telpas 2. stāvā | 12 000 EUR | 56 m2 | 214 EUR/m2 |
Decembris | Telpas 2. stāvā | 10 900 EUR | 36 m2 | 303 EUR/m2 |
2021. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 113 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | Telpas 2. stāvā | 3 300 EUR | 35 m2 | 94 EUR/m2 |
Marts | Telpas 2. stāvā | 4 000 EUR | 36 m2 | 111 EUR/m2 |
Aprīlis | Telpas 2. stāvā | 2 440 EUR | 36 m2 | 68 EUR/m2 |
Aprīlis | Telpas 2. stāvā | 8 000 EUR | 45 m2 | 178 EUR/m2 |
2022. gads: 10 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 206 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | Telpas 2. stāvā | 4 000 EUR | 37 m2 | 108 EUR/m2 |
Februāris | Telpas 2. stāvā | 3 400 EUR | 46 m2 | 74 EUR/m2 |
Marts | Telpas 2. stāvā | 11 000 EUR | 46 m2 | 239 EUR/m2 |
Maijs | Telpas 2. stāvā | 4 000 EUR | 34 m2 | 118 EUR/m2 |
Maijs | Telpas 2. stāvā | 15 443 EUR | 35 m2 | 441 EUR/m2 |
Maijs | Telpas 2. stāvā | 5 000 EUR | 40 m2 | 125 EUR/m2 |
Jūnijs | Telpas 2. stāvā | 4 000 EUR | 46 m2 | 87 EUR/m2 |
Jūnijs | Telpas 2. stāvā | 17 000 EUR | 45 m2 | 378 EUR/m2 |
Jūlijs | Telpas 2. stāvā | 15 000 EUR | 36 m2 | 417 EUR/m2 |
Decembris | Telpas 2. stāvā | 2 400 EUR | 35 m2 | 69 EUR/m2 |
2023. gads: 10 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 229 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | Telpas 2. stāvā | 10 000 EUR | 44 m2 | 227 EUR/m2 |
Aprīlis | Telpas 2. stāvā | 12 000 EUR | 43 m2 | 279 EUR/m2 |
Jūnijs | Telpas 2. stāvā | 5 000 EUR | 40 m2 | 125 EUR/m2 |
Jūnijs | Telpas 2. stāvā | 5 375 EUR | 45 m2 | 119 EUR/m2 |
Augusts | Telpas 2. stāvā | 23 440 EUR | 36 m2 | 651 EUR/m2 |
Augusts | Telpas 2. stāvā | 3 500 EUR | 45 m2 | 78 EUR/m2 |
Augusts | Telpas 2. stāvā | 10 000 EUR | 36 m2 | 278 EUR/m2 |
Novembris | Telpas 2. stāvā | 10 000 EUR | 46 m2 | 217 EUR/m2 |
Decembris | Telpas 2. stāvā | 4 000 EUR | 44 m2 | 91 EUR/m2 |
2024. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 367 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | Telpas 2. stāvā | 9 000 EUR | 35 m2 | 256 EUR/m2 |
Maijs | Telpas 2. stāvā | 17 500 EUR | 44 m2 | 396 EUR/m2 |
Jūnijs | Telpas 2. stāvā | 15 000 EUR | 33 m2 | 449 EUR/m2 |
Juglas krastmala 60 Juglas krastmala 1 Juglas krastmala 25 Juglas krastmala 27 Vidzemes aleja 7 Vidzemes aleja 5 Brīvības gatve 434