Informācija par ēku | |
---|---|
Sērija/tips: Jaunbūve, Ķieģeļu-paneļu | |
Stāvu skaits: 18 stāvi | Lifts: ir lifts |
Anniņmuižas bulvārī 38 k-3 dzīvokļu cenas ir no 109'000 € līdz 195'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 1400 € līdz 2300 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu un trīsistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Anniņmuižas bulvārī 38 k-3 ir ar platību no 56 līdz 74 m2 un cenu no 109'000 € līdz 160'000 € (kvadrātmetra cena no 1600 € līdz 2300 €, vidēji 2100 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību 138 m2 to cena ir no 190'000 € līdz 195'000 € (~ 1400 € par kvadrātmetru).
Vidēji gada laikā pārdošanā tiek izlikti 5 līdz 10 dzīvokļi.
Jāņem vērā, ka bieži vien pārdošanas sludinājumos pārdevēji norāda mājas numuru bez burtiem vai korpusiem! Tāpēc pilnīgai informācijai apskatiet arī adreses Anniņmuižas bulvāris 38 k-1, Anniņmuižas bulvāris 38 k-2, Anniņmuižas bulvāris 38, Anniņmuižas bulvāris 38 k-4.
Kopš 2020. gada Anniņmuižas bulvārī 38 k-3 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 6 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1257 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūnijs | 9. stāvs | 79 500 EUR | 67 m2 | 1187 EUR/m2 |
Augusts | 8. stāvs | 78 800 EUR | 56 m2 | 1407 EUR/m2 |
Augusts | 5. stāvs | 70 960 EUR | 67 m2 | 1059 EUR/m2 |
Augusts | 8. stāvs | 72 890 EUR | 57 m2 | 1279 EUR/m2 |
Oktobris | 9. stāvs | 77 855 EUR | 61 m2 | 1276 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 108 000 EUR | 81 m2 | 1333 EUR/m2 |
2021. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1501 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 5. stāvs | 98 150 EUR | 74 m2 | 1326 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 87 000 EUR | 60 m2 | 1450 EUR/m2 |
Oktobris | 12. stāvs | 93 325 EUR | 55 m2 | 1697 EUR/m2 |
Oktobris | 6. stāvs | 90 200 EUR | 59 m2 | 1529 EUR/m2 |
2022. gads: 6 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1194 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 8. stāvs | 82 500 EUR | 60 m2 | 1375 EUR/m2 |
Aprīlis | 2. stāvs | 100 000 EUR | 66 m2 | 1515 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 96 825 EUR | 56 m2 | 1729 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 118 000 EUR | 138 m2 | 855 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 99 900 EUR | 60 m2 | 1665 EUR/m2 |
Novembris | 9. stāvs | 1 500 EUR | 56 m2 | 27 EUR/m2 |
2023. gads: 11 darījums, vidējā kvadrātmetra cena 1589 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 14. stāvs | 100 000 EUR | 66 m2 | 1515 EUR/m2 |
Maijs | 7. stāvs | 93 408 EUR | 67 m2 | 1394 EUR/m2 |
Jūnijs | 7. stāvs | 90 205 EUR | 56 m2 | 1611 EUR/m2 |
Jūlijs | 11. stāvs | 118 000 EUR | 57 m2 | 2070 EUR/m2 |
Jūlijs | 6. stāvs | 98 000 EUR | 57 m2 | 1719 EUR/m2 |
Augusts | 8. stāvs | 112 800 EUR | 56 m2 | 2014 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 90 006 EUR | 59 m2 | 1526 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 162 640 EUR | 115 m2 | 1414 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 131 000 EUR | 238 m2 | 550 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 123 500 EUR | 74 m2 | 1669 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 113 610 EUR | 57 m2 | 1993 EUR/m2 |
2024. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 1459 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 6. stāvs | 108 000 EUR | 74 m2 | 1459 EUR/m2 |
Līdzās esošajās ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1400€/m2, dzīvokļi Anniņmuižas bulvārī 38 k-3 caurmērā ir nedaudz dārgāki, nekā apkārtējās mājās.
Dzīvokļu īres cenas Anniņmuižas bulvārī 38 k-3 pēdējos gados ir vidēji 580 eiro par divistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Anniņmuižas bulvārī 38 k-3 ir 10.00 EUR/m2 mēnesī.
Anniņmuižas bulvāris 38 k-2 Anniņmuižas bulvāris 38 k-1 Anniņmuižas bulvāris 1 Anniņmuižas bulvāris 3 Dammes iela 4 Slokas iela 195 Dammes iela 2