Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2020 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 4 | Lifts/pagrabs: ir lifts ir pagrabstāvs |
Ārsienu materiāls: Monolītais dzelzsbetons, | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01000800670001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2100 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1800 €/m2 |
Anniņmuižas bulvārī 19a dzīvokļu cenas ir no 135'000 € līdz 147'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 2100 € līdz 2200 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) tikai trīsistabu dzīvokļi.
Trīsistabu dzīvokļi Anniņmuižas bulvārī 19a ir ar platību no 64 līdz 66 m2 un cenu no 135'000 € līdz 147'000 € (kvadrātmetra cena no 2100 € līdz 2200 €, vidēji 2200 €/m2).
Dzīvokļi netiek aktīvi tirgoti - pēdējo trīs gadu laikā mēģināts pārdot mazāk nekā piecus dzīvokļus.
Jāņem vērā, ka bieži vien pārdošanas sludinājumos pārdevēji norāda mājas numuru bez burtiem vai korpusiem! Tāpēc pilnīgai informācijai apskatiet arī adresi Anniņmuižas bulvāris 19.
Kopš 2020. gada Anniņmuižas bulvārī 19a reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 45 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1850 EUR rādīt darījumus | ||||
Oktobris | 2. stāvs | 134 900 EUR | 69 m2 | 1955 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 132 300 EUR | 69 m2 | 1917 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 169 200 EUR | 87 m2 | 1945 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 130 300 EUR | 69 m2 | 1888 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 87 000 EUR | 48 m2 | 1813 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 101 700 EUR | 54 m2 | 1883 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 91 600 EUR | 47 m2 | 1949 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 159 300 EUR | 88 m2 | 1810 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 159 000 EUR | 87 m2 | 1828 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 165 400 EUR | 88 m2 | 1880 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 96 500 EUR | 54 m2 | 1787 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 163 900 EUR | 88 m2 | 1863 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 153 100 EUR | 88 m2 | 1740 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 136 200 EUR | 68 m2 | 2003 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 90 100 EUR | 51 m2 | 1767 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 155 100 EUR | 88 m2 | 1763 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 134 800 EUR | 71 m2 | 1899 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 128 000 EUR | 67 m2 | 1910 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 85 400 EUR | 44 m2 | 1941 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 91 800 EUR | 48 m2 | 1913 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 129 000 EUR | 64 m2 | 2016 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 89 700 EUR | 51 m2 | 1759 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 75 100 EUR | 48 m2 | 1565 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 97 000 EUR | 51 m2 | 1902 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 118 000 EUR | 64 m2 | 1844 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 79 800 EUR | 44 m2 | 1814 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 98 300 EUR | 54 m2 | 1820 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 92 200 EUR | 51 m2 | 1808 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 98 400 EUR | 51 m2 | 1929 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 139 300 EUR | 71 m2 | 1962 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 90 900 EUR | 48 m2 | 1894 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 77 900 EUR | 47 m2 | 1657 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 166 100 EUR | 88 m2 | 1888 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 143 400 EUR | 72 m2 | 1992 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 133 500 EUR | 71 m2 | 1880 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 130 100 EUR | 64 m2 | 2033 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 97 800 EUR | 51 m2 | 1918 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 94 000 EUR | 54 m2 | 1741 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 82 000 EUR | 51 m2 | 1608 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 85 500 EUR | 48 m2 | 1781 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 61 000 EUR | 38 m2 | 1605 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 126 800 EUR | 68 m2 | 1865 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 83 300 EUR | 48 m2 | 1735 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 133 900 EUR | 72 m2 | 1860 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 122 000 EUR | 64 m2 | 1906 EUR/m2 |
2021. gads: 6 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1795 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 1. stāvs | 82 900 EUR | 51 m2 | 1625 EUR/m2 |
Janvāris | 1. stāvs | 118 400 EUR | 67 m2 | 1767 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 84 600 EUR | 44 m2 | 1923 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 121 300 EUR | 66 m2 | 1838 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 129 300 EUR | 71 m2 | 1821 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 129 100 EUR | 72 m2 | 1793 EUR/m2 |
2022. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1869 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 1. stāvs | 132 400 EUR | 69 m2 | 1919 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 120 000 EUR | 66 m2 | 1818 EUR/m2 |
Apkārtējās ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1360€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Anniņmuižas bulvārī 19a ir dārgāki par aptuveni 50% nekā tuvējās mājās.
Anniņmuižas bulvāris 21 Anniņmuižas bulvāris 19 Anniņmuižas bulvāris 17 Kleistu iela 2 Anniņmuižas bulvāris 15 Anniņmuižas bulvāris 11 Anniņmuižas bulvāris 22