Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2021 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 4 | Lifts/pagrabs: ir lifts |
Ārsienu materiāls: Monolītais dzelzsbetons, | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01000800668001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2200 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1900 €/m2 |
Anniņmuižas bulvārī 19 dzīvokļu cenas ir no 114'000 € līdz 143'500 €, cena par kvadrātmetru ir no 2000 € līdz 2200 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu un trīsistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Anniņmuižas bulvārī 19 ir ar platību 51 m2 un cenu aptuveni 114'000 € (kvadrātmetra cena ap 2200 €).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 60 līdz 65 m2 šo dzīvokļu cena ir no 130'500 € līdz 143'500 € (no 2000 € līdz 2200 € par kvadrātmetru, vidēji 2200 €/m2).
Šīs ēkas dzīvokļi tirgū nonāk relatīvi reti - pēdējo 3 gadu laikā fiksēti ne vairāk kā 5 pārdošanas sludinājumi.
Kopš 2020. gada Anniņmuižas bulvārī 19 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 58 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1925 EUR rādīt darījumus | ||||
Septembris | 3. stāvs | 86 700 EUR | 47 m2 | 1845 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 140 300 EUR | 69 m2 | 2033 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 88 400 EUR | 47 m2 | 1881 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 82 600 EUR | 46 m2 | 1796 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 128 700 EUR | 65 m2 | 1980 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 142 800 EUR | 69 m2 | 2070 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 90 100 EUR | 48 m2 | 1877 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 88 400 EUR | 47 m2 | 1881 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 91 400 EUR | 47 m2 | 1945 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 90 600 EUR | 47 m2 | 1928 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 110 000 EUR | 56 m2 | 1964 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 138 500 EUR | 72 m2 | 1924 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 86 000 EUR | 47 m2 | 1830 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 101 000 EUR | 55 m2 | 1836 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 181 424 EUR | 88 m2 | 2062 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 146 000 EUR | 73 m2 | 2000 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 161 100 EUR | 86 m2 | 1873 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 176 617 EUR | 88 m2 | 2007 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 143 000 EUR | 73 m2 | 1959 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 86 300 EUR | 47 m2 | 1836 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 133 600 EUR | 71 m2 | 1882 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 128 700 EUR | 67 m2 | 1921 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 103 000 EUR | 55 m2 | 1873 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 147 000 EUR | 78 m2 | 1885 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 136 000 EUR | 72 m2 | 1889 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 130 100 EUR | 67 m2 | 1942 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 91 400 EUR | 48 m2 | 1904 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 95 900 EUR | 51 m2 | 1880 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 136 000 EUR | 71 m2 | 1915 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 174 800 EUR | 89 m2 | 1964 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 153 900 EUR | 78 m2 | 1973 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 125 000 EUR | 65 m2 | 1923 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 156 000 EUR | 77 m2 | 2026 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 88 300 EUR | 47 m2 | 1879 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 113 900 EUR | 57 m2 | 1998 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 174 600 EUR | 89 m2 | 1962 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 94 000 EUR | 47 m2 | 2000 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 181 200 EUR | 89 m2 | 2036 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 86 800 EUR | 47 m2 | 1847 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 92 300 EUR | 48 m2 | 1923 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 85 000 EUR | 47 m2 | 1809 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 144 800 EUR | 73 m2 | 1984 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 97 000 EUR | 49 m2 | 1980 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 135 600 EUR | 67 m2 | 2024 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 138 400 EUR | 67 m2 | 2066 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 95 000 EUR | 51 m2 | 1863 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 95 900 EUR | 51 m2 | 1880 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 141 500 EUR | 69 m2 | 2051 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 130 800 EUR | 65 m2 | 2012 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 172 064 EUR | 88 m2 | 1955 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 141 200 EUR | 72 m2 | 1961 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 130 000 EUR | 72 m2 | 1806 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 133 900 EUR | 69 m2 | 1941 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 84 200 EUR | 51 m2 | 1651 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 134 100 EUR | 70 m2 | 1916 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 87 500 EUR | 48 m2 | 1823 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 142 000 EUR | 77 m2 | 1844 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 149 200 EUR | 78 m2 | 1913 EUR/m2 |
2022. gads: 6 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1927 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 2. stāvs | 110 500 EUR | 57 m2 | 1939 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 103 500 EUR | 57 m2 | 1816 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 138 800 EUR | 65 m2 | 2135 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 136 400 EUR | 70 m2 | 1949 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 130 600 EUR | 67 m2 | 1949 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 101 000 EUR | 57 m2 | 1772 EUR/m2 |
2023. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 1865 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 1. stāvs | 89 500 EUR | 48 m2 | 1865 EUR/m2 |
Kaimiņu ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1320€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Anniņmuižas bulvārī 19 ir dārgāki par aptuveni 50% nekā tuvējās mājās.
Dzīvokļu īres cenas Anniņmuižas bulvārī 19 pēdējos gados ir vidēji 660 eiro par divistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Anniņmuižas bulvārī 19 ir 16.10 EUR/m2 mēnesī.
Anniņmuižas bulvāris 17 Anniņmuižas bulvāris 19a Anniņmuižas bulvāris 21 Anniņmuižas bulvāris 15 Anniņmuižas bulvāris 22 Anniņmuižas bulvāris 11 Anniņmuižas bulvāris 20