Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1960 | Sērija/tips: Hruščova projekts |
Stāvu skaits: 4 | Lifts/pagrabs: ir pagrabstāvs |
Ārsienu materiāls: Ķieģeļu mūris | Ēkas fiziskais nolietojums: 30% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000562015001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2100 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 950 €/m2 |
Zemaišu ielā 1 dzīvokļu cenas ir no 55'000 € līdz 150'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 1400 € līdz 2700 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) tikai divistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Zemaišu ielā 1 ir ar platību no 40 līdz 55 m2 un cenu no 55'000 € līdz 150'000 € (kvadrātmetra cena ir ievērojami svārstījusies - no 1400 € līdz 2700 €, vidēji 2100 €/m2).
Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk).
Kopš 2020. gada Zemaišu ielā 1 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1125 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 3. stāvs | 21 000 EUR | 42 m2 | 500 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 123 500 EUR | 96 m2 | 1286 EUR/m2 |
Augusts | 4. stāvs | 39 000 EUR | 39 m2 | 1000 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 120 000 EUR | 75 m2 | 1600 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 36 000 EUR | 29 m2 | 1241 EUR/m2 |
2022. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 622 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 1. stāvs | 101 000 EUR | 83 m2 | 1217 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 30 000 EUR | 42 m2 | 714 EUR/m2 |
Jūlijs | 1. stāvs | 20 000 EUR | 42 m2 | 476 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 3 000 EUR | 38 m2 | 79 EUR/m2 |
2023. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 699 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 1. stāvs | 28 000 EUR | 30 m2 | 933 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 25 000 EUR | 65 m2 | 385 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 20 000 EUR | 43 m2 | 465 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 89 000 EUR | 88 m2 | 1011 EUR/m2 |
2024. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 699 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 4. stāvs | 30 000 EUR | 29 m2 | 1024 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 17 000 EUR | 45 m2 | 373 EUR/m2 |
Kaimiņu mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1450€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Zemaišu ielā 1 ir dārgāki par aptuveni 50% nekā tuvējās mājās.
Dzīvokļu īres cenas Zemaišu ielā 1 pēdējos gados ir vidēji 420 eiro par divistabu dzīvokli, 450 eiro par vienistabas dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Zemaišu ielā 1 ir 11.60 EUR/m2 mēnesī.
Komunālo maksājumu jeb apsaimniekotāja rēķins pēc izīrētāju un dzīvokļu pārdevēju vārdiem ir
Liepājas iela 5 Liepājas iela 9 Mārupes iela 12 Liepājas iela 36 Mārupes iela 10 Mārupes iela 21 Tukuma iela 1