Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2021 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 9 | Lifts/pagrabs: ir lifts |
Ārsienu materiāls: Monolītais dzelzsbetons, Dzelzsbetona paneļi | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01000700101002 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2300 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1900 €/m2 |
Žagatu ielā 7 dzīvokļu cenas ir no 114'000 € līdz 192'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 2100 € līdz 2500 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu, trīsistabu un četristabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Žagatu ielā 7 ir ar platību 47 m2 un cenu aptuveni 114'000 € (kvadrātmetra cena ap 2400 €).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 76 līdz 82 m2 to cena ir no 170'500 € līdz 192'000 € (no 2100 € līdz 2500 € par kvadrātmetru, vidēji 2300 €/m2).
Četristabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību 88 m2 un cenu no 183'000 € līdz 190'000 € (kvadrātmetra cena no 2100 € līdz 2200 €, vidēji 2100 €/m2).
Pēdējo gadu laikā ēkā Žagatu iela 7 bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi.
Kopš 2020. gada Žagatu ielā 7 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2022. gads: 80 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1855 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 5. stāvs | 185 300 EUR | 102 m2 | 1817 EUR/m2 |
Aprīlis | 6. stāvs | 188 400 EUR | 102 m2 | 1847 EUR/m2 |
Aprīlis | 7. stāvs | 106 300 EUR | 57 m2 | 1865 EUR/m2 |
Aprīlis | 6. stāvs | 101 400 EUR | 57 m2 | 1779 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 137 200 EUR | 75 m2 | 1829 EUR/m2 |
Aprīlis | 4. stāvs | 178 800 EUR | 102 m2 | 1753 EUR/m2 |
Aprīlis | 4. stāvs | 152 400 EUR | 82 m2 | 1859 EUR/m2 |
Aprīlis | 4. stāvs | 143 600 EUR | 77 m2 | 1865 EUR/m2 |
Aprīlis | 3. stāvs | 59 100 EUR | 39 m2 | 1515 EUR/m2 |
Aprīlis | 2. stāvs | 87 500 EUR | 55 m2 | 1591 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 133 200 EUR | 69 m2 | 1930 EUR/m2 |
Aprīlis | 7. stāvs | 162 900 EUR | 82 m2 | 1987 EUR/m2 |
Aprīlis | 9. stāvs | 143 900 EUR | 77 m2 | 1869 EUR/m2 |
Aprīlis | 9. stāvs | 176 200 EUR | 82 m2 | 2149 EUR/m2 |
Aprīlis | 4. stāvs | 143 200 EUR | 78 m2 | 1836 EUR/m2 |
Aprīlis | 3. stāvs | 92 700 EUR | 57 m2 | 1626 EUR/m2 |
Aprīlis | 3. stāvs | 152 500 EUR | 82 m2 | 1860 EUR/m2 |
Maijs | 8. stāvs | 107 000 EUR | 57 m2 | 1877 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 132 100 EUR | 78 m2 | 1694 EUR/m2 |
Maijs | 6. stāvs | 145 700 EUR | 77 m2 | 1892 EUR/m2 |
Maijs | 8. stāvs | 150 100 EUR | 82 m2 | 1830 EUR/m2 |
Maijs | 6. stāvs | 99 200 EUR | 55 m2 | 1804 EUR/m2 |
Maijs | 6. stāvs | 160 400 EUR | 82 m2 | 1956 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 172 900 EUR | 101 m2 | 1712 EUR/m2 |
Maijs | 5. stāvs | 149 800 EUR | 78 m2 | 1921 EUR/m2 |
Maijs | 8. stāvs | 150 900 EUR | 77 m2 | 1960 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 137 900 EUR | 78 m2 | 1768 EUR/m2 |
Maijs | 4. stāvs | 100 000 EUR | 57 m2 | 1754 EUR/m2 |
Maijs | 8. stāvs | 191 600 EUR | 102 m2 | 1878 EUR/m2 |
Maijs | 5. stāvs | 146 100 EUR | 77 m2 | 1897 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 174 300 EUR | 101 m2 | 1726 EUR/m2 |
Maijs | 9. stāvs | 112 500 EUR | 55 m2 | 2045 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 151 200 EUR | 82 m2 | 1844 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 144 300 EUR | 82 m2 | 1760 EUR/m2 |
Maijs | 9. stāvs | 115 900 EUR | 56 m2 | 2070 EUR/m2 |
Maijs | 7. stāvs | 149 700 EUR | 77 m2 | 1944 EUR/m2 |
Maijs | 9. stāvs | 180 900 EUR | 102 m2 | 1774 EUR/m2 |
Maijs | 6. stāvs | 173 700 EUR | 82 m2 | 2118 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 94 800 EUR | 56 m2 | 1693 EUR/m2 |
Maijs | 5. stāvs | 99 700 EUR | 56 m2 | 1780 EUR/m2 |
Maijs | 7. stāvs | 149 300 EUR | 79 m2 | 1890 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 85 200 EUR | 46 m2 | 1852 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 88 600 EUR | 48 m2 | 1846 EUR/m2 |
Maijs | 6. stāvs | 152 400 EUR | 78 m2 | 1954 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 94 100 EUR | 55 m2 | 1711 EUR/m2 |
Maijs | 8. stāvs | 106 900 EUR | 56 m2 | 1909 EUR/m2 |
Maijs | 5. stāvs | 152 000 EUR | 82 m2 | 1854 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 102 400 EUR | 56 m2 | 1829 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 95 500 EUR | 56 m2 | 1705 EUR/m2 |
Maijs | 9. stāvs | 64 600 EUR | 39 m2 | 1656 EUR/m2 |
Maijs | 4. stāvs | 91 100 EUR | 55 m2 | 1656 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 65 600 EUR | 39 m2 | 1682 EUR/m2 |
Maijs | 7. stāvs | 97 100 EUR | 56 m2 | 1734 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 52 700 EUR | 32 m2 | 1647 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 139 800 EUR | 71 m2 | 1969 EUR/m2 |
Jūnijs | 7. stāvs | 190 000 EUR | 102 m2 | 1863 EUR/m2 |
Jūnijs | 5. stāvs | 69 400 EUR | 39 m2 | 1779 EUR/m2 |
Jūnijs | 6. stāvs | 69 200 EUR | 39 m2 | 1774 EUR/m2 |
Jūnijs | 7. stāvs | 69 700 EUR | 39 m2 | 1787 EUR/m2 |
Jūnijs | 8. stāvs | 70 300 EUR | 39 m2 | 1803 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 163 100 EUR | 82 m2 | 1989 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 94 800 EUR | 56 m2 | 1693 EUR/m2 |
Jūnijs | 8. stāvs | 105 000 EUR | 55 m2 | 1909 EUR/m2 |
Jūnijs | 8. stāvs | 154 900 EUR | 78 m2 | 1986 EUR/m2 |
Jūnijs | 5. stāvs | 99 700 EUR | 55 m2 | 1813 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 135 600 EUR | 76 m2 | 1784 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 134 600 EUR | 76 m2 | 1771 EUR/m2 |
Jūnijs | 5. stāvs | 99 600 EUR | 57 m2 | 1747 EUR/m2 |
Jūnijs | 9. stāvs | 150 500 EUR | 78 m2 | 1929 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 168 200 EUR | 82 m2 | 2051 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 96 000 EUR | 48 m2 | 2000 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 61 300 EUR | 39 m2 | 1572 EUR/m2 |
Jūlijs | 1. stāvs | 148 600 EUR | 75 m2 | 1981 EUR/m2 |
Jūlijs | 6. stāvs | 114 100 EUR | 56 m2 | 2038 EUR/m2 |
Augusts | 7. stāvs | 112 100 EUR | 55 m2 | 2038 EUR/m2 |
Augusts | 4. stāvs | 81 000 EUR | 39 m2 | 2077 EUR/m2 |
Augusts | 9. stāvs | 116 000 EUR | 56 m2 | 2071 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 171 500 EUR | 83 m2 | 2066 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 182 900 EUR | 82 m2 | 2230 EUR/m2 |
Decembris | 9. stāvs | 175 600 EUR | 83 m2 | 2116 EUR/m2 |
2023. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2039 EUR rādīt darījumus | ||||
Augusts | 7. stāvs | 163 900 EUR | 82 m2 | 1999 EUR/m2 |
Septembris | 8. stāvs | 170 400 EUR | 82 m2 | 2078 EUR/m2 |
2024. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1966 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 1. stāvs | 168 500 EUR | 88 m2 | 1910 EUR/m2 |
Jūlijs | 4. stāvs | 166 000 EUR | 82 m2 | 2022 EUR/m2 |
Blakus ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1320€/m2, salīdzinot ar tām dzīvokļi Žagatu ielā 7 relatīvi ir gandrīz divas reizes dārgāki.
Dzīvokļu īres cenas Žagatu ielā 7 pēdējos gados ir vidēji 500 eiro par vienistabas dzīvokli, 530 eiro par divistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Žagatu ielā 7 ir 12.00 EUR/m2 mēnesī.
Ieriķu iela 60 Ieriķu iela 43 Žagatu iela 13 Žagatu iela 20 Laimdotas iela 61 Žagatu iela 20A Ieriķu iela 66