Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1954 | Sērija/tips: - |
Stāvu skaits: 2 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Ķieģeļu mūris | Ēkas fiziskais nolietojums: 50% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000850048001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 100 €/m2 |
Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk). Salīdzinot ar 2020. un 2022.gadu darījumiem, pēdējos pāris gados reģistētajos darījumos dzīvokļu cenas Viskaļu ielā 16A ir palielinājušās par aptuveni 25%, jeb 15 €/m2.
Kopš 2020. gada Viskaļu ielā 16A reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 25 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūnijs | 2. stāvs | 320 EUR | 20 m2 | 16 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 600 EUR | 18 m2 | 33 EUR/m2 |
2022. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 65 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 2. stāvs | 2 070 EUR | 20 m2 | 104 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 500 EUR | 20 m2 | 25 EUR/m2 |
2023. gads: 7 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 59 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 1. stāvs | 500 EUR | 19 m2 | 26 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 2 000 EUR | 22 m2 | 91 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 500 EUR | 19 m2 | 26 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 2 000 EUR | 19 m2 | 105 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 1 830 EUR | 19 m2 | 96 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 500 EUR | 20 m2 | 25 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 850 EUR | 19 m2 | 45 EUR/m2 |
2024. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 61 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 1. stāvs | 1 000 EUR | 18 m2 | 53 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 2 000 EUR | 19 m2 | 104 EUR/m2 |
Aprīlis | 2. stāvs | 500 EUR | 19 m2 | 26 EUR/m2 |
Viskaļu iela 18 Viskaļu iela 16 Čiekurkalna 2. līnija 67 Saulkrastu iela 1 Čiekurkalna 9. šķērslīnija 6 Skultes iela 4 Saulkrastu iela 2 k-1 Skultes iela 5