Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1964 | Sērija/tips: Hruščova projekts |
Stāvu skaits: 5 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Ķieģeļu mūris | Ēkas fiziskais nolietojums: 30% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000152025001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 1000 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 600 €/m2 |
Tvaika ielā 54 dzīvokļu cenas ir no 23'000 € līdz 58'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 700 € līdz 1400 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) vienistabas un divistabu dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Tvaika ielā 54 ir ar platību no 29 līdz 32 m2 un cenu no 23'000 € līdz 38'000 € (kvadrātmetra cena no 750 € līdz 1300 €, vidēji 1000 €/m2).
Divistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 41 līdz 46 m2 to cena ir no 31'000 € līdz 58'000 € (no 700 € līdz 1400 € par kvadrātmetru, vidēji 1000 €/m2).
Pēdējo gadu laikā ēkā bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi.
Kopš 2020. gada Tvaika ielā 54 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 7 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 675 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 3. stāvs | 31 000 EUR | 44 m2 | 705 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 24 600 EUR | 29 m2 | 848 EUR/m2 |
Aprīlis | 5. stāvs | 18 000 EUR | 31 m2 | 581 EUR/m2 |
Maijs | 5. stāvs | 11 500 EUR | 31 m2 | 371 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 37 000 EUR | 54 m2 | 685 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 23 800 EUR | 30 m2 | 793 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 23 000 EUR | 31 m2 | 742 EUR/m2 |
2021. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 564 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 5. stāvs | 26 000 EUR | 46 m2 | 565 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 30 000 EUR | 40 m2 | 750 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 7 000 EUR | 42 m2 | 167 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 24 000 EUR | 31 m2 | 774 EUR/m2 |
2022. gads: 6 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 373 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 5. stāvs | 19 000 EUR | 46 m2 | 413 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 7 080 EUR | 41 m2 | 173 EUR/m2 |
Maijs | 4. stāvs | 9 500 EUR | 41 m2 | 232 EUR/m2 |
Augusts | 4. stāvs | 16 000 EUR | 41 m2 | 390 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 19 000 EUR | 31 m2 | 613 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 12 500 EUR | 30 m2 | 417 EUR/m2 |
2023. gads: 6 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 571 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 3. stāvs | 1 000 EUR | 28 m2 | 36 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 28 000 EUR | 42 m2 | 667 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 10 000 EUR | 28 m2 | 357 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 15 000 EUR | 27 m2 | 556 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 36 000 EUR | 41 m2 | 878 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 27 000 EUR | 29 m2 | 931 EUR/m2 |
Kopš 2020. gada Tvaika ielā 54 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 365 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | Telpas 1. stāvā | 27 000 EUR | 74 m2 | 365 EUR/m2 |
2023. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 493 EUR rādīt darījumus | ||||
Septembris | Telpas 1. stāvā | 35 000 EUR | 71 m2 | 493 EUR/m2 |
Blakus esošajās mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1080€/m2, attiecīgi vidējās cenas Tvaika ielā 54 kopumā ir līdzigas.
Dzīvokļu īres cenas Tvaika ielā 54 pēdējos gados ir vidēji 300 eiro par divistabu dzīvokli, 230 eiro par vienistabas dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Tvaika ielā 54 ir 7.90 EUR/m2 mēnesī.
Komunālo maksājumu jeb apsaimniekotāja rēķins pēc izīrētāju un dzīvokļu pārdevēju vārdiem ir
Tvaika iela 54 k-1 Tvaika iela 54 k-2 Sliežu iela 35 Sliežu iela 33 Sliežu iela 29 Gaujienas iela 3 Sliežu iela 27