Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2023 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 6 | Lifts/pagrabs: ir lifts |
Ārsienu materiāls: Monolītais dzelzsbetons | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01000730601004 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2300 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 2200 €/m2 |
Tumes ielā 25 dzīvokļu cenas ir no 87'000 € līdz 186'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 2000 € līdz 2900 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu, trīsistabu un četristabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Tumes ielā 25 ir ar platību no 39 līdz 41 m2 un cenu no 87'000 € līdz 114'500 € (kvadrātmetra cena no 2200 € līdz 2900 €, vidēji 2500 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 59 līdz 69 m2 to cena ir no 121'000 € līdz 164'000 € (no 2000 € līdz 2500 € par kvadrātmetru, vidēji 2200 €/m2).
Četristabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību no 78 līdz 79 m2 un cenu no 160'000 € līdz 186'000 € (kvadrātmetra cena no 2100 € līdz 2400 €, vidēji 2200 €/m2).
Pēdējo gadu laikā ēkā Tumes iela 25 bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi.
Kopš 2021. gada Tumes ielā 25 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2024. gads: 57 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2172 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 6. stāvs | 102 000 EUR | 40 m2 | 2544 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 100 000 EUR | 40 m2 | 2494 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 153 000 EUR | 69 m2 | 2189 EUR/m2 |
Februāris | 6. stāvs | 114 000 EUR | 45 m2 | 2528 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 137 900 EUR | 62 m2 | 2221 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 104 300 EUR | 45 m2 | 2313 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 149 900 EUR | 69 m2 | 2160 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 109 000 EUR | 46 m2 | 2370 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 111 730 EUR | 45 m2 | 2477 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 188 500 EUR | 79 m2 | 2365 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 126 800 EUR | 61 m2 | 2075 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 180 600 EUR | 79 m2 | 2269 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 80 400 EUR | 39 m2 | 2020 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 94 500 EUR | 43 m2 | 2182 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 101 800 EUR | 43 m2 | 2351 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 74 800 EUR | 38 m2 | 1953 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 121 650 EUR | 59 m2 | 2045 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 86 850 EUR | 43 m2 | 2010 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 82 000 EUR | 43 m2 | 1907 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 140 800 EUR | 62 m2 | 2253 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 149 600 EUR | 69 m2 | 2140 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 120 800 EUR | 61 m2 | 1977 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 144 000 EUR | 69 m2 | 2072 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 146 300 EUR | 62 m2 | 2337 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 87 400 EUR | 43 m2 | 2033 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 74 000 EUR | 39 m2 | 1878 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 91 700 EUR | 40 m2 | 2287 EUR/m2 |
Februāris | 6. stāvs | 105 300 EUR | 46 m2 | 2289 EUR/m2 |
Februāris | 6. stāvs | 101 000 EUR | 43 m2 | 2327 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 137 450 EUR | 62 m2 | 2196 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 86 000 EUR | 45 m2 | 1886 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 75 900 EUR | 39 m2 | 1907 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 122 300 EUR | 59 m2 | 2062 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 135 000 EUR | 62 m2 | 2160 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 102 000 EUR | 43 m2 | 2356 EUR/m2 |
Aprīlis | 5. stāvs | 104 000 EUR | 43 m2 | 2407 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 132 000 EUR | 61 m2 | 2132 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 87 000 EUR | 43 m2 | 2000 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 90 000 EUR | 44 m2 | 2022 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 133 000 EUR | 61 m2 | 2149 EUR/m2 |
Maijs | 4. stāvs | 158 000 EUR | 69 m2 | 2260 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 86 200 EUR | 43 m2 | 2000 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 93 000 EUR | 45 m2 | 2062 EUR/m2 |
Jūlijs | 1. stāvs | 135 000 EUR | 69 m2 | 1951 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 84 000 EUR | 46 m2 | 1822 EUR/m2 |
Augusts | 4. stāvs | 100 500 EUR | 40 m2 | 2513 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 124 000 EUR | 62 m2 | 2000 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 131 000 EUR | 69 m2 | 1890 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 125 000 EUR | 62 m2 | 2016 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 135 000 EUR | 61 m2 | 2184 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 95 000 EUR | 46 m2 | 2065 EUR/m2 |
Novembris | 6. stāvs | 112 000 EUR | 43 m2 | 2581 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 140 000 EUR | 61 m2 | 2262 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 159 000 EUR | 69 m2 | 2275 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 155 000 EUR | 78 m2 | 1977 EUR/m2 |
Novembris | 6. stāvs | 192 000 EUR | 79 m2 | 2409 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 174 000 EUR | 78 m2 | 2219 EUR/m2 |
Līdzās esošajās mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1160€/m2, salīdzinot ar tām dzīvokļi Tumes ielā 25 kopumā ir gandrīz divas reizes dārgāki.
Dzīvokļu īres cenas Tumes ielā 25 pēdējos gados ir vidēji 550 eiro par divistabu dzīvokli, 650 eiro par trīsistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Tumes ielā 25 ir 13.00 EUR/m2 mēnesī.
Komunālo maksājumu jeb apsaimniekotāja rēķins pēc izīrētāju un dzīvokļu pārdevēju vārdiem vidēji divistabu dzīvoklim ir 90 EUR vasaras mēnešos un 125 EUR ziemas mēnešos.
Šajā summā parasti ietilpst apsaimniekošana, centralizētā apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana un koplietošanas elektroenerģija.
Vidējās apsaimniekošanas un komunālo maksājumu izmaksas par kvadrātmetru ir 2.10 EUR/m2 siltajos mēnešos un 2.90 EUR/m2 mēnešos ar apkuri (ziemā par 0.80 EUR/m2 vairāk nekā vasarā).
Mālu iela 16
Renovēta ēka, 3 stāvi, 1940, 2018
Koka karkasa konstrukcijas, Māla ķieģeļi
Graudu iela 18
Mazģimeņu projekts, 5 stāvi
Misas iela 18
Privātmāja, 2 stāvi, 1907
Koka karkasa konstrukcijas
Graudu iela 19
Specprojekts, 5 stāvi
Mālu iela 10
Pirmskara ēka, 3 stāvi, 1932
Kokmateriāli
Kartupeļu iela 48
Hruščova projekts, 3 stāvi, 1960
Ķieģeļu mūris
Kartupeļu iela 50
Hruščova projekts, 3 stāvi, 1960
Silikātķieģeļi