Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2004 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 9 | Lifts/pagrabs: ir lifts ir pagrabstāvs |
Ārsienu materiāls: Monolītais dzelzsbetons | Ēkas fiziskais nolietojums: 13% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000240219009 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2000 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1800 €/m2 |
Tomsona ielā 30 dzīvokļu cenas ir no 112'000 € līdz 490'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 1000 € līdz 2700 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) vienistabas, divistabu, trīsistabu un četristabu dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Tomsona ielā 30 ir ar platību no 54 līdz 55 m2 un cenu no 112'000 € līdz 144'000 € (kvadrātmetra cena no 2000 € līdz 2700 €, vidēji 2500 €/m2).
Divistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 74 līdz 82 m2 to cena ir no 149'000 € līdz 188'000 € (no 1900 € līdz 2400 € par kvadrātmetru, vidēji 2100 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību no 82 līdz 239 m2 un cenu no 190'000 € līdz 490'000 € (kvadrātmetra cena ir ievērojami svārstījusies - no 1100 € līdz 2400 €, vidēji 1900 €/m2).
Četristabu dzīvokļi bijuši pieejami ar platību no 105 līdz 307 m2 to cena ir no 230'000 € līdz 370'000 € (no 1000 € līdz 2200 € par kvadrātmetru, vidēji 1400 €/m2).
Pēdējo gadu laikā ēkā Tomsona iela 30 bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi.
Kopš 2021. gada Tomsona ielā 30 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1434 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 5. stāvs | 104 000 EUR | 76 m2 | 1368 EUR/m2 |
Oktobris | 6. stāvs | 137 000 EUR | 73 m2 | 1877 EUR/m2 |
Decembris | 8. stāvs | 373 000 EUR | 353 m2 | 1057 EUR/m2 |
2022. gads: 6 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1677 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 5. stāvs | 314 000 EUR | 143 m2 | 2196 EUR/m2 |
Augusts | 6. stāvs | 46 500 EUR | 55 m2 | 845 EUR/m2 |
Septembris | 6. stāvs | 102 000 EUR | 55 m2 | 1855 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 93 000 EUR | 54 m2 | 1722 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 173 000 EUR | 122 m2 | 1418 EUR/m2 |
Decembris | 9. stāvs | 157 900 EUR | 78 m2 | 2024 EUR/m2 |
2023. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2064 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 6. stāvs | 165 000 EUR | 79 m2 | 2089 EUR/m2 |
Maijs | 4. stāvs | 145 000 EUR | 75 m2 | 1933 EUR/m2 |
Augusts | 4. stāvs | 165 000 EUR | 76 m2 | 2171 EUR/m2 |
2024. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1991 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 3. stāvs | 132 500 EUR | 82 m2 | 1598 EUR/m2 |
Jūlijs | 5. stāvs | 260 000 EUR | 105 m2 | 2471 EUR/m2 |
Augusts | 9. stāvs | 265 000 EUR | 139 m2 | 1904 EUR/m2 |
Kopš 2021. gada Tomsona ielā 30 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 320 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 8 000 EUR | 50 m2 | 157 EUR/m2 |
Septembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 10 000 EUR | 25 m2 | 394 EUR/m2 |
Oktobris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 15 000 EUR | 25 m2 | 591 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 7 000 EUR | 50 m2 | 138 EUR/m2 |
2022. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 589 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 23 750 EUR | 25 m2 | 935 EUR/m2 |
Marts | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 24 000 EUR | 25 m2 | 945 EUR/m2 |
Marts | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 6 000 EUR | 25 m2 | 236 EUR/m2 |
Decembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 6 100 EUR | 25 m2 | 240 EUR/m2 |
2023. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 693 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 21 500 EUR | 25 m2 | 846 EUR/m2 |
Maijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 15 000 EUR | 25 m2 | 591 EUR/m2 |
Oktobris | Nedzīvojamās telpas | 20 000 EUR | 20 m2 | 1000 EUR/m2 |
Oktobris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 8 500 EUR | 25 m2 | 335 EUR/m2 |
2024. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 414 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 10 000 EUR | 25 m2 | 394 EUR/m2 |
Oktobris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 11 000 EUR | 25 m2 | 433 EUR/m2 |
Kaimiņu mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1810€/m2, attiecīgi vidējās cenas Tomsona ielā 30 relatīvi ir līdzigas.
Šajā adresē atrodas (vai vismaz nesen atradās) aptieka, "QLAB".
Dzīvokļu īres cenas Tomsona ielā 30 pēdējos gados ir vidēji 550 eiro par vienistabas dzīvokli, 1250 eiro par trīsistabu dzīvokli, 950 eiro par četristabu dzīvokli, 600 eiro par divistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Tomsona ielā 30 ir 9.60 EUR/m2 mēnesī.
Komunālo maksājumu jeb apsaimniekotāja rēķins pēc izīrētāju un dzīvokļu pārdevēju vārdiem vidēji trīsistabu dzīvoklim ir 500 EUR vasaras mēnešos un 700 EUR ziemas mēnešos.
Šajā summā parasti ietilpst apsaimniekošana, centralizētā apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana un koplietošanas elektroenerģija.
Vidējās apsaimniekošanas un komunālo maksājumu izmaksas par kvadrātmetru ir 2.10 EUR/m2 siltajos mēnešos un 2.90 EUR/m2 mēnešos ar apkuri (ziemā par 0.80 EUR/m2 vairāk nekā vasarā).
Tomsona iela 33
Renovēta ēka, 5 stāvi, 1940
Ķieģeļu mūris
Tomsona iela 31
Hruščova projekts, 5 stāvi
Krišjāņa Valdemāra iela 105
Specprojekts, 5 stāvi, 1965
Ķieģeļu mūris, Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi
Tomsona iela 33a
Staļina laika ēka, 5 stāvi, 1960
Ķieģeļu mūris
Tomsona iela 27
Staļina laika ēka, 5 stāvi, 1957
Ķieģeļu mūris
Krišjāņa Valdemāra iela 109
Specprojekts, 6 stāvi, 1974
Ķieģeļu mūris, Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi
Krišjāņa Valdemāra iela 113
Pirmskara ēka, 5 stāvi, 1937
Māla ķieģeļi