Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1930 | Sērija/tips: Pirmskara ēka |
Stāvu skaits: 2 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Koka karkasa konstrukcijas, Māla ķieģeļi | Ēkas fiziskais nolietojums: 65% (2023. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000710134003 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 100 €/m2 |
Dzīvokļi šajā mājā tiek pārdoti relatīvi reti - pēdējo trīs gadu laikā mēģināts pārdot tikai dažus dzīvokļus.
Vēsturiski (no 2014. līdz 2016. gadam) šajā mājā dzīvokļi ir tirgoti par vidējo cenu 400 € par kvadrātmetru, pārdodamo dzīvokļu platība bijusi no 19 līdz 30m2.
Kopš 2020. gada Stopiņu ielā 2 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 105 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 1. stāvs | 2 580 EUR | 19 m2 | 136 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 2 450 EUR | 27 m2 | 91 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 2 840 EUR | 24 m2 | 118 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 1 500 EUR | 20 m2 | 75 EUR/m2 |
2022. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 98 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 1. stāvs | 2 900 EUR | 30 m2 | 97 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 2 800 EUR | 29 m2 | 97 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 2 950 EUR | 29 m2 | 102 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 2 000 EUR | 21 m2 | 95 EUR/m2 |
2023. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 81 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūlijs | 2. stāvs | 1 465 EUR | 18 m2 | 81 EUR/m2 |
Stopiņu iela 4 Zeltiņu iela 7 Zeltiņu iela 5 Augusta Deglava iela 40 Zeltiņu iela 3 Zeltiņu iela 9 Augusta Deglava iela 42