Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1900, 1970 | Sērija/tips: Renovēta ēka |
Stāvu skaits: 4 | Lifts/pagrabs: ir pagrabstāvs |
Ārsienu materiāls: Ķieģeļu mūris | Ēkas fiziskais nolietojums: 38% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000320006004 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2400 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1400 €/m2 |
Stabu ielā 87a dzīvokļu cenas ir no 60'000 € līdz 139'500 €, cena par kvadrātmetru ir no 1400 € līdz 3000 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu un trīsistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Stabu ielā 87a ir ar platību no 40 līdz 49 m2 un cenu no 80'000 € līdz 139'500 € (kvadrātmetra cena no 1900 € līdz 3000 €, vidēji 2600 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 43 līdz 56 m2 to cena ir no 60'000 € līdz 134'500 € (no 1400 € līdz 2500 € par kvadrātmetru, vidēji 1800 €/m2).
Pēdējo gadu laikā ēkā bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi.
Kopš 2020. gada Stabu ielā 87a reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2022. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 960 EUR rādīt darījumus | ||||
Decembris | 2. stāvs | 40 452 EUR | 42 m2 | 963 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 44 007 EUR | 46 m2 | 957 EUR/m2 |
2023. gads: 13 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1379 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 40 000 EUR | 42 m2 | 952 EUR/m2 | |
Janvāris | 1. stāvs | 65 000 EUR | 42 m2 | 1548 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 66 816 EUR | 48 m2 | 1392 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 80 000 EUR | 48 m2 | 1667 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 38 430 EUR | 43 m2 | 894 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 50 400 EUR | 56 m2 | 900 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 81 999 EUR | 53 m2 | 1547 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 39 060 EUR | 43 m2 | 908 EUR/m2 |
Aprīlis | 75 000 EUR | 50 m2 | 1500 EUR/m2 | |
Aprīlis | 1. stāvs | 76 647 EUR | 52 m2 | 1474 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 96 000 EUR | 42 m2 | 2286 EUR/m2 |
Jūlijs | 4. stāvs | 43 020 EUR | 48 m2 | 896 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 110 000 EUR | 56 m2 | 1964 EUR/m2 |
2024. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 2800 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 2. stāvs | 117 320 EUR | 41 m2 | 2800 EUR/m2 |
Tuvējās mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1550€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Stabu ielā 87a ir dārgāki par aptuveni 50% nekā tuvējās mājās.
Avotu iela 46a Avotu iela 46 Stabu iela 78 Stabu iela 87 Bruņinieku iela 77 Bruņinieku iela 79 Bruņinieku iela 72