Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1915 | Sērija/tips: - |
Stāvu skaits: 6 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Ķieģeļu mūris | Ēkas fiziskais nolietojums: 55% (2024. gadā) |
Ēkas energoefektivitātes klase: E? Energoefektivitātes klase ņemot vērā mājas apkures enerģijas patēriņu uz vienu kvadrātmetru pēdējo vismaz 3 gadu laikā ēkām ar centralizēto “Rīgas Siltums” apkuri. Šī energoefektivitātes klase neaizvieto ēkas energosertifikātu, kas piešķirts saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 222 un var atšķirties no energosertifikātā norādītās klases. Vairāk par apkures energoefektivitāti | |
Energoefektivitātes novērtējums apkurei: 121.4 kWh/m2? Vidējais mājas apkures enerģijas patēriņš uz vienu kvadrātmetru pēdējo 3-5 gadu laikā. Informācija pieejama tikai ēkām ar centralizēto “Rīgas Siltums” apkuri. | |
Vidējais apkures enerģijas patēriņš: 110.4 kWh/m2? Mājas gada apkures enerģijas patēriņš uz vienu kvadrātmetru pēdējo 12 mēnešu laikā, par kuriem pieejama informācija. | |
Enerģijas patēriņs salīdzinot ar līdzīgām ēkām: +14%? Mājas gada apkures enerģijas patēriņš uz vienu kvadrātmetru salīdzinot ar līdzīgām ēkām Rīgā, kuras būvētas tajā pašā laika periodā un ir līdzīgas pēc platības. Šīs mājas enerģijas patēriņš ir par 14 procentiem augstāks nekā līdzīgām ēkām. | |
Kadastra apzimejums: 01000290106001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1600 €/m2 |
Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk). Salīdzinot ar 2020. un 2021.gadu darījumiem, pēdējos pāris gados reģistētajos darījumos dzīvokļu cenas Stabu ielā 46/48 ir palielinājušās par aptuveni 32%, jeb 550 €/m2.
Kopš 2020. gada Stabu ielā 46/48 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1079 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 6. stāvs | 90 000 EUR | 85 m2 | 1059 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 78 000 EUR | 74 m2 | 1054 EUR/m2 |
Jūnijs | 6. stāvs | 80 000 EUR | 77 m2 | 1039 EUR/m2 |
Jūlijs | 5. stāvs | 69 000 EUR | 80 m2 | 863 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 69 000 EUR | 50 m2 | 1380 EUR/m2 |
2021. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1234 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 4. stāvs | 60 000 EUR | 52 m2 | 1154 EUR/m2 |
Jūlijs | 5. stāvs | 125 000 EUR | 157 m2 | 796 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 60 000 EUR | 49 m2 | 1224 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 75 000 EUR | 48 m2 | 1563 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 122 000 EUR | 85 m2 | 1435 EUR/m2 |
2022. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1538 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 2. stāvs | 84 000 EUR | 58 m2 | 1448 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 90 000 EUR | 50 m2 | 1800 EUR/m2 |
Augusts | 5. stāvs | 66 000 EUR | 51 m2 | 1294 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 119 000 EUR | 74 m2 | 1608 EUR/m2 |
2023. gads: 6 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1837 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 3. stāvs | 110 000 EUR | 72 m2 | 1528 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 90 000 EUR | 51 m2 | 1765 EUR/m2 |
Aprīlis | 3. stāvs | 99 000 EUR | 63 m2 | 1571 EUR/m2 |
Maijs | 5. stāvs | 132 000 EUR | 79 m2 | 1671 EUR/m2 |
Augusts | 6. stāvs | 78 150 EUR | 52 m2 | 1503 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 185 000 EUR | 62 m2 | 2984 EUR/m2 |
2024. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1604 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 5. stāvs | 134 000 EUR | 85 m2 | 1576 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 130 000 EUR | 79 m2 | 1631 EUR/m2 |
Šajā adresē atrodas (vai vismaz nesen atradās) zobārstniecība "Dentists-T".
Stabu iela 48 Stabu iela 46 Stabu iela 44 Aleksandra Čaka iela 49 Stabu iela 50 Aleksandra Čaka iela 47 Stabu iela 45 Stabu iela 47