Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2022, 2023 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 3 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Keramikas bloku mūris, | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01000990764001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2400 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 2300 €/m2 |
Skrīnes ielā 6 dzīvokļu cenas ir no 140'000 € līdz 146'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 2300 € līdz 2400 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) tikai divistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Skrīnes ielā 6 ir ar platību 60 m2 un cenu no 140'000 € līdz 146'000 € (kvadrātmetra cena no 2300 € līdz 2400 €, vidēji 2400 €/m2).
Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk).
Kopš 2020. gada Skrīnes ielā 6 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2023. gads: 25 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2308 EUR rādīt darījumus | ||||
Oktobris | 2. stāvs | 172 000 EUR | 73 m2 | 2356 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 219 800 EUR | 101 m2 | 2176 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 166 000 EUR | 73 m2 | 2274 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 122 400 EUR | 52 m2 | 2354 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 166 000 EUR | 79 m2 | 2101 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 172 000 EUR | 73 m2 | 2356 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 114 000 EUR | 56 m2 | 2036 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 174 000 EUR | 74 m2 | 2351 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 122 500 EUR | 58 m2 | 2112 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 145 000 EUR | 70 m2 | 2071 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 171 000 EUR | 73 m2 | 2342 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 226 400 EUR | 85 m2 | 2664 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 125 300 EUR | 59 m2 | 2124 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 120 000 EUR | 53 m2 | 2264 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 145 000 EUR | 70 m2 | 2071 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 129 100 EUR | 58 m2 | 2226 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 175 700 EUR | 74 m2 | 2374 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 116 600 EUR | 56 m2 | 2082 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 164 500 EUR | 73 m2 | 2253 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 119 500 EUR | 53 m2 | 2255 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 216 800 EUR | 85 m2 | 2551 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 192 200 EUR | 70 m2 | 2746 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 192 200 EUR | 70 m2 | 2746 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 120 000 EUR | 52 m2 | 2286 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 216 400 EUR | 85 m2 | 2540 EUR/m2 |
2024. gads: 7 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2285 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 3. stāvs | 135 000 EUR | 58 m2 | 2312 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 166 000 EUR | 79 m2 | 2085 EUR/m2 |
Aprīlis | 2. stāvs | 171 200 EUR | 73 m2 | 2326 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 214 800 EUR | 100 m2 | 2131 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 175 000 EUR | 73 m2 | 2381 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 175 300 EUR | 74 m2 | 2363 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 178 000 EUR | 74 m2 | 2396 EUR/m2 |
Līdzās esošajās mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1400€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Skrīnes ielā 6 ir dārgāki par aptuveni 50% nekā tuvējās mājās.
Augšzemes iela 5 Aleksandra Bieziņa iela 12 Apuzes iela 51 Apuzes iela 51a Apuzes iela 41 Liedes iela 2 Aleksandra Bieziņa iela 10