Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1968 | Sērija/tips: Hruščova projekts |
Stāvu skaits: 4 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Ķieģeļu mūris | Ēkas fiziskais nolietojums: 15% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01001102059001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 850 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 700 €/m2 |
Silikātu ielā 1 dzīvokļu cenas ir no 29'000 € līdz 45'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 650 € līdz 1300 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) tikai divistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Silikātu ielā 1 ir ar platību no 34 līdz 50 m2 un cenu no 29'000 € līdz 45'000 € (kvadrātmetra cena ir ievērojami svārstījusies - no 650 € līdz 1300 €, vidēji 850 €/m2).
Vidēji gada laikā pārdošanā tiek izlikti 5 līdz 10 dzīvokļi.
Kopš 2020. gada Silikātu ielā 1 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 682 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūlijs | 4. stāvs | 23 200 EUR | 34 m2 | 682 EUR/m2 |
2021. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 655 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 1. stāvs | 33 500 EUR | 42 m2 | 798 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 21 000 EUR | 41 m2 | 512 EUR/m2 |
2022. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 754 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 2. stāvs | 19 000 EUR | 42 m2 | 452 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 31 200 EUR | 36 m2 | 867 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 31 500 EUR | 41 m2 | 768 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 39 000 EUR | 42 m2 | 929 EUR/m2 |
2023. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 648 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 1. stāvs | 41 000 EUR | 41 m2 | 1000 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 10 000 EUR | 30 m2 | 333 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 25 000 EUR | 41 m2 | 610 EUR/m2 |
2024. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 578 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 3. stāvs | 18 350 EUR | 41 m2 | 445 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 33 500 EUR | 47 m2 | 710 EUR/m2 |
Tuvējās ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 700€/m2, dzīvokļi Silikātu ielā 1 visumā ir nedaudz dārgāki, nekā apkārtējās mājās.
Silikātu iela 2 Tekstilnieku iela 1 Keramikas iela 2 Silikātu iela 4 Tekstilnieku iela 5 Platā iela 11 Platā iela 6