Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1962 | Sērija/tips: Lietuviešu projekts |
Stāvu skaits: 5 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi | Ēkas fiziskais nolietojums: 35% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000922063001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 1100 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 800 €/m2 |
Silciema ielā 15 k-4 dzīvokļu cenas ir no 39'000 € līdz 57'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 850 € līdz 1200 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) tikai divistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Silciema ielā 15 k-4 ir ar platību 47 m2 un cenu no 39'000 € līdz 57'000 € (kvadrātmetra cena no 850 € līdz 1200 €, vidēji 1000 €/m2).
Dzīvokļi ēkā tirgū nonāk diezgan reti - pēdējo 3 gadu laikā fiksēti ne vairāk kā 5 pārdošanas sludinājumi.
Jāņem vērā, ka bieži vien pārdošanas sludinājumos pārdevēji norāda mājas numuru bez burtiem vai korpusiem! Tāpēc pilnīgai informācijai apskatiet arī adreses Silciema iela 15 k-1, Silciema iela 15 k-5, Silciema iela 15 k-3, Silciema iela 15, Silciema iela 15 k-2.
Kopš 2020. gada Silciema ielā 15 k-4 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 807 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 2. stāvs | 43 000 EUR | 47 m2 | 915 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 32 500 EUR | 49 m2 | 663 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 47 000 EUR | 49 m2 | 959 EUR/m2 |
Augusts | 5. stāvs | 32 900 EUR | 31 m2 | 1061 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 13 500 EUR | 31 m2 | 435 EUR/m2 |
2021. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 816 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 5. stāvs | 28 500 EUR | 48 m2 | 594 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 37 500 EUR | 45 m2 | 833 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 48 000 EUR | 47 m2 | 1021 EUR/m2 |
2022. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 981 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 4. stāvs | 41 000 EUR | 48 m2 | 854 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 48 000 EUR | 45 m2 | 1067 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 46 000 EUR | 45 m2 | 1022 EUR/m2 |
2023. gads: 6 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 803 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 2. stāvs | 40 000 EUR | 46 m2 | 870 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 19 000 EUR | 47 m2 | 404 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 47 500 EUR | 46 m2 | 1033 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 45 000 EUR | 48 m2 | 938 EUR/m2 |
Maijs | 4. stāvs | 46 500 EUR | 57 m2 | 816 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 34 000 EUR | 45 m2 | 756 EUR/m2 |
2024. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 702 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 1. stāvs | 40 000 EUR | 45 m2 | 871 EUR/m2 |
Maijs | 5. stāvs | 26 000 EUR | 45 m2 | 573 EUR/m2 |
Jūlijs | 1. stāvs | 31 500 EUR | 44 m2 | 708 EUR/m2 |
Jūlijs | 5. stāvs | 29 800 EUR | 45 m2 | 656 EUR/m2 |
Tuvējās mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1100€/m2, attiecīgi vidējās cenas Silciema ielā 15 k-4 kopumā ir līdzigas.
Baltezera iela 10 Silciema iela 15 k-3 Silciema iela 15 k-2 Baltezera iela 89 Silciema iela 13 k-2 Silciema iela 13 k-1 Silciema iela 15