Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1988 | Sērija/tips: Mazģimeņu projekts |
Stāvu skaits: 5 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Dzelzsbetona paneļi | Ēkas fiziskais nolietojums: 25% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000710392001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 850 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 700 €/m2 |
Sesku ielā 10 dzīvokļu cenas ir no 29'000 € līdz 55'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 700 € līdz 1300 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) vienistabas un divistabu dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Sesku ielā 10 ir ar platību no 33 līdz 43 m2 un cenu no 29'000 € līdz 55'000 € (kvadrātmetra cena ir ievērojami svārstījusies - no 700 € līdz 1300 €, vidēji 900 €/m2).
Divistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību 42 m2 to cena ir aptuveni 29'500 € (~ 700 € par kvadrātmetru).
Vidēji gada laikā pārdošanā tiek izlikti 5 līdz 10 dzīvokļi. Salīdzinot ar 2020. un 2021.gadu darījumiem, pēdējos pāris gados reģistētajos darījumos dzīvokļu cenas Sesku ielā 10 ir palielinājušās par aptuveni 21%, jeb 130 €/m2.
Kopš 2020. gada Sesku ielā 10 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 7 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 431 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 3. stāvs | 10 243 EUR | 42 m2 | 244 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 11 000 EUR | 42 m2 | 262 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 12 000 EUR | 42 m2 | 286 EUR/m2 |
Jūlijs | 1. stāvs | 14 025 EUR | 43 m2 | 326 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 35 000 EUR | 42 m2 | 833 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 30 490 EUR | 43 m2 | 709 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 15 000 EUR | 42 m2 | 357 EUR/m2 |
2021. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 559 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 4. stāvs | 32 250 EUR | 43 m2 | 750 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 22 500 EUR | 43 m2 | 523 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 17 000 EUR | 42 m2 | 405 EUR/m2 |
2022. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 796 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 3. stāvs | 28 500 EUR | 42 m2 | 679 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 43 000 EUR | 42 m2 | 1024 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 36 000 EUR | 43 m2 | 837 EUR/m2 |
Augusts | 5. stāvs | 20 000 EUR | 43 m2 | 465 EUR/m2 |
Augusts | 4. stāvs | 41 000 EUR | 42 m2 | 976 EUR/m2 |
2023. gads: 6 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 746 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 2. stāvs | 43 000 EUR | 42 m2 | 1024 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 45 500 EUR | 42 m2 | 1083 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 36 000 EUR | 42 m2 | 857 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 15 000 EUR | 42 m2 | 357 EUR/m2 |
Maijs | 4. stāvs | 17 500 EUR | 42 m2 | 417 EUR/m2 |
Augusts | 4. stāvs | 31 000 EUR | 42 m2 | 738 EUR/m2 |
2024. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 512 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 2. stāvs | 14 986 EUR | 42 m2 | 353 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 27 900 EUR | 41 m2 | 671 EUR/m2 |
Kopš 2020. gada Sesku ielā 10 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 386 EUR rādīt darījumus | ||||
Septembris | Telpas 2. stāvā | 16 225 EUR | 42 m2 | 386 EUR/m2 |
Septembris | Telpas 2. stāvā | 16 225 EUR | 42 m2 | 386 EUR/m2 |
Blakus ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1140€/m2, salīdzinot ar tām dzīvokļi Sesku ielā 10 ir ievērojami lētāki.
Dzīvokļu īres cenas Sesku ielā 10 pēdējos gados ir vidēji 250 eiro par vienistabas dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Sesku ielā 10 ir 6.00 EUR/m2 mēnesī.
Komunālo maksājumu jeb apsaimniekotāja rēķins pēc izīrētāju un dzīvokļu pārdevēju vārdiem vidēji vienistabas dzīvoklim ir 60 EUR vasaras mēnešos un 145 EUR ziemas mēnešos.
Šajā summā parasti ietilpst apsaimniekošana, centralizētā apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana un koplietošanas elektroenerģija.
Vidējās apsaimniekošanas un komunālo maksājumu izmaksas par kvadrātmetru ir 1.40 EUR/m2 siltajos mēnešos un 3.50 EUR/m2 mēnešos ar apkuri (ziemā par 2.10 EUR/m2 vairāk nekā vasarā).
Sesku iela 10 k-1 Nīcgales iela 53 Nīcgales iela 53b Rumbulas iela 9 Rumbulas iela 9a Rumbulas iela 16 Rumbulas iela 18