Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1910 | Sērija/tips: Pirmskara ēka |
Stāvu skaits: 5 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Ķieģeļu mūris | Ēkas fiziskais nolietojums: 30% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000150109001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 950 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 700 €/m2 |
Sarkandaugavas ielā 19a dzīvokļu cenas ir no 11'000 € līdz 37'500 €, cena par kvadrātmetru ir no 470 € līdz 1600 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) vienistabas un divistabu dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Sarkandaugavas ielā 19a ir ar platību no 21 līdz 35 m2 un cenu no 11'000 € līdz 35'000 € (kvadrātmetra cena ir ievērojami svārstījusies - no 470 € līdz 1600 €, vidēji 900 €/m2).
Divistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 35 līdz 36 m2 to cena ir no 34'000 € līdz 37'500 € (no 950 € līdz 1100 € par kvadrātmetru, vidēji 1000 €/m2).
Pēdējo gadu laikā ēkā bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi.
Kopš 2020. gada Sarkandaugavas ielā 19a reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2022. gads: 9 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 772 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 4. stāvs | 15 000 EUR | 23 m2 | 652 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 15 000 EUR | 23 m2 | 652 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 11 000 EUR | 20 m2 | 550 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 23 000 EUR | 23 m2 | 1000 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 14 000 EUR | 19 m2 | 737 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 20 000 EUR | 30 m2 | 667 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 15 000 EUR | 35 m2 | 429 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 32 500 EUR | 20 m2 | 1625 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 16 500 EUR | 26 m2 | 635 EUR/m2 |
2023. gads: 6 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 672 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 4. stāvs | 19 000 EUR | 23 m2 | 826 EUR/m2 |
Aprīlis | 2. stāvs | 15 300 EUR | 29 m2 | 528 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 18 000 EUR | 28 m2 | 643 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 20 000 EUR | 26 m2 | 769 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 16 000 EUR | 32 m2 | 500 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 15 323 EUR | 20 m2 | 766 EUR/m2 |
2024. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 617 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 4. stāvs | 24 750 EUR | 27 m2 | 887 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 14 000 EUR | 22 m2 | 633 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 13 500 EUR | 23 m2 | 572 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 7 000 EUR | 18 m2 | 374 EUR/m2 |
Kaimiņu ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 910€/m2, attiecīgi vidējās cenas Sarkandaugavas ielā 19a visumā ir līdzigas.
Sarkandaugavas iela 19 Sarkandaugavas iela 21 Limbažu iela 5 Sarkandaugavas iela 23 Sarkandaugavas iela 25 Hāpsalas iela 14 Limbažu iela 7