Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1968 | Sērija/tips: - |
Stāvu skaits: 5 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi | Ēkas fiziskais nolietojums: 30% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000720090013 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 850 €/m2 |
Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk).
Jāņem vērā, ka bieži vien pārdošanas sludinājumos pārdevēji norāda mājas numuru bez burtiem vai korpusiem! Tāpēc pilnīgai informācijai apskatiet arī adreses Salaspils iela 6, Salaspils iela 6 k-5, Salaspils iela 6 k-1, Salaspils iela 6 k-4, Salaspils iela 6 k-2. Salīdzinot ar 2020. un 2021.gadu darījumiem, pēdējos pāris gados reģistētajos darījumos dzīvokļu cenas Salaspils ielā 6 k-3 ir palielinājušās par aptuveni 24%, jeb 210 €/m2.
Kopš 2020. gada Salaspils ielā 6 k-3 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 363 EUR rādīt darījumus | ||||
Oktobris | 2. stāvs | 22 500 EUR | 62 m2 | 363 EUR/m2 |
2021. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 965 EUR rādīt darījumus | ||||
Maijs | 5. stāvs | 45 000 EUR | 47 m2 | 957 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 36 600 EUR | 37 m2 | 989 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 27 500 EUR | 29 m2 | 948 EUR/m2 |
2022. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1046 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 3. stāvs | 57 000 EUR | 47 m2 | 1213 EUR/m2 |
Aprīlis | 5. stāvs | 54 500 EUR | 62 m2 | 879 EUR/m2 |
2023. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 1083 EUR rādīt darījumus | ||||
Augusts | 2. stāvs | 65 000 EUR | 60 m2 | 1083 EUR/m2 |
2024. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 662 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 3. stāvs | 19 800 EUR | 32 m2 | 613 EUR/m2 |
Aprīlis | 5. stāvs | 33 000 EUR | 47 m2 | 696 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 6 700 EUR | 29 m2 | 229 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 35 000 EUR | 31 m2 | 1111 EUR/m2 |
Dzīvokļu īres cenas Salaspils ielā 6 k-3 pēdējos gados ir vidēji 260 eiro par divistabu dzīvokli, 310 eiro par vienistabas dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Salaspils ielā 6 k-3 ir 7.90 EUR/m2 mēnesī.
Salaspils iela 6 k-1 Salaspils iela 8 Salaspils iela 5 Salaspils iela 12 k-5 Salaspils iela 7 Salaspils iela 6 Salaspils iela 12 Salaspils iela 12 k-4