Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1960 | Sērija/tips: Hruščova projekts |
Stāvu skaits: 3 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Ķieģeļu mūris | Ēkas fiziskais nolietojums: 30% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000552009001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 1600 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1000 €/m2 |
Robežu ielā 3 dzīvokļu cenas ir no 45'000 € līdz 90'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 950 € līdz 2300 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu un trīsistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Robežu ielā 3 ir ar platību no 40 līdz 49 m2 un cenu no 45'000 € līdz 90'000 € (kvadrātmetra cena ir ievērojami svārstījusies - no 950 € līdz 2300 €, vidēji 1500 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību 56 m2 to cena ir aptuveni 57'000 € (~ 1000 € par kvadrātmetru).
Vidēji gada laikā pārdošanā tiek izlikti 5 līdz 10 dzīvokļi.
Kopš 2020. gada Robežu ielā 3 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 1393 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 3. stāvs | 59 900 EUR | 43 m2 | 1393 EUR/m2 |
2021. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 1071 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 3. stāvs | 45 000 EUR | 42 m2 | 1071 EUR/m2 |
2022. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1096 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 3. stāvs | 44 350 EUR | 47 m2 | 944 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 56 000 EUR | 48 m2 | 1167 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 37 000 EUR | 48 m2 | 771 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 72 000 EUR | 48 m2 | 1500 EUR/m2 |
2023. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 972 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 1. stāvs | 53 000 EUR | 48 m2 | 1104 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 32 000 EUR | 41 m2 | 780 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 43 500 EUR | 42 m2 | 1036 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 51 000 EUR | 40 m2 | 1275 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 32 000 EUR | 48 m2 | 667 EUR/m2 |
2024. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 1359 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūlijs | 2. stāvs | 56 000 EUR | 41 m2 | 1359 EUR/m2 |
Blakus esošajās mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1360€/m2, attiecīgi vidējās cenas Robežu ielā 3 vidēji ir līdzigas.
Dzīvokļu īres cenas Robežu ielā 3 pēdējos gados ir vidēji 440 eiro par divistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Robežu ielā 3 ir 9.50 EUR/m2 mēnesī.
Upesciema iela 32 Upesciema iela 27 Upesciema iela 11 Upesciema iela 13 Jaunības iela 11 Upesciema iela 46 Jaunības iela 6