Informācija par ēku | |
---|---|
Sērija/tips: Jaunbūve, Ķieģeļu-paneļu | |
Stāvu skaits: nav zināms | Lifts: ir lifts |
Pūces ielā 45 dzīvokļu cenas ir no 115'000 € līdz 282'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 1300 € līdz 2400 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) vienistabas, divistabu, trīsistabu, četristabu un piecistabu dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Pūces ielā 45 ir ar platību 55 m2 un cenu aptuveni 115'000 € (kvadrātmetra cena ap 2100 €).
Divistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 66 līdz 90 m2 šo dzīvokļu cena ir no 120'000 € līdz 155'500 € (no 1600 € līdz 2400 € par kvadrātmetru, vidēji 1900 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību no 76 līdz 136 m2 un cenu no 119'500 € līdz 198'000 € (kvadrātmetra cena no 1300 € līdz 2000 €, vidēji 1600 €/m2).
Četristabu dzīvokļi bijuši pieejami ar platību no 98 līdz 166 m2 šo dzīvokļu cena ir no 190'000 € līdz 263'000 € (no 1300 € līdz 2000 € par kvadrātmetru, vidēji 1700 €/m2).
Piecu istabu dzīvokļi Pūces ielā 45 ir ar platību no 125 līdz 206 m2 un cenu no 263'000 € līdz 282'000 € (kvadrātmetra cena no 1400 € līdz 2200 €, vidēji 1900 €/m2).
Pēdējo gadu laikā ēkā Pūces iela 45 bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi.
Kopš 2020. gada Pūces ielā 45 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1270 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 3. stāvs | 75 000 EUR | 56 m2 | 1339 EUR/m2 |
Maijs | 6. stāvs | 114 000 EUR | 95 m2 | 1200 EUR/m2 |
2021. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1345 EUR rādīt darījumus | ||||
Maijs | 1. stāvs | 69 000 EUR | 87 m2 | 793 EUR/m2 |
Augusts | 5. stāvs | 110 000 EUR | 94 m2 | 1170 EUR/m2 |
Augusts | 5. stāvs | 146 000 EUR | 82 m2 | 1780 EUR/m2 |
Novembris | 10. stāvs | 235 000 EUR | 146 m2 | 1610 EUR/m2 |
Novembris | 8. stāvs | 100 000 EUR | 73 m2 | 1370 EUR/m2 |
2022. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 793 EUR rādīt darījumus | ||||
Maijs | 10. stāvs | 164 500 EUR | 167 m2 | 985 EUR/m2 |
Maijs | 10. stāvs | 79 500 EUR | 234 m2 | 340 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 126 500 EUR | 82 m2 | 1543 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 25 000 EUR | 82 m2 | 305 EUR/m2 |
2023. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1122 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 1. stāvs | 115 000 EUR | 122 m2 | 943 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 104 000 EUR | 80 m2 | 1300 EUR/m2 |
2024. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 945 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 10. stāvs | 75 000 EUR | 233 m2 | 321 EUR/m2 |
Aprīlis | 10. stāvs | 170 000 EUR | 140 m2 | 1212 EUR/m2 |
Aprīlis | 5. stāvs | 128 000 EUR | 94 m2 | 1357 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 120 000 EUR | 135 m2 | 888 EUR/m2 |
Līdzās esošajās mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1280€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Pūces ielā 45 ir dārgāki par aptuveni 50% nekā tuvējās mājās.
Dzīvokļu īres cenas Pūces ielā 45 pēdējos gados ir vidēji 680 eiro par divistabu dzīvokli, 680 eiro par trīsistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Pūces ielā 45 ir 9.30 EUR/m2 mēnesī.
Komunālo maksājumu jeb apsaimniekotāja rēķins pēc izīrētāju un dzīvokļu pārdevēju vārdiem ir
Pūces iela 47 Pūces iela 43 Pūces iela 49 Pūces iela 51 Pūces iela 53 Gunāra Astras iela 8 Annas Brigaderes iela 3