Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1910, 2021 | Sērija/tips: Renovēta ēka |
Stāvu skaits: 4 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Ķieģeļu mūris | Ēkas fiziskais nolietojums: 18% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000120071003 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2200 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 2100 €/m2 |
Piena ielā 4 dzīvokļu cenas ir no 33'500 € līdz 129'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 1800 € līdz 2800 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) vienistabas un divistabu dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Piena ielā 4 ir ar platību no 18 līdz 29 m2 un cenu no 33'500 € līdz 62'000 € (kvadrātmetra cena no 1900 € līdz 2200 €, vidēji 2000 €/m2).
Divistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 29 līdz 56 m2 šo dzīvokļu cena ir no 51'500 € līdz 129'000 € (no 1800 € līdz 2800 € par kvadrātmetru, vidēji 2200 €/m2).
Pēdējo gadu laikā ēkā bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi.
Kopš 2020. gada Piena ielā 4 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2022. gads: 9 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2174 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūnijs | 3. stāvs | 64 050 EUR | 30 m2 | 2135 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 65 919 EUR | 30 m2 | 2197 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 96 798 EUR | 44 m2 | 2200 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 66 357 EUR | 30 m2 | 2212 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 61 200 EUR | 29 m2 | 2110 EUR/m2 |
Jūlijs | 4. stāvs | 51 903 EUR | 24 m2 | 2163 EUR/m2 |
Jūlijs | 4. stāvs | 63 210 EUR | 30 m2 | 2107 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 95 046 EUR | 43 m2 | 2210 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 102 600 EUR | 46 m2 | 2230 EUR/m2 |
2023. gads: 6 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2144 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 3. stāvs | 104 400 EUR | 46 m2 | 2270 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 34 320 EUR | 18 m2 | 1907 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 62 400 EUR | 33 m2 | 1891 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 104 190 EUR | 45 m2 | 2315 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 100 350 EUR | 44 m2 | 2250 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 100 350 EUR | 45 m2 | 2230 EUR/m2 |
2024. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 1246 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 1. stāvs | 26 535 EUR | 21 m2 | 1246 EUR/m2 |
Kopš 2020. gada Piena ielā 4 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2022. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 1459 EUR rādīt darījumus | ||||
Augusts | Telpas 1. stāvā | 68 585 EUR | 47 m2 | 1459 EUR/m2 |
Tuvējās ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1730€/m2, dzīvokļi Piena ielā 4 vidēji ir nedaudz dārgāki, nekā apkārtējās mājās.
Dzīvokļu īres cenas Piena ielā 4 pēdējos gados ir vidēji 400 eiro par divistabu dzīvokli, 400 eiro par vienistabas dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Piena ielā 4 ir 15.00 EUR/m2 mēnesī.
Komunālo maksājumu jeb apsaimniekotāja rēķins pēc izīrētāju un dzīvokļu pārdevēju vārdiem vidēji divistabu dzīvoklim ir 70 EUR vasaras mēnešos.
Šajā summā parasti ietilpst apsaimniekošana, centralizētā apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana un koplietošanas elektroenerģija.
Piena iela 3 Piena iela 2 Katrīnas dambis 6 Katrīnas dambis 16 Katrīnas dambis 16A Katrīnas dambis 5 Mazā Piena iela 4