Informācija par ēku | |
---|---|
Sērija/tips: Pirmskara ēka, Mūra | |
Stāvu skaits: 3 stāvi | Lifts: - |
Piebalgas ielā 10a dzīvokļu cenas ir no 14'500 € līdz 15'500 €, cena par kvadrātmetru ir no 750 € līdz 800 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) tikai vienistabas dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Piebalgas ielā 10a ir ar platību 19 m2 un cenu no 14'500 € līdz 15'500 € (kvadrātmetra cena no 750 € līdz 800 €, vidēji 800 €/m2).
Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk).
Kopš 2020. gada Piebalgas ielā 10a reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 169 EUR rādīt darījumus | ||||
Septembris | 3. stāvs | 5 000 EUR | 22 m2 | 227 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 3 000 EUR | 27 m2 | 111 EUR/m2 |
2021. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 516 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 3. stāvs | 8 000 EUR | 24 m2 | 333 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 15 379 EUR | 22 m2 | 699 EUR/m2 |
2022. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 893 EUR rādīt darījumus | ||||
Maijs | 2. stāvs | 70 000 EUR | 66 m2 | 1061 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 15 200 EUR | 21 m2 | 724 EUR/m2 |
2023. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 506 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 3. stāvs | 13 000 EUR | 28 m2 | 464 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 11 000 EUR | 24 m2 | 458 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 15 200 EUR | 21 m2 | 724 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 7 200 EUR | 19 m2 | 379 EUR/m2 |
Līdzās esošajās ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1360€/m2, salīdzinot ar tām dzīvokļi Piebalgas ielā 10a ir ievērojami lētāki.
Dzīvokļu īres cenas Piebalgas ielā 10a pēdējos gados ir vidēji 260 eiro par vienistabas dzīvokli, 420 eiro par divistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Piebalgas ielā 10a ir 10.90 EUR/m2 mēnesī.
Piebalgas iela 10b Brīvības gatve 241 Brīvības gatve 249 Palmu iela 6 Brīvības gatve 282 Palmu iela 7 Brīvības gatve 280