Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1971 | Sērija/tips: Lietuviešu projekts |
Stāvu skaits: 5 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Dzelzsbetona paneļi | Ēkas fiziskais nolietojums: 20% (2024. gadā) |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 900 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 650 €/m2 |
Palangas ielā 1 dzīvokļu cenas ir no 33'500 € līdz 81'500 €, cena par kvadrātmetru ir no 700 € līdz 1500 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu un trīsistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Palangas ielā 1 ir ar platību no 38 līdz 55 m2 un cenu no 33'500 € līdz 57'500 € (kvadrātmetra cena no 700 € līdz 1200 €, vidēji 900 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 54 līdz 66 m2 to cena ir no 37'000 € līdz 81'500 € (no 700 € līdz 1500 € par kvadrātmetru, vidēji 900 €/m2).
Pēdējo gadu laikā ēkā bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi.
Kopš 2020. gada Palangas ielā 1 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 577 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 4. stāvs | 32 500 EUR | 49 m2 | 663 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 30 000 EUR | 54 m2 | 556 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 37 000 EUR | 54 m2 | 685 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 11 000 EUR | 49 m2 | 224 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 50 000 EUR | 66 m2 | 758 EUR/m2 |
2021. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 796 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 5. stāvs | 33 600 EUR | 49 m2 | 686 EUR/m2 |
Augusts | 4. stāvs | 38 500 EUR | 54 m2 | 713 EUR/m2 |
Augusts | 5. stāvs | 35 000 EUR | 49 m2 | 714 EUR/m2 |
Augusts | 4. stāvs | 37 000 EUR | 49 m2 | 755 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 54 500 EUR | 49 m2 | 1112 EUR/m2 |
2022. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 921 EUR rādīt darījumus | ||||
Oktobris | 4. stāvs | 35 000 EUR | 38 m2 | 921 EUR/m2 |
2023. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 501 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 5. stāvs | 15 000 EUR | 38 m2 | 395 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 31 000 EUR | 38 m2 | 816 EUR/m2 |
Aprīlis | 2. stāvs | 19 000 EUR | 48 m2 | 396 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 21 455 EUR | 54 m2 | 397 EUR/m2 |
Blakus ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 980€/m2, attiecīgi vidējās cenas Palangas ielā 1 visumā ir līdzigas.
Dzīvokļu īres cenas Palangas ielā 1 pēdējos gados ir vidēji 260 eiro par divistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Palangas ielā 1 ir 5.40 EUR/m2 mēnesī.
Komunālo maksājumu jeb apsaimniekotāja rēķins pēc izīrētāju un dzīvokļu pārdevēju vārdiem ir
Palangas iela 6 Palangas iela 5 Palangas iela 8 Palangas iela 7 Garā iela 22 Garā iela 23 Buļļu iela 31a