Pašreizējā adrese: Latgales iela 190
Apkaime: Latgales apkaime Pievienot atsauksmi par dzīvokli Pievienot ēkas fotoInformācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2020 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 9 | Lifts/pagrabs: ir lifts |
Ārsienu materiāls: Monolītais dzelzsbetons | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01000480136001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2500 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1800 €/m2 |
Latgales ielā 190 dzīvokļu cenas ir no 66'500 € līdz 169'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 1100 € līdz 3300 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu un trīsistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Latgales ielā 190 ir ar platību 40 m2 un cenu aptuveni 105'000 € (kvadrātmetra cena ap 2600 €).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 51 līdz 60 m2 to cena ir no 66'500 € līdz 169'000 € (no 1100 € līdz 3300 € par kvadrātmetru, vidēji 2500 €/m2).
Gada laikā vidēji pārdošanā pieejami 2 līdz 4 dzīvokļi ēkā.
Kopš 2020. gada Latgales ielā 190 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 97 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1747 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 6. stāvs | 69 000 EUR | 41 m2 | 1683 EUR/m2 |
Marts | 6. stāvs | 73 000 EUR | 40 m2 | 1825 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 73 000 EUR | 54 m2 | 1352 EUR/m2 |
Marts | 8. stāvs | 75 700 EUR | 42 m2 | 1802 EUR/m2 |
Marts | 8. stāvs | 73 990 EUR | 40 m2 | 1850 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 106 130 EUR | 67 m2 | 1584 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 72 120 EUR | 41 m2 | 1759 EUR/m2 |
Marts | 6. stāvs | 62 000 EUR | 34 m2 | 1824 EUR/m2 |
Marts | 7. stāvs | 109 500 EUR | 67 m2 | 1634 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 103 000 EUR | 66 m2 | 1561 EUR/m2 |
Marts | 7. stāvs | 70 000 EUR | 41 m2 | 1707 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 64 000 EUR | 35 m2 | 1829 EUR/m2 |
Marts | 7. stāvs | 80 000 EUR | 45 m2 | 1778 EUR/m2 |
Marts | 9. stāvs | 128 950 EUR | 76 m2 | 1697 EUR/m2 |
Marts | 7. stāvs | 66 000 EUR | 34 m2 | 1941 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 73 000 EUR | 40 m2 | 1825 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 65 000 EUR | 41 m2 | 1585 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 60 000 EUR | 32 m2 | 1875 EUR/m2 |
Marts | 9. stāvs | 112 000 EUR | 67 m2 | 1672 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 65 000 EUR | 34 m2 | 1912 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 87 000 EUR | 52 m2 | 1673 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 63 000 EUR | 41 m2 | 1537 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 112 000 EUR | 69 m2 | 1623 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 108 000 EUR | 67 m2 | 1612 EUR/m2 |
Marts | 9. stāvs | 114 000 EUR | 69 m2 | 1652 EUR/m2 |
Marts | 7. stāvs | 110 000 EUR | 69 m2 | 1594 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 68 000 EUR | 41 m2 | 1659 EUR/m2 |
Marts | 6. stāvs | 107 000 EUR | 67 m2 | 1597 EUR/m2 |
Marts | 8. stāvs | 111 000 EUR | 69 m2 | 1609 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 70 000 EUR | 40 m2 | 1750 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 65 000 EUR | 40 m2 | 1625 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 109 500 EUR | 69 m2 | 1587 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 74 000 EUR | 42 m2 | 1762 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 94 000 EUR | 52 m2 | 1808 EUR/m2 |
Marts | 9. stāvs | 63 000 EUR | 34 m2 | 1853 EUR/m2 |
Marts | 6. stāvs | 111 000 EUR | 69 m2 | 1609 EUR/m2 |
Marts | 7. stāvs | 77 000 EUR | 42 m2 | 1833 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 108 000 EUR | 69 m2 | 1565 EUR/m2 |
Marts | 9. stāvs | 79 000 EUR | 45 m2 | 1756 EUR/m2 |
Marts | 8. stāvs | 111 000 EUR | 67 m2 | 1657 EUR/m2 |
Marts | 8. stāvs | 67 500 EUR | 34 m2 | 1985 EUR/m2 |
Aprīlis | 8. stāvs | 76 000 EUR | 45 m2 | 1689 EUR/m2 |
Aprīlis | 9. stāvs | 71 000 EUR | 41 m2 | 1732 EUR/m2 |
Aprīlis | 9. stāvs | 76 500 EUR | 40 m2 | 1913 EUR/m2 |
Aprīlis | 5. stāvs | 100 000 EUR | 57 m2 | 1754 EUR/m2 |
Aprīlis | 8. stāvs | 97 000 EUR | 52 m2 | 1865 EUR/m2 |
Aprīlis | 6. stāvs | 75 000 EUR | 42 m2 | 1786 EUR/m2 |
Aprīlis | 4. stāvs | 73 500 EUR | 42 m2 | 1750 EUR/m2 |
Aprīlis | 9. stāvs | 61 000 EUR | 32 m2 | 1906 EUR/m2 |
Aprīlis | 9. stāvs | 78 000 EUR | 42 m2 | 1857 EUR/m2 |
Aprīlis | 2. stāvs | 60 000 EUR | 34 m2 | 1765 EUR/m2 |
Aprīlis | 8. stāvs | 56 000 EUR | 32 m2 | 1750 EUR/m2 |
Aprīlis | 6. stāvs | 55 000 EUR | 32 m2 | 1719 EUR/m2 |
Aprīlis | 7. stāvs | 77 000 EUR | 40 m2 | 1925 EUR/m2 |
Aprīlis | 4. stāvs | 77 000 EUR | 42 m2 | 1833 EUR/m2 |
Aprīlis | 8. stāvs | 69 000 EUR | 41 m2 | 1683 EUR/m2 |
Aprīlis | 2. stāvs | 102 500 EUR | 67 m2 | 1530 EUR/m2 |
Aprīlis | 3. stāvs | 70 000 EUR | 41 m2 | 1707 EUR/m2 |
Aprīlis | 2. stāvs | 109 000 EUR | 69 m2 | 1580 EUR/m2 |
Aprīlis | 6. stāvs | 93 000 EUR | 52 m2 | 1788 EUR/m2 |
Aprīlis | 6. stāvs | 79 000 EUR | 45 m2 | 1756 EUR/m2 |
Aprīlis | 2. stāvs | 58 500 EUR | 34 m2 | 1721 EUR/m2 |
Aprīlis | 5. stāvs | 76 000 EUR | 42 m2 | 1810 EUR/m2 |
Aprīlis | 9. stāvs | 77 000 EUR | 42 m2 | 1833 EUR/m2 |
Aprīlis | 5. stāvs | 76 050 EUR | 46 m2 | 1653 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 88 000 EUR | 52 m2 | 1692 EUR/m2 |
Maijs | 4. stāvs | 60 000 EUR | 34 m2 | 1765 EUR/m2 |
Maijs | 8. stāvs | 72 000 EUR | 42 m2 | 1714 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 73 000 EUR | 45 m2 | 1622 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 75 000 EUR | 42 m2 | 1786 EUR/m2 |
Maijs | 6. stāvs | 74 350 EUR | 42 m2 | 1770 EUR/m2 |
Maijs | 4. stāvs | 98 000 EUR | 57 m2 | 1719 EUR/m2 |
Maijs | 4. stāvs | 80 000 EUR | 40 m2 | 2000 EUR/m2 |
Maijs | 7. stāvs | 98 000 EUR | 52 m2 | 1885 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 74 000 EUR | 42 m2 | 1762 EUR/m2 |
Maijs | 5. stāvs | 95 000 EUR | 52 m2 | 1827 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 69 000 EUR | 42 m2 | 1643 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 55 000 EUR | 32 m2 | 1719 EUR/m2 |
Jūnijs | 5. stāvs | 74 000 EUR | 42 m2 | 1762 EUR/m2 |
Jūnijs | 7. stāvs | 72 500 EUR | 42 m2 | 1726 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 74 000 EUR | 46 m2 | 1609 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 60 000 EUR | 32 m2 | 1875 EUR/m2 |
Jūlijs | 9. stāvs | 58 000 EUR | 34 m2 | 1706 EUR/m2 |
Jūlijs | 4. stāvs | 97 000 EUR | 52 m2 | 1865 EUR/m2 |
Jūlijs | 5. stāvs | 95 000 EUR | 52 m2 | 1827 EUR/m2 |
Jūlijs | 6. stāvs | 104 000 EUR | 57 m2 | 1825 EUR/m2 |
Jūlijs | 6. stāvs | 93 000 EUR | 52 m2 | 1788 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 98 000 EUR | 58 m2 | 1690 EUR/m2 |
Jūlijs | 7. stāvs | 103 000 EUR | 58 m2 | 1776 EUR/m2 |
Jūlijs | 7. stāvs | 62 000 EUR | 32 m2 | 1938 EUR/m2 |
Augusts | 8. stāvs | 100 000 EUR | 52 m2 | 1923 EUR/m2 |
Augusts | 7. stāvs | 97 000 EUR | 52 m2 | 1865 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 95 000 EUR | 52 m2 | 1827 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 98 000 EUR | 57 m2 | 1719 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 97 000 EUR | 58 m2 | 1672 EUR/m2 |
Septembris | 8. stāvs | 108 000 EUR | 58 m2 | 1862 EUR/m2 |
Septembris | 9. stāvs | 103 000 EUR | 52 m2 | 1981 EUR/m2 |
2022. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 2250 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 9. stāvs | 117 000 EUR | 52 m2 | 2250 EUR/m2 |
2024. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 2618 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūnijs | 7. stāvs | 105 000 EUR | 40 m2 | 2618 EUR/m2 |
Blakus esošajās ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1150€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Latgales ielā 190 kopumā ir vairāk nekā divas reizes dārgāki.
Dzīvokļu īres cenas Latgales ielā 190 pēdējos gados ir vidēji 580 eiro par divistabu dzīvokli, 750 eiro par trīsistabu dzīvokli, 410 eiro par vienistabas dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Latgales ielā 190 ir 13.40 EUR/m2 mēnesī.
Komunālo maksājumu jeb apsaimniekotāja rēķins pēc izīrētāju un dzīvokļu pārdevēju vārdiem ir
Latgales iela 219 Maskavas iela 217 Latgales iela 188 Latgales iela 192 Latgales iela 223 Latgales iela 213 Latgales iela 221