Informācija par ēku | |
---|---|
Sērija/tips: Jaunbūve, Mūra | |
Stāvu skaits: 5 stāvi | Lifts: - |
Madonas ielā 2 dzīvokļu cenas ir no 49'000 € līdz 120'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 1200 € līdz 2300 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) vienistabas, divistabu un trīsistabu dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Madonas ielā 2 ir ar platību 33 m2 un cenu aptuveni 49'000 € (kvadrātmetra cena ap 1500 €).
Divistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 33 līdz 48 m2 šo dzīvokļu cena ir no 49'500 € līdz 97'500 € (no 1500 € līdz 2300 € par kvadrātmetru, vidēji 1800 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību no 60 līdz 74 m2 un cenu no 82'000 € līdz 120'000 € (kvadrātmetra cena no 1200 € līdz 2000 €, vidēji 1600 €/m2).
Pēdējo gadu laikā ēkā Madonas iela 2 bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi.
Kopš 2020. gada Madonas ielā 2 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1343 EUR rādīt darījumus | ||||
Augusts | 1. stāvs | 57 100 EUR | 41 m2 | 1393 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 80 000 EUR | 66 m2 | 1212 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 68 400 EUR | 48 m2 | 1425 EUR/m2 |
2021. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1266 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 3. stāvs | 82 000 EUR | 60 m2 | 1367 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 50 000 EUR | 41 m2 | 1220 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 40 000 EUR | 33 m2 | 1212 EUR/m2 |
2022. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1463 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 1. stāvs | 105 700 EUR | 75 m2 | 1409 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 94 000 EUR | 62 m2 | 1516 EUR/m2 |
2023. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1557 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 4. stāvs | 107 000 EUR | 61 m2 | 1754 EUR/m2 |
Jūlijs | 4. stāvs | 60 000 EUR | 48 m2 | 1250 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 70 000 EUR | 42 m2 | 1667 EUR/m2 |
2024. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1777 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 2. stāvs | 100 000 EUR | 61 m2 | 1623 EUR/m2 |
Aprīlis | 2. stāvs | 63 500 EUR | 32 m2 | 1930 EUR/m2 |
Aprīlis | 3. stāvs | 81 000 EUR | 47 m2 | 1723 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 110 000 EUR | 60 m2 | 1830 EUR/m2 |
Apkārtējās ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1170€/m2, dzīvokļi Madonas ielā 2 visumā ir nedaudz dārgāki, nekā apkārtējās mājās.
Dzīvokļu īres cenas Madonas ielā 2 pēdējos gados ir vidēji 480 eiro par trīsistabu dzīvokli, 450 eiro par divistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Madonas ielā 2 ir 10.10 EUR/m2 mēnesī.
Staiceles iela 1 Madonas iela 8 Braslas iela 49b Madonas iela 10 Madonas iela 8 k-2 Braslas iela 49 Madonas iela 10A