Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1962 | Sērija/tips: - |
Stāvu skaits: 4 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Ķieģeļu mūris | Ēkas fiziskais nolietojums: 30% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000480199001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1700 €/m2 |
Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk).
Jāņem vērā, ka bieži vien pārdošanas sludinājumos pārdevēji norāda mājas numuru bez burtiem vai korpusiem! Tāpēc pilnīgai informācijai apskatiet arī adreses Latgales iela 146, Latgales iela 146C.
Kopš 2020. gada Latgales ielā 146a reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2023. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 1766 EUR rādīt darījumus | ||||
Decembris | 2. stāvs | 59 000 EUR | 33 m2 | 1766 EUR/m2 |
2024. gads: 14 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1679 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 2. stāvs | 37 059 EUR | 21 m2 | 1692 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 36 575 EUR | 21 m2 | 1717 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 36 575 EUR | 21 m2 | 1701 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 34 500 EUR | 20 m2 | 1683 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 36 300 EUR | 22 m2 | 1606 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 46 560 EUR | 31 m2 | 1502 EUR/m2 |
Aprīlis | 3. stāvs | 34 900 EUR | 21 m2 | 1646 EUR/m2 |
Aprīlis | 3. stāvs | 43 800 EUR | 21 m2 | 2066 EUR/m2 |
Aprīlis | 2. stāvs | 38 400 EUR | 24 m2 | 1587 EUR/m2 |
Aprīlis | 3. stāvs | 37 905 EUR | 22 m2 | 1670 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 35 000 EUR | 23 m2 | 1483 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 38 000 EUR | 23 m2 | 1652 EUR/m2 |
Jūlijs | 1. stāvs | 49 000 EUR | 27 m2 | 1795 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 59 000 EUR | 34 m2 | 1705 EUR/m2 |
Dzīvokļu īres cenas Latgales ielā 146a pēdējos gados ir vidēji 280 eiro par vienistabas dzīvokli, 350 eiro par divistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Latgales ielā 146a ir 15.50 EUR/m2 mēnesī.
Komunālo maksājumu jeb apsaimniekotāja rēķins pēc izīrētāju un dzīvokļu pārdevēju vārdiem vidēji vienistabas dzīvoklim ir 80 EUR vasaras mēnešos un 145 EUR ziemas mēnešos.
Šajā summā parasti ietilpst apsaimniekošana, centralizētā apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana un koplietošanas elektroenerģija.
Vidējās apsaimniekošanas un komunālo maksājumu izmaksas par kvadrātmetru ir 3.90 EUR/m2 siltajos mēnešos un 6.90 EUR/m2 mēnešos ar apkuri (ziemā par 3.00 EUR/m2 vairāk nekā vasarā).