Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 5 | Lifts/pagrabs: ir lifts ir pagrabstāvs |
Ārsienu materiāls: Ķieģeļu mūris, Vieglbetona bloki | Ēkas fiziskais nolietojums: 27% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000640408001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2500 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 2100 €/m2 |
Kuldīgas ielā 45b dzīvokļu cenas ir no 63'000 € līdz 254'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 1700 € līdz 3400 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) vienistabas, divistabu un četristabu dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Kuldīgas ielā 45b ir ar platību 28 m2 un cenu no 63'000 € līdz 73'000 € (kvadrātmetra cena no 2300 € līdz 2600 €, vidēji 2400 €/m2).
Divistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 36 līdz 57 m2 to cena ir no 79'000 € līdz 157'500 € (no 2100 € līdz 3400 € par kvadrātmetru, vidēji 2600 €/m2).
Četristabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību no 97 līdz 115 m2 un cenu no 198'000 € līdz 254'000 € (kvadrātmetra cena no 1700 € līdz 2600 €, vidēji 2200 €/m2).
Pēdējo gadu laikā ēkā Kuldīgas iela 45b bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi.
Jāņem vērā, ka bieži vien pārdošanas sludinājumos pārdevēji norāda mājas numuru bez burtiem vai korpusiem! Tāpēc pilnīgai informācijai apskatiet arī adreses Kuldīgas iela 45A, Kuldīgas iela 45а.
Kopš 2020. gada Kuldīgas ielā 45b reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2022. gads: 29 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2036 EUR rādīt darījumus | ||||
Augusts | 1. stāvs | 80 000 EUR | 45 m2 | 1778 EUR/m2 |
Augusts | 5. stāvs | 131 000 EUR | 43 m2 | 3047 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 99 000 EUR | 52 m2 | 1904 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 95 000 EUR | 46 m2 | 2065 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 195 000 EUR | 132 m2 | 1477 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 102 000 EUR | 54 m2 | 1889 EUR/m2 |
Augusts | 4. stāvs | 98 000 EUR | 49 m2 | 2000 EUR/m2 |
Augusts | 5. stāvs | 240 000 EUR | 91 m2 | 2637 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 130 000 EUR | 49 m2 | 2653 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 83 000 EUR | 45 m2 | 1844 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 99 000 EUR | 49 m2 | 2020 EUR/m2 |
Augusts | 4. stāvs | 109 000 EUR | 53 m2 | 2057 EUR/m2 |
Augusts | 4. stāvs | 125 000 EUR | 67 m2 | 1866 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 80 000 EUR | 41 m2 | 1951 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 93 000 EUR | 48 m2 | 1938 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 120 000 EUR | 69 m2 | 1739 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 93 000 EUR | 52 m2 | 1788 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 101 000 EUR | 56 m2 | 1804 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 97 000 EUR | 50 m2 | 1940 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 102 000 EUR | 49 m2 | 2082 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 112 100 EUR | 54 m2 | 2076 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 85 000 EUR | 44 m2 | 1932 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 205 900 EUR | 126 m2 | 1634 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 89 000 EUR | 46 m2 | 1935 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 109 000 EUR | 50 m2 | 2180 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 111 000 EUR | 53 m2 | 2094 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 109 000 EUR | 50 m2 | 2180 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 112 000 EUR | 55 m2 | 2036 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 123 000 EUR | 49 m2 | 2510 EUR/m2 |
2023. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2377 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 3. stāvs | 130 250 EUR | 50 m2 | 2605 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 80 620 EUR | 38 m2 | 2122 EUR/m2 |
Aprīlis | 2. stāvs | 115 980 EUR | 49 m2 | 2367 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 73 500 EUR | 28 m2 | 2625 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 97 500 EUR | 45 m2 | 2167 EUR/m2 |
2024. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 2138 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 5. stāvs | 207 000 EUR | 96 m2 | 2138 EUR/m2 |
Kaimiņu ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1290€/m2, salīdzinot ar tām dzīvokļi Kuldīgas ielā 45b visumā ir gandrīz divas reizes dārgāki.
Dzīvokļu īres cenas Kuldīgas ielā 45b pēdējos gados ir vidēji 600 eiro par divistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Kuldīgas ielā 45b ir 14.60 EUR/m2 mēnesī.
Kuldīgas iela 45A Gregora iela 2b Elvīras iela 9 Kuldīgas iela 45 Elvīras iela 9A Kuldīgas iela 48 Gregora iela 2a