Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1929 | Sērija/tips: Renovēta ēka |
Stāvu skaits: 4 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Ķieģeļu mūris | Ēkas fiziskais nolietojums: 16% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000600029002 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2200 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1700 €/m2 |
Kuldīgas ielā 32 dzīvokļu cenas ir no 53'000 € līdz 255'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 1000 € līdz 2700 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu, trīsistabu un četristabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Kuldīgas ielā 32 ir ar platību no 50 līdz 54 m2 un cenu no 53'000 € līdz 120'000 € (kvadrātmetra cena ir ievērojami svārstījusies - no 1000 € līdz 2400 €, vidēji 1800 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 58 līdz 96 m2 to cena ir no 154'500 € līdz 255'000 € (no 2600 € līdz 2700 € par kvadrātmetru, vidēji 2700 €/m2).
Četristabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību no 103 līdz 112 m2 un cenu no 128'000 € līdz 250'000 € (kvadrātmetra cena ir ievērojami svārstījusies - no 1200 € līdz 2300 €, vidēji 1800 €/m2).
Pēdējo gadu laikā ēkā Kuldīgas iela 32 bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi. Salīdzinot ar 2020. un 2021.gadu darījumiem, pēdējos pāris gados reģistētajos darījumos dzīvokļu cenas Kuldīgas ielā 32 ir palielinājušās par aptuveni 30%, jeb 550 €/m2.
Kopš 2020. gada Kuldīgas ielā 32 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 13 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1127 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 2. stāvs | 67 400 EUR | 52 m2 | 1296 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 15 000 EUR | 52 m2 | 288 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 112 100 EUR | 110 m2 | 1019 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 62 000 EUR | 52 m2 | 1192 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 37 121 EUR | 49 m2 | 758 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 73 000 EUR | 50 m2 | 1460 EUR/m2 |
Aprīlis | 2. stāvs | 20 000 EUR | 50 m2 | 400 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 65 000 EUR | 49 m2 | 1327 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 65 000 EUR | 51 m2 | 1275 EUR/m2 |
Maijs | 4. stāvs | 68 000 EUR | 48 m2 | 1417 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 130 000 EUR | 103 m2 | 1262 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 135 000 EUR | 111 m2 | 1216 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 85 000 EUR | 49 m2 | 1735 EUR/m2 |
2021. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1393 EUR rādīt darījumus | ||||
Maijs | 2. stāvs | 60 000 EUR | 49 m2 | 1224 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 43 000 EUR | 52 m2 | 827 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 108 500 EUR | 51 m2 | 2127 EUR/m2 |
2023. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2164 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 3. stāvs | 250 000 EUR | 104 m2 | 2404 EUR/m2 |
Aprīlis | 4. stāvs | 117 000 EUR | 48 m2 | 2438 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 170 000 EUR | 103 m2 | 1650 EUR/m2 |
2024. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 1453 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 3. stāvs | 76 000 EUR | 52 m2 | 1453 EUR/m2 |
Līdzās esošajās ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1300€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Kuldīgas ielā 32 ir dārgāki par aptuveni 50% nekā tuvējās mājās.
Vīlipa iela 3 Vīlipa iela 6 Kuldīgas iela 30 Kuldīgas iela 31 Baldones iela 11 Āgenskalna iela 27 Āgenskalna iela 25