Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2020, 2021 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 3 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Keramzītbetona bloki | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01000680193001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2000 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1800 €/m2 |
Krapes ielā 8 dzīvokļu cenas ir no 47'000 € līdz 145'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 1400 € līdz 2500 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) vienistabas, divistabu un trīsistabu dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Krapes ielā 8 ir ar platību no 29 līdz 30 m2 un cenu no 47'000 € līdz 76'000 € (kvadrātmetra cena no 1600 € līdz 2500 €, vidēji 2000 €/m2).
Divistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 44 līdz 57 m2 šo dzīvokļu cena ir no 76'000 € līdz 107'000 € (no 1400 € līdz 2400 € par kvadrātmetru, vidēji 1900 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību no 58 līdz 61 m2 un cenu no 97'000 € līdz 145'000 € (kvadrātmetra cena no 1600 € līdz 2500 €, vidēji 1800 €/m2).
Pēdējo gadu laikā ēkā Krapes iela 8 bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi.
Kopš 2020. gada Krapes ielā 8 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2022. gads: 36 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1773 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 2. stāvs | 48 900 EUR | 29 m2 | 1686 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 81 630 EUR | 45 m2 | 1814 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 70 000 EUR | 61 m2 | 1148 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 80 450 EUR | 44 m2 | 1828 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 54 350 EUR | 30 m2 | 1812 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 53 700 EUR | 30 m2 | 1790 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 86 000 EUR | 44 m2 | 1955 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 101 400 EUR | 59 m2 | 1719 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 92 300 EUR | 56 m2 | 1648 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 110 000 EUR | 58 m2 | 1897 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 83 000 EUR | 44 m2 | 1886 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 79 500 EUR | 45 m2 | 1767 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 49 500 EUR | 29 m2 | 1707 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 98 700 EUR | 58 m2 | 1702 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 80 980 EUR | 56 m2 | 1446 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 106 320 EUR | 60 m2 | 1772 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 82 000 EUR | 44 m2 | 1864 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 100 950 EUR | 60 m2 | 1683 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 84 900 EUR | 62 m2 | 1369 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 82 400 EUR | 61 m2 | 1351 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 53 100 EUR | 29 m2 | 1831 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 86 970 EUR | 45 m2 | 1933 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 83 230 EUR | 44 m2 | 1892 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 91 300 EUR | 56 m2 | 1630 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 52 000 EUR | 29 m2 | 1793 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 51 700 EUR | 29 m2 | 1783 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 78 230 EUR | 44 m2 | 1778 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 60 680 EUR | 29 m2 | 2092 EUR/m2 |
Aprīlis | 2. stāvs | 87 200 EUR | 44 m2 | 1982 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 48 000 EUR | 29 m2 | 1655 EUR/m2 |
Aprīlis | 3. stāvs | 77 000 EUR | 45 m2 | 1711 EUR/m2 |
Aprīlis | 2. stāvs | 92 000 EUR | 44 m2 | 2091 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 92 000 EUR | 56 m2 | 1643 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 101 000 EUR | 62 m2 | 1629 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 113 200 EUR | 58 m2 | 1952 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 75 000 EUR | 29 m2 | 2586 EUR/m2 |
2023. gads: 7 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1826 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 1. stāvs | 47 500 EUR | 29 m2 | 1638 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 50 000 EUR | 29 m2 | 1724 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 61 000 EUR | 46 m2 | 1326 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 94 000 EUR | 45 m2 | 2089 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 63 500 EUR | 29 m2 | 2190 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 88 600 EUR | 45 m2 | 1969 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 83 000 EUR | 45 m2 | 1844 EUR/m2 |
Tuvējās mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1400€/m2, dzīvokļi Krapes ielā 8 relatīvi ir nedaudz dārgāki, nekā apkārtējās mājās.
Dzīvokļu īres cenas Krapes ielā 8 pēdējos gados ir vidēji 620 eiro par divistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Krapes ielā 8 ir 13.80 EUR/m2 mēnesī.
Komunālo maksājumu jeb apsaimniekotāja rēķins pēc izīrētāju un dzīvokļu pārdevēju vārdiem vidēji trīsistabu dzīvoklim ir 50 EUR ziemas mēnešos.
Šajā summā parasti ietilpst apsaimniekošana, centralizētā apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana un koplietošanas elektroenerģija.
Krapes iela 4 Krapes iela 5 Krapes iela 3 Aplokciema iela 20 Mores iela 32 Aplokciema iela 18 Mores iela 34