Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2017, 2018 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 4 | Lifts/pagrabs: ir lifts |
Ārsienu materiāls: Dzelzsbetona paneļi, Minerālvates plātnes (stikla vates, akmens vates) | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01000520084001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1400 €/m2 |
Dzīvokļi netiek aktīvi tirgoti - pēdējo trīs gadu laikā mēģināts pārdot mazāk nekā trīs dzīvokļus.
Vēsturiski (no 2018. līdz 2020. gadam) šajā mājā dzīvokļi ir tirgoti par vidējo cenu 1500 € par kvadrātmetru, pārdodamo dzīvokļu platība bijusi no 65 līdz 139m2.
Kopš 2020. gada Komētas ielā 24 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 7 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1402 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 2. stāvs | 127 500 EUR | 76 m2 | 1678 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 111 000 EUR | 77 m2 | 1442 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 87 000 EUR | 66 m2 | 1318 EUR/m2 |
Jūlijs | 4. stāvs | 173 000 EUR | 139 m2 | 1245 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 86 000 EUR | 65 m2 | 1323 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 116 000 EUR | 77 m2 | 1506 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 86 000 EUR | 66 m2 | 1303 EUR/m2 |
2023. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 1553 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 3. stāvs | 118 000 EUR | 76 m2 | 1553 EUR/m2 |
Komētas iela 22 Komētas iela 26 Komētas iela 20 Komētas iela 16 Komētas iela 28 Komētas iela 18 Komētas iela 14