Informācija par ēku | |
---|---|
Sērija/tips: Jaunbūve, Koka | |
Stāvu skaits: 3 stāvi | Lifts: - |
Šīs ēkas dzīvokļi tirgū nonāk relatīvi reti - pēdējo 3 gadu laikā fiksēti tikai daži sludinājumi.
Vēsturiski (no 2014. līdz 2017. gadam) šajā mājā dzīvokļi ir tirgoti par vidējo cenu 650 € par kvadrātmetru, pārdodamo dzīvokļu platība bijusi no 171 līdz 226m2.
Kopš 2020. gada Kartupeļu ielā 35 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 538 EUR rādīt darījumus | ||||
Oktobris | 3. stāvs | 92 000 EUR | 171 m2 | 538 EUR/m2 |
2021. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 936 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 3. stāvs | 160 000 EUR | 171 m2 | 936 EUR/m2 |
2022. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 1456 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 3. stāvs | 249 000 EUR | 171 m2 | 1456 EUR/m2 |
Ziepju iela 1 Kartupeļu iela 48 Kartupeļu iela 29 Ziepju iela 5 Kartupeļu iela 50 Ziepju iela 3 Putnu iela 8