Informācija par ēku | |
---|---|
Sērija/tips: Jaunbūve, Ķieģeļu-paneļu | |
Stāvu skaits: 5 stāvi | Lifts: ir lifts |
Kaivas ielā 50 k-3 dzīvokļu cenas ir no 69'000 € līdz 155'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 1300 € līdz 2000 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu, trīsistabu un četristabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Kaivas ielā 50 k-3 ir ar platību no 50 līdz 56 m2 un cenu no 69'000 € līdz 110'000 € (kvadrātmetra cena no 1300 € līdz 2000 €, vidēji 1800 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 54 līdz 70 m2 šo dzīvokļu cena ir no 99'000 € līdz 135'000 € (no 1800 € līdz 1900 € par kvadrātmetru, vidēji 1900 €/m2).
Četristabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību 86 m2 un cenu aptuveni 155'000 € (kvadrātmetra cena ap 1800 €).
Vidēji gada laikā pārdošanā tiek izlikti 5 līdz 10 dzīvokļi Kaivas ielā 50 k-3.
Jāņem vērā, ka bieži vien pārdošanas sludinājumos pārdevēji norāda mājas numuru bez burtiem vai korpusiem! Tāpēc pilnīgai informācijai apskatiet arī adreses Kaivas iela 50 k-5, Kaivas iela 50 k-4, Kaivas iela 50, Kaivas iela 50 k-2, Kaivas iela 50/k, Kaivas iela 50 k-1.
Kopš 2020. gada Kaivas ielā 50 k-3 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 9 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1217 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 2. stāvs | 65 000 EUR | 48 m2 | 1354 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 70 000 EUR | 55 m2 | 1273 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 42 000 EUR | 40 m2 | 1050 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 46 170 EUR | 49 m2 | 942 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 42 000 EUR | 34 m2 | 1235 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 49 875 EUR | 40 m2 | 1247 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 50 700 EUR | 39 m2 | 1300 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 63 830 EUR | 49 m2 | 1303 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 94 000 EUR | 75 m2 | 1253 EUR/m2 |
2021. gads: 42 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1231 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 2. stāvs | 104 000 EUR | 86 m2 | 1209 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 76 000 EUR | 75 m2 | 1013 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 39 375 EUR | 32 m2 | 1230 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 63 180 EUR | 49 m2 | 1289 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 74 000 EUR | 59 m2 | 1254 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 60 710 EUR | 47 m2 | 1292 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 75 000 EUR | 60 m2 | 1250 EUR/m2 |
Aprīlis | 4. stāvs | 65 000 EUR | 50 m2 | 1300 EUR/m2 |
Aprīlis | 3. stāvs | 87 250 EUR | 70 m2 | 1246 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 54 500 EUR | 60 m2 | 908 EUR/m2 |
Aprīlis | 5. stāvs | 48 330 EUR | 53 m2 | 912 EUR/m2 |
Maijs | 5. stāvs | 69 250 EUR | 55 m2 | 1259 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 30 330 EUR | 34 m2 | 892 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 85 250 EUR | 68 m2 | 1254 EUR/m2 |
Jūnijs | 5. stāvs | 50 700 EUR | 39 m2 | 1300 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 63 180 EUR | 47 m2 | 1344 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 53 865 EUR | 40 m2 | 1347 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 89 960 EUR | 70 m2 | 1285 EUR/m2 |
Jūlijs | 1. stāvs | 91 260 EUR | 70 m2 | 1304 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 70 000 EUR | 56 m2 | 1250 EUR/m2 |
Jūlijs | 1. stāvs | 42 000 EUR | 31 m2 | 1355 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 69 030 EUR | 53 m2 | 1302 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 90 610 EUR | 70 m2 | 1294 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 61 000 EUR | 49 m2 | 1245 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 103 000 EUR | 69 m2 | 1493 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 59 250 EUR | 47 m2 | 1261 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 89 570 EUR | 69 m2 | 1298 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 53 550 EUR | 60 m2 | 893 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 46 500 EUR | 32 m2 | 1453 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 71 110 EUR | 55 m2 | 1293 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 43 180 EUR | 47 m2 | 919 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 50 960 EUR | 39 m2 | 1307 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 61 880 EUR | 48 m2 | 1289 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 47 430 EUR | 53 m2 | 895 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 67 600 EUR | 52 m2 | 1300 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 73 060 EUR | 56 m2 | 1305 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 77 350 EUR | 60 m2 | 1289 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 72 930 EUR | 56 m2 | 1302 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 71 240 EUR | 55 m2 | 1295 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 90 740 EUR | 70 m2 | 1296 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 96 980 EUR | 75 m2 | 1293 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 56 000 EUR | 47 m2 | 1191 EUR/m2 |
2022. gads: 16 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1304 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 1. stāvs | 64 350 EUR | 50 m2 | 1287 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 65 940 EUR | 47 m2 | 1403 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 75 000 EUR | 50 m2 | 1500 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 72 090 EUR | 53 m2 | 1360 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 69 660 EUR | 52 m2 | 1340 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 84 120 EUR | 70 m2 | 1202 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 116 505 EUR | 86 m2 | 1355 EUR/m2 |
Aprīlis | 5. stāvs | 67 000 EUR | 51 m2 | 1314 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 101 500 EUR | 75 m2 | 1353 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 76 400 EUR | 56 m2 | 1364 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 51 000 EUR | 57 m2 | 895 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 72 600 EUR | 54 m2 | 1344 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 95 000 EUR | 52 m2 | 1827 EUR/m2 |
Jūlijs | 1. stāvs | 77 250 EUR | 57 m2 | 1355 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 30 700 EUR | 32 m2 | 959 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 33 000 EUR | 33 m2 | 1000 EUR/m2 |
2023. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1487 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 1. stāvs | 95 000 EUR | 70 m2 | 1357 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 53 500 EUR | 32 m2 | 1672 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 117 200 EUR | 87 m2 | 1347 EUR/m2 |
Augusts | 5. stāvs | 132 000 EUR | 84 m2 | 1571 EUR/m2 |
Blakus esošajās ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1780€/m2, attiecīgi vidējās cenas Kaivas ielā 50 k-3 kopumā ir līdzigas.
Dzīvokļu īres cenas Kaivas ielā 50 k-3 pēdējos gados ir vidēji 590 eiro par trīsistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Kaivas ielā 50 k-3 ir 8.60 EUR/m2 mēnesī.
Kaivas iela 50 Kaivas iela 50 k-4 Kaivas iela 50 k-2 Biķernieku iela 122 Kaivas iela 50 k-5 Vecā Biķernieku iela 21 Kaivas iela 48a