Informācija par ēku | |
---|---|
Sērija/tips: Jaunbūve, Ķieģeļu-paneļu | |
Stāvu skaits: 4 stāvi | Lifts: - |
Kaivas ielā 31 k-3 dzīvokļu cenas ir no 139'000 € līdz 160'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 1900 € līdz 2300 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu un trīsistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Kaivas ielā 31 k-3 ir ar platību 60 m2 un cenu aptuveni 139'000 € (kvadrātmetra cena ap 2300 €).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību 85 m2 šo dzīvokļu cena ir aptuveni 160'000 € (~ 1900 € par kvadrātmetru).
Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk).
Jāņem vērā, ka bieži vien pārdošanas sludinājumos pārdevēji norāda mājas numuru bez burtiem vai korpusiem! Tāpēc pilnīgai informācijai apskatiet arī adreses Kaivas iela 31, Kaivas iela 31 k-1, Kaivas iela 31 k-2, Kaivas iela 31 k-4, Kaivas iela 31 k-5.
Kopš 2020. gada Kaivas ielā 31 k-3 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 1198 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 1. stāvs | 127 000 EUR | 106 m2 | 1198 EUR/m2 |
2021. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1681 EUR rādīt darījumus | ||||
Oktobris | 2. stāvs | 133 000 EUR | 81 m2 | 1642 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 141 000 EUR | 82 m2 | 1720 EUR/m2 |
2022. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 1313 EUR rādīt darījumus | ||||
Decembris | 4. stāvs | 168 000 EUR | 128 m2 | 1313 EUR/m2 |
2023. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 625 EUR rādīt darījumus | ||||
Decembris | 4. stāvs | 80 000 EUR | 128 m2 | 625 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 80 000 EUR | 128 m2 | 625 EUR/m2 |
2024. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 726 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 4. stāvs | 93 000 EUR | 128 m2 | 726 EUR/m2 |
Kopš 2020. gada Kaivas ielā 31 k-3 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2023. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 31 EUR rādīt darījumus | ||||
Decembris | Telpas -1. stāvā | 20 000 EUR | 655 m2 | 31 EUR/m2 |
Decembris | Telpas -1. stāvā | 20 000 EUR | 655 m2 | 31 EUR/m2 |
2024. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 15 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | Telpas -1. stāvā | 10 000 EUR | 655 m2 | 15 EUR/m2 |
Kaimiņu mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 2050€/m2, attiecīgi vidējās cenas Kaivas ielā 31 k-3 visumā ir līdzigas.
Kaivas iela 31 k-5 Kaivas iela 31 k-4 Kaivas iela 31 k-2 Kaivas iela 33 Kaivas iela 31 Kaivas iela 33 k-2 Kaivas iela 33 k-1