Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1905 | Sērija/tips: Pirmskara ēka |
Stāvu skaits: 4 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Māla ķieģeļi | Ēkas fiziskais nolietojums: 55% (2023. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000440034001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 900 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 500 €/m2 |
Jersikas ielā 29 dzīvokļu cenas ir no 15'500 € līdz 32'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 700 € līdz 1300 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) tikai vienistabas dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Jersikas ielā 29 ir ar platību no 16 līdz 32 m2 un cenu no 15'500 € līdz 32'000 € (kvadrātmetra cena ir ievērojami svārstījusies - no 700 € līdz 1300 €, vidēji 900 €/m2).
Pēdējo gadu laikā ēkā bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi.
Kopš 2020. gada Jersikas ielā 29 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 379 EUR rādīt darījumus | ||||
Oktobris | 3. stāvs | 11 000 EUR | 29 m2 | 379 EUR/m2 |
2021. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 917 EUR rādīt darījumus | ||||
Septembris | 2. stāvs | 19 100 EUR | 24 m2 | 796 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 24 900 EUR | 24 m2 | 1038 EUR/m2 |
2022. gads: 8 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 364 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 3. stāvs | 25 000 EUR | 29 m2 | 862 EUR/m2 |
Aprīlis | 3. stāvs | 5 000 EUR | 20 m2 | 250 EUR/m2 |
Aprīlis | 4. stāvs | 5 000 EUR | 23 m2 | 217 EUR/m2 |
Maijs | 4. stāvs | 5 500 EUR | 23 m2 | 239 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 4 000 EUR | 17 m2 | 235 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 20 000 EUR | 32 m2 | 625 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 3 500 EUR | 16 m2 | 219 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 5 500 EUR | 21 m2 | 262 EUR/m2 |
2023. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 808 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 4. stāvs | 18 000 EUR | 21 m2 | 857 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 22 000 EUR | 29 m2 | 759 EUR/m2 |
Blakus mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1060€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Jersikas ielā 29 ir nedaudz lētāki.
Dzīvokļu īres cenas Jersikas ielā 29 pēdējos gados ir vidēji 150 eiro par vienistabas dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Jersikas ielā 29 ir 9.40 EUR/m2 mēnesī.
Jersikas iela 25 Jersikas iela 16 Jersikas iela 21 Jersikas iela 35 Jersikas iela 21a Mazā Kalna iela 5 Ludzas iela 42 k-2