Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1980 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 7 | Lifts/pagrabs: ir lifts |
Ārsienu materiāls: Dzelzsbetona konstrukcijas | Ēkas fiziskais nolietojums: 19% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000540018014 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 1800 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1600 €/m2 |
Jelgavas ielā 63 k-3 dzīvokļu cenas ir aptuveni 105'000 €, cena par kvadrātmetru ir aptuveni 1800 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) tikai divistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Jelgavas ielā 63 k-3 ir ar platību 57 m2 un cenu aptuveni 105'000 € (kvadrātmetra cena ap 1800 €).
Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk). Salīdzinot ar 2020. un 2021.gadu darījumiem, pēdējos pāris gados reģistētajos darījumos dzīvokļu cenas Jelgavas ielā 63 k-3 ir palielinājušās par aptuveni 13%, jeb 210 €/m2.
Kopš 2020. gada Jelgavas ielā 63 k-3 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1265 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 1. stāvs | 51 000 EUR | 37 m2 | 1378 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 57 000 EUR | 51 m2 | 1118 EUR/m2 |
Septembris | 6. stāvs | 74 000 EUR | 57 m2 | 1298 EUR/m2 |
2021. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 1560 EUR rādīt darījumus | ||||
Decembris | 4. stāvs | 117 000 EUR | 75 m2 | 1560 EUR/m2 |
2022. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1839 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 2. stāvs | 112 000 EUR | 62 m2 | 1806 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 93 533 EUR | 50 m2 | 1871 EUR/m2 |
2023. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1645 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 3. stāvs | 82 000 EUR | 44 m2 | 1864 EUR/m2 |
Janvāris | 5. stāvs | 114 000 EUR | 78 m2 | 1462 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 148 000 EUR | 79 m2 | 1873 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 59 000 EUR | 42 m2 | 1382 EUR/m2 |
2024. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1590 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 3. stāvs | 88 000 EUR | 56 m2 | 1569 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 68 760 EUR | 42 m2 | 1610 EUR/m2 |
Līdzās esošajās mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1160€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Jelgavas ielā 63 k-3 ir dārgāki par aptuveni 50% nekā tuvējās mājās.
Dzīvokļu īres cenas Jelgavas ielā 63 k-3 pēdējos gados ir vidēji 550 eiro par divistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Jelgavas ielā 63 k-3 ir 8.30 EUR/m2 mēnesī.
Jelgavas iela 63 Jelgavas iela 64 Vienības gatve 6 Satiksmes iela 3 Vienības gatve 1 Satiksmes iela 1 Satiksmes iela 2 Vienības gatve 32