Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2019 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 3 | Lifts/pagrabs: ir lifts |
Ārsienu materiāls: Vieglbetona bloki, Dzelzsbetona konstrukcijas | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01000900244001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2600 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 2600 €/m2 |
Jaunā Mežaparka ielā 36 dzīvokļu cenas ir no 284'000 € līdz 564'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 2300 € līdz 3200 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu, trīsistabu un četristabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Jaunā Mežaparka ielā 36 ir ar platību 90 m2 un cenu aptuveni 284'000 € (kvadrātmetra cena ap 3200 €).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību 200 m2 to cena ir aptuveni 467'500 € (~ 2300 € par kvadrātmetru).
Četristabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību 245 m2 un cenu aptuveni 564'000 € (kvadrātmetra cena ap 2300 €).
Dzīvokļi ēkā Jaunā Mežaparka iela 36 tirgū nonāk diezgan reti - pēdējo 3 gadu laikā fiksēti ne vairāk kā 5 pārdošanas sludinājumi.
Kopš 2020. gada Jaunā Mežaparka ielā 36 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 2561 EUR rādīt darījumus | ||||
Decembris | 2. stāvs | 292 000 EUR | 114 m2 | 2561 EUR/m2 |
2021. gads: 6 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2321 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 2. stāvs | 270 000 EUR | 115 m2 | 2348 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 266 500 EUR | 115 m2 | 2317 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 304 000 EUR | 115 m2 | 2643 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 399 700 EUR | 200 m2 | 1999 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 233 000 EUR | 108 m2 | 2157 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 276 000 EUR | 112 m2 | 2464 EUR/m2 |
2022. gads: 6 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2831 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūlijs | 1. stāvs | 294 889 EUR | 98 m2 | 3009 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 292 298 EUR | 107 m2 | 2732 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 358 221 EUR | 120 m2 | 2985 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 351 524 EUR | 121 m2 | 2905 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 249 722 EUR | 86 m2 | 2904 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 240 000 EUR | 98 m2 | 2449 EUR/m2 |
2023. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2692 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 1. stāvs | 297 000 EUR | 110 m2 | 2700 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 334 000 EUR | 115 m2 | 2904 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 311 600 EUR | 115 m2 | 2710 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 387 000 EUR | 200 m2 | 1935 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 192 600 EUR | 60 m2 | 3210 EUR/m2 |
2024. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 2233 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 3. stāvs | 549 527 EUR | 246 m2 | 2233 EUR/m2 |
Blakus ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 2180€/m2, dzīvokļi Jaunā Mežaparka ielā 36 relatīvi ir nedaudz dārgāki, nekā apkārtējās mājās.
Jaunā Mežaparka iela 34 Jaunā Mežaparka iela 32 Stendera iela 17 Gdaņskas iela 9 Stokholmas iela 44 Stokholmas iela 42 Stendera iela 14