Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1983 | Sērija/tips: - |
Stāvu skaits: 9 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Dzelzsbetona paneļi | Ēkas fiziskais nolietojums: 17% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000711540001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 800 €/m2 |
Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk).
Jāņem vērā, ka bieži vien pārdošanas sludinājumos pārdevēji norāda mājas numuru bez burtiem vai korpusiem! Tāpēc pilnīgai informācijai apskatiet arī adreses Ilūkstes iela 109 k-1, Ilūkstes iela 109, Ilūkstes iela 109 k-3.
Kopš 2020. gada Ilūkstes ielā 109 k-2 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 601 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 5. stāvs | 65 000 EUR | 59 m2 | 1102 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 26 000 EUR | 74 m2 | 351 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 13 000 EUR | 37 m2 | 351 EUR/m2 |
2021. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1001 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 7. stāvs | 45 100 EUR | 58 m2 | 778 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 60 000 EUR | 49 m2 | 1224 EUR/m2 |
2022. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 574 EUR rādīt darījumus | ||||
Novembris | 2. stāvs | 35 000 EUR | 61 m2 | 574 EUR/m2 |
2023. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 871 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 2. stāvs | 48 000 EUR | 48 m2 | 1000 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 23 000 EUR | 31 m2 | 742 EUR/m2 |
2024. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 892 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 1. stāvs | 58 000 EUR | 58 m2 | 990 EUR/m2 |
Maijs | 8. stāvs | 58 960 EUR | 74 m2 | 794 EUR/m2 |
Dzīvokļu īres cenas Ilūkstes ielā 109 k-2 pēdējos gados ir vidēji 300 eiro par vienistabas dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Ilūkstes ielā 109 k-2 ir 9.70 EUR/m2 mēnesī.
Dzelzavas iela 76 k-1 Ilūkstes iela 107 k-1 Ilūkstes iela 107 k-2 Ilūkstes iela 1 Ilūkstes iela 109 k-1 Dzelzavas iela 65 Dzelzavas iela 76 Dzelzavas iela 76 k-2