Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2024 | Sērija/tips: - |
Stāvu skaits: 9 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Monolītais dzelzsbetons, Metāla karkasa konstrukcijas | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01000480145001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 2500 €/m2 |
Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk).
Kopš 2021. gada Grēdu ielā 15 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2024. gads: 56 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2489 EUR rādīt darījumus | ||||
Septembris | 3. stāvs | 107 000 EUR | 46 m2 | 2316 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 101 000 EUR | 47 m2 | 2149 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 119 000 EUR | 45 m2 | 2644 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 160 450 EUR | 65 m2 | 2446 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 111 000 EUR | 46 m2 | 2367 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 86 000 EUR | 38 m2 | 2245 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 104 000 EUR | 43 m2 | 2413 EUR/m2 |
Septembris | 9. stāvs | 127 000 EUR | 43 m2 | 2953 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 156 550 EUR | 65 m2 | 2386 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 146 000 EUR | 59 m2 | 2475 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 161 050 EUR | 61 m2 | 2636 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 109 000 EUR | 43 m2 | 2529 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 110 000 EUR | 45 m2 | 2439 EUR/m2 |
Septembris | 8. stāvs | 109 000 EUR | 43 m2 | 2494 EUR/m2 |
Septembris | 7. stāvs | 117 100 EUR | 43 m2 | 2723 EUR/m2 |
Septembris | 8. stāvs | 121 000 EUR | 43 m2 | 2814 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 111 200 EUR | 43 m2 | 2539 EUR/m2 |
Septembris | 6. stāvs | 123 000 EUR | 42 m2 | 2874 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 110 000 EUR | 45 m2 | 2444 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 109 600 EUR | 46 m2 | 2342 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 100 000 EUR | 46 m2 | 2160 EUR/m2 |
Septembris | 7. stāvs | 117 600 EUR | 43 m2 | 2685 EUR/m2 |
Septembris | 8. stāvs | 126 900 EUR | 43 m2 | 2897 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 159 000 EUR | 61 m2 | 2598 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 109 000 EUR | 43 m2 | 2483 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 110 000 EUR | 46 m2 | 2381 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 155 500 EUR | 60 m2 | 2558 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 96 000 EUR | 43 m2 | 2192 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 154 950 EUR | 58 m2 | 2640 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 112 000 EUR | 46 m2 | 2393 EUR/m2 |
Septembris | 7. stāvs | 182 500 EUR | 73 m2 | 2480 EUR/m2 |
Septembris | 9. stāvs | 101 650 EUR | 38 m2 | 2661 EUR/m2 |
Septembris | 8. stāvs | 163 700 EUR | 60 m2 | 2706 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 115 000 EUR | 48 m2 | 2371 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 150 000 EUR | 61 m2 | 2451 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 144 000 EUR | 61 m2 | 2353 EUR/m2 |
Septembris | 6. stāvs | 116 000 EUR | 46 m2 | 2479 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 159 850 EUR | 65 m2 | 2433 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 96 000 EUR | 38 m2 | 2507 EUR/m2 |
Oktobris | 6. stāvs | 123 000 EUR | 44 m2 | 2795 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 91 000 EUR | 38 m2 | 2376 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 160 950 EUR | 65 m2 | 2457 EUR/m2 |
Oktobris | 6. stāvs | 110 950 EUR | 43 m2 | 2533 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 116 000 EUR | 52 m2 | 2222 EUR/m2 |
Oktobris | 9. stāvs | 119 000 EUR | 43 m2 | 2717 EUR/m2 |
Oktobris | 7. stāvs | 110 000 EUR | 43 m2 | 2511 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 95 000 EUR | 43 m2 | 2174 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 114 250 EUR | 48 m2 | 2361 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 145 000 EUR | 58 m2 | 2462 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 103 000 EUR | 43 m2 | 2357 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 106 500 EUR | 43 m2 | 2432 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 110 000 EUR | 46 m2 | 2376 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 116 000 EUR | 46 m2 | 2505 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 157 000 EUR | 58 m2 | 2675 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 107 000 EUR | 47 m2 | 2277 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 122 000 EUR | 48 m2 | 2521 EUR/m2 |
Dzīvokļu īres cenas Grēdu ielā 15 pēdējos gados ir vidēji 650 eiro par divistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Grēdu ielā 15 ir 14.90 EUR/m2 mēnesī.