Informācija par ēku | |
---|---|
Sērija/tips: Jaunbūve, Ķieģeļu-paneļu | |
Stāvu skaits: 5 stāvi | Lifts: - |
Gravas ielā 17 dzīvokļu cenas ir no 65'000 € līdz 150'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 1100 € līdz 1800 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu un trīsistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Gravas ielā 17 ir ar platību no 44 līdz 82 m2 un cenu no 65'000 € līdz 120'000 € (kvadrātmetra cena ir ievērojami svārstījusies - no 1100 € līdz 1800 €, vidēji 1400 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 81 līdz 99 m2 to cena ir no 92'000 € līdz 150'000 € (no 1100 € līdz 1700 € par kvadrātmetru, vidēji 1300 €/m2).
Pēdējo gadu laikā ēkā bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi.
Kopš 2020. gada Gravas ielā 17 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 6 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 964 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 1. stāvs | 87 000 EUR | 92 m2 | 946 EUR/m2 |
Aprīlis | 5. stāvs | 90 000 EUR | 101 m2 | 891 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 37 000 EUR | 44 m2 | 841 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 49 900 EUR | 44 m2 | 1134 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 58 000 EUR | 81 m2 | 716 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 104 000 EUR | 83 m2 | 1253 EUR/m2 |
2021. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1360 EUR rādīt darījumus | ||||
Decembris | 5. stāvs | 116 000 EUR | 88 m2 | 1318 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 122 000 EUR | 87 m2 | 1402 EUR/m2 |
2022. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1387 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 3. stāvs | 55 000 EUR | 44 m2 | 1250 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 142 000 EUR | 88 m2 | 1614 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 74 000 EUR | 57 m2 | 1298 EUR/m2 |
2023. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 920 EUR rādīt darījumus | ||||
Septembris | 4. stāvs | 80 000 EUR | 87 m2 | 920 EUR/m2 |
2024. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1282 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 5. stāvs | 125 000 EUR | 100 m2 | 1250 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 115 000 EUR | 87 m2 | 1314 EUR/m2 |
Līdzās esošajās ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1340€/m2, attiecīgi vidējās cenas Gravas ielā 17 visumā ir līdzigas.
Dzīvokļu īres cenas Gravas ielā 17 pēdējos gados ir vidēji 340 eiro par divistabu dzīvokli, 220 eiro par vienistabas dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Gravas ielā 17 ir 12.50 EUR/m2 mēnesī.
Komunālo maksājumu jeb apsaimniekotāja rēķins pēc izīrētāju un dzīvokļu pārdevēju vārdiem ir