Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1971 | Sērija/tips: Specprojekts |
Stāvu skaits: 5 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Silikātķieģeļi | Ēkas fiziskais nolietojums: 30% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000592011001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 1200 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 850 €/m2 |
Ernestīnes ielā 8 dzīvokļu cenas ir no 47'500 € līdz 79'500 €, cena par kvadrātmetru ir no 1000 € līdz 1600 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) vienistabas un divistabu dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Ernestīnes ielā 8 ir ar platību 47 m2 un cenu aptuveni 49'000 € (kvadrātmetra cena ap 1000 €).
Divistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 46 līdz 50 m2 šo dzīvokļu cena ir no 47'500 € līdz 79'500 € (no 1000 € līdz 1600 € par kvadrātmetru, vidēji 1200 €/m2).
Vidēji gada laikā pārdošanā tiek izlikti 5 līdz 10 dzīvokļi.
Kopš 2020. gada Ernestīnes ielā 8 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 961 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 5. stāvs | 51 500 EUR | 46 m2 | 1120 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 40 000 EUR | 45 m2 | 889 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 20 000 EUR | 35 m2 | 571 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 62 000 EUR | 49 m2 | 1265 EUR/m2 |
2021. gads: 6 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 705 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 1. stāvs | 41 000 EUR | 44 m2 | 932 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 9 000 EUR | 25 m2 | 360 EUR/m2 |
Augusts | 5. stāvs | 18 600 EUR | 46 m2 | 404 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 20 000 EUR | 25 m2 | 800 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 43 000 EUR | 49 m2 | 878 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 30 000 EUR | 35 m2 | 857 EUR/m2 |
2022. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 1413 EUR rādīt darījumus | ||||
Maijs | 4. stāvs | 65 000 EUR | 46 m2 | 1413 EUR/m2 |
2023. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 925 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūnijs | 5. stāvs | 35 000 EUR | 46 m2 | 761 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 46 000 EUR | 46 m2 | 1000 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 49 250 EUR | 48 m2 | 1013 EUR/m2 |
2024. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 1031 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 3. stāvs | 50 100 EUR | 48 m2 | 1031 EUR/m2 |
Līdzās esošajās ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1480€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Ernestīnes ielā 8 ir nedaudz lētāki.
Šajā adresē atrodas (vai vismaz nesen atradās) mācību iestāde "Dabaszinību skola", mācību iestāde.
Dzīvokļu īres cenas Ernestīnes ielā 8 pēdējos gados ir vidēji 260 eiro par vienistabas dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Ernestīnes ielā 8 ir 10.40 EUR/m2 mēnesī.
Ernestīnes iela 6a Kapseļu iela 4d Ernestīnes iela 7 Kapseļu iela 4 Ernestīnes iela 5 Ernestīnes iela 2 Ernestīnes iela 4