Informācija par ēku | |
---|---|
Sērija/tips: Hruščova projekts, Ķieģeļu | |
Stāvu skaits: 5 stāvi | Lifts: - |
Elvīras ielā 8 dzīvokļu cenas ir no 45'000 € līdz 70'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 950 € līdz 1300 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu un trīsistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Elvīras ielā 8 ir ar platību no 46 līdz 47 m2 un cenu no 45'000 € līdz 50'000 € (kvadrātmetra cena no 950 € līdz 1100 €, vidēji 1000 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 56 līdz 60 m2 to cena ir no 55'000 € līdz 70'000 € (no 950 € līdz 1300 € par kvadrātmetru, vidēji 1100 €/m2).
Gada laikā vidēji pārdošanā pieejami 2 līdz 4 dzīvokļi ēkā.
Kopš 2020. gada Elvīras ielā 8 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1116 EUR rādīt darījumus | ||||
Augusts | 2. stāvs | 65 000 EUR | 63 m2 | 1032 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 31 200 EUR | 26 m2 | 1200 EUR/m2 |
2021. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 492 EUR rādīt darījumus | ||||
Septembris | 1. stāvs | 29 000 EUR | 59 m2 | 492 EUR/m2 |
2023. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 793 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūnijs | 2. stāvs | 51 500 EUR | 58 m2 | 888 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 40 500 EUR | 58 m2 | 698 EUR/m2 |
2024. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 481 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūnijs | 3. stāvs | 29 700 EUR | 61 m2 | 481 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 29 700 EUR | 61 m2 | 481 EUR/m2 |
Līdzās esošajās ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1210€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Elvīras ielā 8 ir nedaudz lētāki.
Elvīras iela 15 Elvīras iela 13b Elvīras iela 10 Elvīras iela 13 Rododendru iela 1 Kūdras iela 6 Kūdras iela 7