Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1963 | Sērija/tips: Hruščova projekts |
Stāvu skaits: 3 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Ķieģeļu mūris | Ēkas fiziskais nolietojums: 40% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01001211333006 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 1000 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 800 €/m2 |
Dzirkaļu ielā 24 dzīvokļu cenas ir no 10'000 € līdz 18'500 €, cena par kvadrātmetru ir no 600 € līdz 1700 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) vienistabas un divistabu dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Dzirkaļu ielā 24 ir ar platību no 11 līdz 16 m2 un cenu no 10'000 € līdz 18'500 € (kvadrātmetra cena ir ievērojami svārstījusies - no 750 € līdz 1700 €, vidēji 1100 €/m2).
Divistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību 25 m2 šo dzīvokļu cena ir aptuveni 15'000 € (~ 600 € par kvadrātmetru).
Gada laikā vidēji pārdošanā pieejami 2 līdz 4 dzīvokļi ēkā. Salīdzinot ar 2020. un 2021.gadu darījumiem, pēdējos pāris gados reģistētajos darījumos dzīvokļu cenas Dzirkaļu ielā 24 ir palielinājušās par aptuveni 15%, jeb 130 €/m2.
Kopš 2020. gada Dzirkaļu ielā 24 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 781 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūnijs | 2. stāvs | 14 200 EUR | 17 m2 | 835 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 12 900 EUR | 17 m2 | 759 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 9 000 EUR | 12 m2 | 750 EUR/m2 |
2021. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 723 EUR rādīt darījumus | ||||
Maijs | 1. stāvs | 14 500 EUR | 17 m2 | 853 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 7 000 EUR | 12 m2 | 583 EUR/m2 |
Jūlijs | 2. stāvs | 9 800 EUR | 18 m2 | 544 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 16 400 EUR | 18 m2 | 911 EUR/m2 |
2022. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 940 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 1. stāvs | 6 000 EUR | 12 m2 | 500 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 10 000 EUR | 13 m2 | 769 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 17 000 EUR | 12 m2 | 1417 EUR/m2 |
Jūlijs | 1. stāvs | 10 300 EUR | 12 m2 | 858 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 22 000 EUR | 19 m2 | 1158 EUR/m2 |
2023. gads: 6 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 793 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 3. stāvs | 9 400 EUR | 12 m2 | 783 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 16 000 EUR | 17 m2 | 941 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 18 600 EUR | 17 m2 | 1094 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 7 000 EUR | 11 m2 | 636 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 10 000 EUR | 18 m2 | 556 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 9 000 EUR | 12 m2 | 750 EUR/m2 |
2024. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 976 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 3. stāvs | 12 000 EUR | 12 m2 | 976 EUR/m2 |
Līdzās esošajās ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 870€/m2, attiecīgi vidējās cenas Dzirkaļu ielā 24 kopumā ir līdzigas.
Krustpils iela 77 Krustpils iela 75 k-4 Krustpils iela 73 k-3 Krustpils iela 75 k-5 Krustpils iela 75 k-1 Krustpils iela 79 Krustpils iela 75