Informācija par ēku | |
---|---|
Sērija/tips: Hruščova projekts, Ķieģeļu-paneļu | |
Stāvu skaits: 5 stāvi | Lifts: - |
Dzelzavas ielā 15 k-1 dzīvokļu cenas ir aptuveni 42'000 €, cena par kvadrātmetru ir aptuveni 1000 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) tikai divistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Dzelzavas ielā 15 k-1 ir ar platību 42 m2 un cenu aptuveni 42'000 € (kvadrātmetra cena ap 1000 €).
Šīs ēkas dzīvokļi tirgū nonāk relatīvi reti - pēdējo 3 gadu laikā fiksēti tikai daži sludinājumi.
Jāņem vērā, ka bieži vien pārdošanas sludinājumos pārdevēji norāda mājas numuru bez burtiem vai korpusiem! Tāpēc pilnīgai informācijai apskatiet arī adreses Dzelzavas iela 15 k-2, Dzelzavas iela 15.
Kopš 2020. gada Dzelzavas ielā 15 k-1 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1041 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūnijs | 4. stāvs | 31 000 EUR | 28 m2 | 1107 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 40 000 EUR | 41 m2 | 976 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 31 000 EUR | 30 m2 | 1033 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 43 000 EUR | 41 m2 | 1049 EUR/m2 |
2022. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 828 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 5. stāvs | 46 000 EUR | 43 m2 | 1070 EUR/m2 |
Jūlijs | 5. stāvs | 23 000 EUR | 41 m2 | 561 EUR/m2 |
Augusts | 4. stāvs | 39 000 EUR | 40 m2 | 975 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 29 000 EUR | 41 m2 | 707 EUR/m2 |
2023. gads: 5 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 949 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūnijs | 5. stāvs | 16 779 EUR | 40 m2 | 419 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 59 000 EUR | 40 m2 | 1475 EUR/m2 |
Jūlijs | 4. stāvs | 32 400 EUR | 30 m2 | 1080 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 30 000 EUR | 43 m2 | 698 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 30 000 EUR | 28 m2 | 1071 EUR/m2 |
2024. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 807 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūnijs | 2. stāvs | 23 000 EUR | 28 m2 | 807 EUR/m2 |
Tuvējās ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1210€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Dzelzavas ielā 15 k-1 ir nedaudz lētāki.
Dzīvokļu īres cenas Dzelzavas ielā 15 k-1 pēdējos gados ir vidēji 350 eiro par divistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Dzelzavas ielā 15 k-1 ir 8.10 EUR/m2 mēnesī.
Dzelzavas iela 15 Dzelzavas iela 19 k-3 Dzelzavas iela 26 Dzelzavas iela 19 Dzelzavas iela 24 Ieriķu iela 32 Vaidavas iela 6 k-3 Dzelzavas iela 19 k-2