Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2022 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 13 | Lifts/pagrabs: ir lifts |
Ārsienu materiāls: Dzelzsbetona paneļi | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01000930599002 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2800 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 2300 €/m2 |
Dumbrāja ielā 29 dzīvokļu cenas ir no 145'000 € līdz 272'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 2400 € līdz 3400 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu, trīsistabu un četristabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Dumbrāja ielā 29 ir ar platību no 56 līdz 59 m2 un cenu no 145'000 € līdz 157'000 € (kvadrātmetra cena no 2500 € līdz 2700 €, vidēji 2600 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 73 līdz 78 m2 to cena ir no 172'000 € līdz 263'000 € (no 2400 € līdz 3400 € par kvadrātmetru, vidēji 2800 €/m2).
Četristabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību 91 m2 un cenu aptuveni 272'000 € (kvadrātmetra cena ap 3000 €).
Pēdējo gadu laikā ēkā Dumbrāja iela 29 bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi.
Kopš 2020. gada Dumbrāja ielā 29 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2022. gads: 79 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2252 EUR rādīt darījumus | ||||
Novembris | 4. stāvs | 160 000 EUR | 71 m2 | 2254 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 110 750 EUR | 57 m2 | 1943 EUR/m2 |
Novembris | 8. stāvs | 138 350 EUR | 58 m2 | 2385 EUR/m2 |
Novembris | 6. stāvs | 111 400 EUR | 57 m2 | 1954 EUR/m2 |
Novembris | 6. stāvs | 199 700 EUR | 78 m2 | 2560 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 161 420 EUR | 75 m2 | 2152 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 156 000 EUR | 71 m2 | 2197 EUR/m2 |
Novembris | 7. stāvs | 183 400 EUR | 81 m2 | 2264 EUR/m2 |
Novembris | 6. stāvs | 165 950 EUR | 71 m2 | 2337 EUR/m2 |
Novembris | 5. stāvs | 192 800 EUR | 81 m2 | 2380 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 162 000 EUR | 76 m2 | 2132 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 158 000 EUR | 76 m2 | 2079 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 71 074 EUR | 57 m2 | 1247 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 87 000 EUR | 57 m2 | 1526 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 94 000 EUR | 57 m2 | 1649 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 168 650 EUR | 81 m2 | 2082 EUR/m2 |
Decembris | 7. stāvs | 177 000 EUR | 71 m2 | 2493 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 94 550 EUR | 57 m2 | 1659 EUR/m2 |
Decembris | 13. stāvs | 241 750 EUR | 91 m2 | 2657 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 115 000 EUR | 59 m2 | 1949 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 165 000 EUR | 71 m2 | 2324 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 102 200 EUR | 57 m2 | 1793 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 168 150 EUR | 81 m2 | 2076 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 183 000 EUR | 89 m2 | 2056 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 154 000 EUR | 71 m2 | 2169 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 180 600 EUR | 81 m2 | 2230 EUR/m2 |
Decembris | 11. stāvs | 145 650 EUR | 60 m2 | 2428 EUR/m2 |
Decembris | 7. stāvs | 224 500 EUR | 78 m2 | 2878 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 199 000 EUR | 78 m2 | 2551 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 148 250 EUR | 74 m2 | 2003 EUR/m2 |
Decembris | 8. stāvs | 185 000 EUR | 62 m2 | 2984 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 149 000 EUR | 71 m2 | 2099 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 111 800 EUR | 63 m2 | 1775 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 197 250 EUR | 78 m2 | 2529 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 158 000 EUR | 71 m2 | 2225 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 154 150 EUR | 75 m2 | 2055 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 179 000 EUR | 81 m2 | 2210 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 204 150 EUR | 89 m2 | 2294 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 171 000 EUR | 75 m2 | 2280 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 161 150 EUR | 77 m2 | 2093 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 108 950 EUR | 57 m2 | 1911 EUR/m2 |
Decembris | 11. stāvs | 145 950 EUR | 64 m2 | 2280 EUR/m2 |
Decembris | 7. stāvs | 116 200 EUR | 57 m2 | 2039 EUR/m2 |
Decembris | 7. stāvs | 178 000 EUR | 76 m2 | 2342 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 147 500 EUR | 75 m2 | 1967 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 163 950 EUR | 76 m2 | 2157 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 156 000 EUR | 59 m2 | 2644 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 108 750 EUR | 57 m2 | 1908 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 185 850 EUR | 78 m2 | 2383 EUR/m2 |
Decembris | 9. stāvs | 188 750 EUR | 78 m2 | 2420 EUR/m2 |
Decembris | 7. stāvs | 107 400 EUR | 57 m2 | 1884 EUR/m2 |
Decembris | 9. stāvs | 281 000 EUR | 89 m2 | 3157 EUR/m2 |
Decembris | 9. stāvs | 212 000 EUR | 78 m2 | 2718 EUR/m2 |
Decembris | 8. stāvs | 232 000 EUR | 89 m2 | 2607 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 167 650 EUR | 75 m2 | 2235 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 96 400 EUR | 57 m2 | 1691 EUR/m2 |
Decembris | 11. stāvs | 251 000 EUR | 91 m2 | 2758 EUR/m2 |
Decembris | 11. stāvs | 230 000 EUR | 79 m2 | 2911 EUR/m2 |
Decembris | 7. stāvs | 156 000 EUR | 59 m2 | 2644 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 151 000 EUR | 62 m2 | 2435 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 198 150 EUR | 89 m2 | 2226 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 161 000 EUR | 71 m2 | 2268 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 151 000 EUR | 62 m2 | 2435 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 163 700 EUR | 76 m2 | 2154 EUR/m2 |
Decembris | 7. stāvs | 183 860 EUR | 75 m2 | 2451 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 162 000 EUR | 71 m2 | 2282 EUR/m2 |
Decembris | 7. stāvs | 229 000 EUR | 89 m2 | 2573 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 204 500 EUR | 89 m2 | 2298 EUR/m2 |
Decembris | 7. stāvs | 156 800 EUR | 62 m2 | 2529 EUR/m2 |
Decembris | 10. stāvs | 150 000 EUR | 64 m2 | 2344 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 243 000 EUR | 89 m2 | 2730 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 125 000 EUR | 71 m2 | 1761 EUR/m2 |
Decembris | 7. stāvs | 166 450 EUR | 71 m2 | 2344 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 162 000 EUR | 80 m2 | 2025 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 115 000 EUR | 62 m2 | 1855 EUR/m2 |
Decembris | 9. stāvs | 150 650 EUR | 62 m2 | 2430 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 137 050 EUR | 62 m2 | 2210 EUR/m2 |
Decembris | 8. stāvs | 191 150 EUR | 78 m2 | 2451 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 192 000 EUR | 76 m2 | 2526 EUR/m2 |
2023. gads: 25 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2504 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 3. stāvs | 152 000 EUR | 71 m2 | 2141 EUR/m2 |
Janvāris | 7. stāvs | 143 000 EUR | 57 m2 | 2509 EUR/m2 |
Februāris | 6. stāvs | 156 000 EUR | 62 m2 | 2516 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 145 000 EUR | 59 m2 | 2458 EUR/m2 |
Marts | 12. stāvs | 170 150 EUR | 64 m2 | 2659 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 184 000 EUR | 73 m2 | 2521 EUR/m2 |
Marts | 3. stāvs | 156 000 EUR | 59 m2 | 2644 EUR/m2 |
Aprīlis | 2. stāvs | 151 000 EUR | 63 m2 | 2397 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 159 000 EUR | 73 m2 | 2178 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 224 000 EUR | 90 m2 | 2489 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 217 000 EUR | 88 m2 | 2466 EUR/m2 |
Aprīlis | 2. stāvs | 191 000 EUR | 78 m2 | 2449 EUR/m2 |
Aprīlis | 10. stāvs | 153 500 EUR | 60 m2 | 2558 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 148 000 EUR | 70 m2 | 2114 EUR/m2 |
Maijs | 10. stāvs | 220 000 EUR | 79 m2 | 2785 EUR/m2 |
Maijs | 12. stāvs | 227 000 EUR | 79 m2 | 2873 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 179 000 EUR | 78 m2 | 2295 EUR/m2 |
Jūnijs | 9. stāvs | 150 000 EUR | 58 m2 | 2586 EUR/m2 |
Jūlijs | 7. stāvs | 196 000 EUR | 73 m2 | 2685 EUR/m2 |
Jūlijs | 6. stāvs | 156 000 EUR | 59 m2 | 2644 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 196 000 EUR | 78 m2 | 2513 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 186 000 EUR | 78 m2 | 2385 EUR/m2 |
Oktobris | 13. stāvs | 164 000 EUR | 64 m2 | 2563 EUR/m2 |
Oktobris | 13. stāvs | 227 000 EUR | 79 m2 | 2873 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 167 000 EUR | 73 m2 | 2288 EUR/m2 |
2024. gads: 14 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2458 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 4. stāvs | 187 000 EUR | 73 m2 | 2555 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 189 000 EUR | 77 m2 | 2432 EUR/m2 |
Marts | 6. stāvs | 175 500 EUR | 73 m2 | 2401 EUR/m2 |
Marts | 8. stāvs | 213 500 EUR | 77 m2 | 2755 EUR/m2 |
Aprīlis | 10. stāvs | 270 000 EUR | 91 m2 | 2957 EUR/m2 |
Maijs | 7. stāvs | 186 000 EUR | 76 m2 | 2428 EUR/m2 |
Jūnijs | 6. stāvs | 190 000 EUR | 76 m2 | 2480 EUR/m2 |
Jūnijs | 5. stāvs | 178 000 EUR | 76 m2 | 2327 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 171 000 EUR | 76 m2 | 2232 EUR/m2 |
Jūnijs | 5. stāvs | 175 000 EUR | 77 m2 | 2252 EUR/m2 |
Jūlijs | 8. stāvs | 180 000 EUR | 76 m2 | 2350 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 177 000 EUR | 76 m2 | 2308 EUR/m2 |
Jūlijs | 4. stāvs | 164 000 EUR | 77 m2 | 2108 EUR/m2 |
Jūlijs | 12. stāvs | 220 000 EUR | 77 m2 | 2828 EUR/m2 |
Kaimiņu ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1350€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Dumbrāja ielā 29 relatīvi ir vairāk nekā divas reizes dārgāki.
Dzīvokļu īres cenas Dumbrāja ielā 29 pēdējos gados ir vidēji 720 eiro par divistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Dumbrāja ielā 29 ir 11.90 EUR/m2 mēnesī.
Dumbrāja iela 31 Anniņmuižas bulvāris 41 Anniņmuižas bulvāris 43 Anniņmuižas bulvāris 63 Anniņmuižas bulvāris 27 Anniņmuižas bulvāris 3 Anniņmuižas bulvāris 38 k-4