Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2022, 2023 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 8 | Lifts/pagrabs: ir lifts ir pagrabstāvs |
Ārsienu materiāls: Vieglbetona bloki, Dzelzsbetona konstrukcijas | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01000330147002 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 3000 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 2800 €/m2 |
Dainas ielā 10a dzīvokļu cenas ir no 74'000 € līdz 395'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 1900 € līdz 3600 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) vienistabas, divistabu, trīsistabu un četristabu dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Dainas ielā 10a ir ar platību no 26 līdz 28 m2 un cenu no 74'000 € līdz 98'000 € (kvadrātmetra cena no 2600 € līdz 3600 €, vidēji 3100 €/m2).
Divistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 41 līdz 42 m2 šo dzīvokļu cena ir no 120'000 € līdz 145'000 € (no 2900 € līdz 3500 € par kvadrātmetru, vidēji 3200 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību no 59 līdz 214 m2 un cenu no 156'000 € līdz 395'000 € (kvadrātmetra cena no 1900 € līdz 3000 €, vidēji 2700 €/m2).
Četristabu dzīvokļi bijuši pieejami ar platību no 87 līdz 93 m2 šo dzīvokļu cena ir no 255'000 € līdz 285'000 € (no 2900 € līdz 3100 € par kvadrātmetru, vidēji 3000 €/m2).
Pēdējo gadu laikā ēkā Dainas iela 10a bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi.
Kopš 2020. gada Dainas ielā 10a reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2023. gads: 59 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2758 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 1. stāvs | 169 900 EUR | 65 m2 | 2614 EUR/m2 |
Maijs | 4. stāvs | 83 900 EUR | 27 m2 | 3107 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 244 900 EUR | 94 m2 | 2605 EUR/m2 |
Maijs | 4. stāvs | 182 900 EUR | 65 m2 | 2814 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 79 900 EUR | 27 m2 | 2959 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 79 900 EUR | 27 m2 | 2959 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 254 900 EUR | 94 m2 | 2712 EUR/m2 |
Maijs | 5. stāvs | 186 900 EUR | 65 m2 | 2875 EUR/m2 |
Maijs | 2. stāvs | 174 900 EUR | 65 m2 | 2691 EUR/m2 |
Jūnijs | 1. stāvs | 249 900 EUR | 121 m2 | 2065 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 168 900 EUR | 60 m2 | 2815 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 127 900 EUR | 42 m2 | 3045 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 127 900 EUR | 42 m2 | 3045 EUR/m2 |
Jūnijs | 6. stāvs | 259 900 EUR | 94 m2 | 2765 EUR/m2 |
Jūnijs | 7. stāvs | 169 900 EUR | 59 m2 | 2880 EUR/m2 |
Jūnijs | 5. stāvs | 85 000 EUR | 27 m2 | 3148 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 249 900 EUR | 88 m2 | 2840 EUR/m2 |
Jūnijs | 4. stāvs | 172 900 EUR | 60 m2 | 2882 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 178 900 EUR | 65 m2 | 2752 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 174 900 EUR | 65 m2 | 2691 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 164 900 EUR | 60 m2 | 2748 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 127 900 EUR | 42 m2 | 3045 EUR/m2 |
Jūnijs | 6. stāvs | 180 900 EUR | 60 m2 | 3015 EUR/m2 |
Jūnijs | 6. stāvs | 190 900 EUR | 65 m2 | 2937 EUR/m2 |
Jūnijs | 5. stāvs | 186 900 EUR | 65 m2 | 2875 EUR/m2 |
Jūnijs | 6. stāvs | 180 900 EUR | 60 m2 | 3015 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 136 900 EUR | 42 m2 | 3260 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 174 900 EUR | 65 m2 | 2691 EUR/m2 |
Jūnijs | 5. stāvs | 176 900 EUR | 60 m2 | 2948 EUR/m2 |
Jūnijs | 6. stāvs | 190 900 EUR | 64 m2 | 2983 EUR/m2 |
Jūnijs | 5. stāvs | 176 900 EUR | 61 m2 | 2900 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 178 900 EUR | 65 m2 | 2752 EUR/m2 |
Jūnijs | 5. stāvs | 254 900 EUR | 94 m2 | 2712 EUR/m2 |
Jūlijs | 6. stāvs | 259 900 EUR | 95 m2 | 2736 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 259 900 EUR | 94 m2 | 2765 EUR/m2 |
Jūlijs | 5. stāvs | 254 900 EUR | 94 m2 | 2712 EUR/m2 |
Jūlijs | 8. stāvs | 585 800 EUR | 422 m2 | 1388 EUR/m2 |
Jūlijs | 4. stāvs | 264 900 EUR | 94 m2 | 2818 EUR/m2 |
Jūlijs | 3. stāvs | 81 900 EUR | 27 m2 | 3033 EUR/m2 |
Jūlijs | 4. stāvs | 181 900 EUR | 60 m2 | 3032 EUR/m2 |
Jūlijs | 1. stāvs | 169 900 EUR | 65 m2 | 2614 EUR/m2 |
Augusts | 6. stāvs | 199 900 EUR | 65 m2 | 3075 EUR/m2 |
Augusts | 3. stāvs | 168 900 EUR | 60 m2 | 2815 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 254 900 EUR | 94 m2 | 2712 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 74 900 EUR | 25 m2 | 2996 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 284 900 EUR | 120 m2 | 2374 EUR/m2 |
Augusts | 2. stāvs | 79 900 EUR | 27 m2 | 2959 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 124 900 EUR | 42 m2 | 2974 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 164 900 EUR | 60 m2 | 2748 EUR/m2 |
Septembris | 7. stāvs | 350 000 EUR | 211 m2 | 1659 EUR/m2 |
Septembris | 6. stāvs | 179 910 EUR | 65 m2 | 2768 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 178 900 EUR | 65 m2 | 2752 EUR/m2 |
Oktobris | 7. stāvs | 395 000 EUR | 219 m2 | 1804 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 168 900 EUR | 61 m2 | 2769 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 124 900 EUR | 41 m2 | 3046 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 164 900 EUR | 60 m2 | 2748 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 168 900 EUR | 61 m2 | 2769 EUR/m2 |
Novembris | 2. stāvs | 133 900 EUR | 42 m2 | 3188 EUR/m2 |
Decembris | 7. stāvs | 120 000 EUR | 89 m2 | 1344 EUR/m2 |
2024. gads: 10 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2944 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 1. stāvs | 119 000 EUR | 41 m2 | 2867 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 125 000 EUR | 41 m2 | 3034 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 130 900 EUR | 41 m2 | 3154 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 175 000 EUR | 60 m2 | 2902 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 137 000 EUR | 41 m2 | 3317 EUR/m2 |
Marts | 4. stāvs | 175 000 EUR | 64 m2 | 2696 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 100 000 EUR | 41 m2 | 2404 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 138 000 EUR | 41 m2 | 3317 EUR/m2 |
Jūnijs | 6. stāvs | 145 900 EUR | 41 m2 | 3533 EUR/m2 |
Jūnijs | 7. stāvs | 239 900 EUR | 108 m2 | 2217 EUR/m2 |
Kopš 2020. gada Dainas ielā 10a reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2023. gads: 30 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 27 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūlijs | Telpas -1. stāvā | 35 000 EUR | 1102 m2 | 32 EUR/m2 |
Jūlijs | Telpas -1. stāvā | 24 900 EUR | 1102 m2 | 23 EUR/m2 |
Jūlijs | Telpas -1. stāvā | 24 900 EUR | 1102 m2 | 23 EUR/m2 |
Jūlijs | Telpas -1. stāvā | 24 900 EUR | 1102 m2 | 23 EUR/m2 |
Augusts | Telpas -1. stāvā | 24 900 EUR | 1102 m2 | 23 EUR/m2 |
Augusts | Telpas -1. stāvā | 24 900 EUR | 1102 m2 | 23 EUR/m2 |
Augusts | Telpas -1. stāvā | 24 900 EUR | 1102 m2 | 23 EUR/m2 |
Augusts | Telpas -1. stāvā | 24 900 EUR | 1102 m2 | 23 EUR/m2 |
Septembris | Telpas -1. stāvā | 24 900 EUR | 1102 m2 | 23 EUR/m2 |
Septembris | Telpas -1. stāvā | 49 800 EUR | 1102 m2 | 45 EUR/m2 |
Septembris | Telpas -1. stāvā | 24 900 EUR | 1102 m2 | 23 EUR/m2 |
Oktobris | Telpas -1. stāvā | 65 000 EUR | 1102 m2 | 59 EUR/m2 |
Oktobris | Telpas -1. stāvā | 24 900 EUR | 1102 m2 | 23 EUR/m2 |
Novembris | Telpas -1. stāvā | 24 900 EUR | 1102 m2 | 23 EUR/m2 |
Decembris | Telpas -1. stāvā | 10 000 EUR | 1101 m2 | 9 EUR/m2 |
Blakus esošajās mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1670€/m2, salīdzinot ar tām dzīvokļi Dainas ielā 10a visumā ir gandrīz divas reizes dārgāki.
Dzīvokļu īres cenas Dainas ielā 10a pēdējos gados ir vidēji 1130 eiro par trīsistabu dzīvokli, 470 eiro par vienistabas dzīvokli, 720 eiro par divistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Dainas ielā 10a ir 17.40 EUR/m2 mēnesī.
Komunālo maksājumu jeb apsaimniekotāja rēķins pēc izīrētāju un dzīvokļu pārdevēju vārdiem vidēji trīsistabu dzīvoklim ir 100 EUR vasaras mēnešos un 200 EUR ziemas mēnešos.
Šajā summā parasti ietilpst apsaimniekošana, centralizētā apkure, ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana un koplietošanas elektroenerģija.
Vidējās apsaimniekošanas un komunālo maksājumu izmaksas par kvadrātmetru ir 1.50 EUR/m2 siltajos mēnešos un 3.10 EUR/m2 mēnešos ar apkuri (ziemā par 1.60 EUR/m2 vairāk nekā vasarā).
3 istabu dzīvoklis, 65m2, 4. stāvā, atsauksme par periodu no 08-2024 līdz 02-2024.
Plaši koridori. Plašs lifts.
Pārdevējam pēc pārdošanas nekas vairs neinteresē. Viss ir taisīts no vislētākajiem materiāliem. Nestandarta izlietnes, kurām nav iespēkams atrast apakšējos skapīšus. Apkures sistēma nepareizi strādā, citiem dzīvokļiem termostati sajaukti vietām. Jau vairākus mēnešus nestrādā individuālie apkures skaitītāji, un apsaimniekotājs visu dala proporcionāli dzīvokļu platībai. Caur dzīvokļa durvīm var dzirdēt visu, kas notiek koridorī. Dzīvoklī nav dabīgās ventilēšanas sistēmas, ventilācija nav paredzēta arī virtuvē. gatavojot ēst, visas smakas paliek dzīvoklī.
Pieklājīgi, draudzīgi.
Zaļa vide. Tuvumā parki, atpūtas un sporta laukumi.
Pagaidām nav pamanītas
blakus tramvaji, trolejbusi, autobusi, netālu vilciens
nav vēl konstatētas
Pietiekoši ātri nerisina problēmas (piemēram par apkures individuālajiem skaitītājiem)
Apsaimniekošanas un komunālie maksājumi 2024.gadā 154 €/mēn (2.37 € par m2) apkures sezonā 83 €/mēn (1.28 € par m2) vasarā
Aleksandra Čaka iela 87a Aleksandra Čaka iela 87 Aleksandra Čaka iela 91 Dainas iela 8 Aleksandra Čaka iela 93 Dainas iela 5 Krišjāņa Barona iela 94a