Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2005 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 5 | Lifts/pagrabs: ir pagrabstāvs |
Ārsienu materiāls: Monolītais dzelzsbetons, | Ēkas fiziskais nolietojums: 12% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000872058001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 1800 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1300 €/m2 |
Čiekurkalna 2. šķērslīnija 4 dzīvokļu cenas ir no 105'000 € līdz 143'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 1700 € līdz 1900 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu un trīsistabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Čiekurkalna 2. šķērslīnija 4 ir ar platību 61 m2 un cenu no 105'000 € līdz 115'000 € (kvadrātmetra cena no 1700 € līdz 1900 €, vidēji 1800 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību 79 m2 šo dzīvokļu cena ir aptuveni 143'000 € (~ 1800 € par kvadrātmetru).
Šīs ēkas dzīvokļi tirgū nonāk relatīvi reti - pēdējo 3 gadu laikā fiksēti ne vairāk kā 5 pārdošanas sludinājumi.
Kopš 2021. gada Čiekurkalna 2. šķērslīnija 4 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1260 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 5. stāvs | 160 000 EUR | 141 m2 | 1135 EUR/m2 |
Aprīlis | 4. stāvs | 119 338 EUR | 95 m2 | 1256 EUR/m2 |
Novembris | 3. stāvs | 24 500 EUR | 23 m2 | 1065 EUR/m2 |
Novembris | 4. stāvs | 74 500 EUR | 47 m2 | 1585 EUR/m2 |
2024. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 1446 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | 1. stāvs | 114 657 EUR | 79 m2 | 1446 EUR/m2 |
Kopš 2021. gada Čiekurkalna 2. šķērslīnija 4 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 10 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 219 EUR rādīt darījumus | ||||
Aprīlis | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 5 990 EUR | 15 m2 | 399 EUR/m2 |
Augusts | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 1 404 EUR | 11 m2 | 128 EUR/m2 |
Augusts | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 002 EUR | 15 m2 | 133 EUR/m2 |
Augusts | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 1 963 EUR | 15 m2 | 131 EUR/m2 |
Augusts | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 1 820 EUR | 14 m2 | 130 EUR/m2 |
Augusts | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 1 807 EUR | 14 m2 | 129 EUR/m2 |
Oktobris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 2 900 EUR | 11 m2 | 264 EUR/m2 |
Novembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 4 200 EUR | 15 m2 | 280 EUR/m2 |
Novembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 4 200 EUR | 14 m2 | 300 EUR/m2 |
Novembris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 4 200 EUR | 14 m2 | 300 EUR/m2 |
2022. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 336 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 3 700 EUR | 14 m2 | 264 EUR/m2 |
Jūlijs | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 4 900 EUR | 12 m2 | 408 EUR/m2 |
2023. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 354 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | Pagrabs/apakšzemes stāvvieta | 17 000 EUR | 48 m2 | 354 EUR/m2 |
Līdzās esošajās mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1160€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Čiekurkalna 2. šķērslīnija 4 ir dārgāki par aptuveni 50% nekā tuvējās mājās.
Čiekurkalna 2. šķērslīnija 6
Jaunbūve, 3 stāvi, 2007
Čiekurkalna 2. šķērslīnija 1
Specprojekts, 2 stāvi
Čiekurkalna 1. līnija 17
Pirmskara ēka, 3 stāvi, 1914
Māla ķieģeļi
Čiekurkalna 2. šķērslīnija 7
103.sērija, 5 stāvi, 1991
Silikātķieģeļi
Čiekurkalna 2. līnija 15
Staļina laika ēka, 2 stāvi, 1956
Silikātķieģeļi
Čiekurkalna 1. līnija 23a
Specprojekts, 2 stāvi, 1960
Ķieģeļu mūris
Čiekurkalna 1. līnija 20
Pirmskara ēka, 1 stāvi, 1890, 1971
Ķieģeļu mūris, Koka baļķi, brusas, Koka konstrukcijas