Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1984 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 2 | Lifts/pagrabs: ir lifts |
Ārsienu materiāls: Ķieģeļu mūris | Ēkas fiziskais nolietojums: 25% (2024. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000670554004 |
Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk).
Vēsturiski (līdz 2014. gadam) šajā mājā dzīvokļi ir tirgoti par vidējo cenu 850 € par kvadrātmetru, pārdodamo dzīvokļu vidējā platība bijusi no 102m2.
Kopš 2021. gada Buļļu ielā 50 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 8 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 162 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | Telpas 1. stāvā | 2 500 EUR | 15 m2 | 167 EUR/m2 |
Marts | Telpas 1. stāvā | 2 000 EUR | 16 m2 | 125 EUR/m2 |
Aprīlis | Telpas 1. stāvā | 2 000 EUR | 16 m2 | 125 EUR/m2 |
Maijs | Telpas 2. stāvā | 1 000 EUR | 16 m2 | 63 EUR/m2 |
Septembris | Telpas 1. stāvā | 2 500 EUR | 16 m2 | 156 EUR/m2 |
Oktobris | Telpas 2. stāvā | 5 807 EUR | 16 m2 | 363 EUR/m2 |
Decembris | Telpas 2. stāvā | 1 306 EUR | 16 m2 | 82 EUR/m2 |
Decembris | Telpas 2. stāvā | 3 000 EUR | 14 m2 | 214 EUR/m2 |
2022. gads: 6 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 148 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | Telpas 2. stāvā | 5 000 EUR | 16 m2 | 313 EUR/m2 |
Februāris | Telpas 1. stāvā | 2 000 EUR | 16 m2 | 125 EUR/m2 |
Aprīlis | Telpas 2. stāvā | 820 EUR | 16 m2 | 51 EUR/m2 |
Maijs | Telpas 1. stāvā | 2 000 EUR | 16 m2 | 125 EUR/m2 |
Novembris | Telpas 2. stāvā | 1 400 EUR | 16 m2 | 88 EUR/m2 |
Decembris | Telpas 2. stāvā | 4 882 EUR | 26 m2 | 188 EUR/m2 |
2023. gads: 11 darījums, vidējā kvadrātmetra cena 271 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | Telpas 2. stāvā | 2 500 EUR | 36 m2 | 69 EUR/m2 |
Marts | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 15 m2 | 267 EUR/m2 |
Aprīlis | Telpas 2. stāvā | 1 774 EUR | 16 m2 | 111 EUR/m2 |
Maijs | Telpas 2. stāvā | 12 700 EUR | 28 m2 | 454 EUR/m2 |
Maijs | Telpas 1. stāvā | 4 000 EUR | 16 m2 | 250 EUR/m2 |
Jūlijs | Telpas 1. stāvā | 2 400 EUR | 16 m2 | 150 EUR/m2 |
Septembris | Telpas 1. stāvā | 4 500 EUR | 16 m2 | 281 EUR/m2 |
Oktobris | Telpas 2. stāvā | 8 500 EUR | 16 m2 | 531 EUR/m2 |
Decembris | Garāža/auto stāvvieta | 4 500 EUR | 21 m2 | 214 EUR/m2 |
Decembris | Telpas 2. stāvā | 4 500 EUR | 21 m2 | 214 EUR/m2 |
Decembris | Garāža/auto stāvvieta | 7 000 EUR | 15 m2 | 443 EUR/m2 |
2024. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 236 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | Garāža/auto stāvvieta | 7 305 EUR | 15 m2 | 462 EUR/m2 |
Marts | Garāža/auto stāvvieta | 7 000 EUR | 26 m2 | 267 EUR/m2 |
Jūlijs | Garāža/auto stāvvieta | 3 500 EUR | 21 m2 | 164 EUR/m2 |
Augusts | Garāža/auto stāvvieta | 820 EUR | 16 m2 | 50 EUR/m2 |
Šajā adresē atrodas (vai vismaz nesen atradās) "Lāčupe".
Buļļu iela 52
Pirmskara ēka, 3 stāvi, 1936
Ķieģeļu mūris
Buļļu iela 43
Staļina laika ēka, 2 stāvi, 1953
Silikātķieģeļi
Mazā Buļļu iela 4
Privātmāja, 2 stāvi
Saulgožu iela 23
Pirmskara ēka, 2 stāvi
Saulgožu iela 27
119.sērija, 10 stāvi, 1991
Dzelzsbetona paneļi
Mazā Buļļu iela 10
Specprojekts, 9 stāvi
Buļļu iela 35b
Lietuviešu projekts, 5 stāvi, 1971
Arbolīta bloki, gāzbetona, ģipšbetona, keramzītbetona paneļi
Buļļu iela 44
Pirmskara ēka, 3 stāvi, 1937
Māla ķieģeļi