Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2008, 2021 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 6 | Lifts/pagrabs: ir lifts ir pagrabstāvs |
Ārsienu materiāls: Monolītais dzelzsbetons | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Ēkas energoefektivitātes klase: F? Energoefektivitātes klase ņemot vērā mājas apkures enerģijas patēriņu uz vienu kvadrātmetru pēdējo vismaz 3 gadu laikā ēkām ar centralizēto “Rīgas Siltums” apkuri. Šī energoefektivitātes klase neaizvieto ēkas energosertifikātu, kas piešķirts saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 222 un var atšķirties no energosertifikātā norādītās klases. Vairāk par apkures energoefektivitāti | |
Energoefektivitātes novērtējums apkurei: 172.4 kWh/m2? Vidējais mājas apkures enerģijas patēriņš uz vienu kvadrātmetru pēdējo 3-5 gadu laikā. Informācija pieejama tikai ēkām ar centralizēto “Rīgas Siltums” apkuri. | |
Vidējais apkures enerģijas patēriņš: 158.2 kWh/m2? Mājas gada apkures enerģijas patēriņš uz vienu kvadrātmetru pēdējo 12 mēnešu laikā, par kuriem pieejama informācija. | |
Enerģijas patēriņs salīdzinot ar līdzīgām ēkām: +130%? Mājas gada apkures enerģijas patēriņš uz vienu kvadrātmetru salīdzinot ar līdzīgām ēkām Rīgā, kuras būvētas tajā pašā laika periodā un ir līdzīgas pēc platības. Šīs mājas enerģijas patēriņš ir par 130 procentiem augstāks nekā līdzīgām ēkām. | |
Kadastra apzimejums: 01000680179002 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2000 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1600 €/m2 |
Briežu ielā 9 dzīvokļu cenas ir no 39'500 € līdz 219'500 €, cena par kvadrātmetru ir no 1400 € līdz 3100 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) vienistabas, divistabu, trīsistabu un četristabu dzīvokļi.
Vienistabas dzīvokļi Briežu ielā 9 ir ar platību no 22 līdz 30 m2 un cenu no 39'500 € līdz 75'000 € (kvadrātmetra cena ir ievērojami svārstījusies - no 1500 € līdz 2700 €, vidēji 1900 €/m2).
Divistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 39 līdz 53 m2 to cena ir no 63'500 € līdz 137'000 € (no 1500 € līdz 3000 € par kvadrātmetru, vidēji 2000 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību no 53 līdz 55 m2 un cenu no 78'000 € līdz 137'500 € (kvadrātmetra cena ir ievērojami svārstījusies - no 1400 € līdz 2500 €, vidēji 1800 €/m2).
Četristabu dzīvokļi bijuši pieejami ar platību no 67 līdz 70 m2 to cena ir no 105'000 € līdz 219'500 € (no 1500 € līdz 3100 € par kvadrātmetru, vidēji 2300 €/m2).
Pēdējo gadu laikā ēkā Briežu iela 9 bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi. Salīdzinot ar 2021. un 2022.gadu darījumiem, pēdējos pāris gados reģistētajos darījumos dzīvokļu cenas Briežu ielā 9 ir palielinājušās par aptuveni 23%, jeb 470 €/m2.
Kopš 2020. gada Briežu ielā 9 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2021. gads: 122 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1580 EUR rādīt darījumus | ||||
Septembris | 1. stāvs | 92 200 EUR | 68 m2 | 1356 EUR/m2 |
Septembris | 6. stāvs | 98 500 EUR | 55 m2 | 1791 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 41 200 EUR | 27 m2 | 1526 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 40 500 EUR | 27 m2 | 1500 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 38 900 EUR | 27 m2 | 1441 EUR/m2 |
Septembris | 6. stāvs | 119 500 EUR | 68 m2 | 1757 EUR/m2 |
Septembris | 6. stāvs | 45 000 EUR | 27 m2 | 1667 EUR/m2 |
Septembris | 5. stāvs | 111 000 EUR | 67 m2 | 1657 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 67 950 EUR | 45 m2 | 1510 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 105 000 EUR | 67 m2 | 1567 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 85 500 EUR | 55 m2 | 1555 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 72 600 EUR | 53 m2 | 1370 EUR/m2 |
Septembris | 6. stāvs | 114 750 EUR | 68 m2 | 1688 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 84 900 EUR | 55 m2 | 1544 EUR/m2 |
Septembris | 6. stāvs | 45 000 EUR | 27 m2 | 1667 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 41 200 EUR | 27 m2 | 1526 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 41 600 EUR | 27 m2 | 1541 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 124 500 EUR | 68 m2 | 1831 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 112 900 EUR | 68 m2 | 1660 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 84 500 EUR | 55 m2 | 1536 EUR/m2 |
Septembris | 4. stāvs | 41 200 EUR | 26 m2 | 1585 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 67 500 EUR | 45 m2 | 1500 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 83 100 EUR | 55 m2 | 1511 EUR/m2 |
Septembris | 6. stāvs | 45 000 EUR | 27 m2 | 1667 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 99 100 EUR | 68 m2 | 1457 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 86 500 EUR | 55 m2 | 1573 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 44 000 EUR | 27 m2 | 1630 EUR/m2 |
Septembris | 2. stāvs | 39 800 EUR | 27 m2 | 1474 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 44 500 EUR | 27 m2 | 1648 EUR/m2 |
Septembris | 3. stāvs | 67 900 EUR | 43 m2 | 1579 EUR/m2 |
Septembris | 1. stāvs | 92 450 EUR | 67 m2 | 1380 EUR/m2 |
Septembris | 6. stāvs | 74 000 EUR | 45 m2 | 1644 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 40 500 EUR | 27 m2 | 1500 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 95 600 EUR | 68 m2 | 1406 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 84 900 EUR | 55 m2 | 1544 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 70 350 EUR | 45 m2 | 1563 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 41 200 EUR | 27 m2 | 1526 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 70 350 EUR | 45 m2 | 1563 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 41 200 EUR | 27 m2 | 1526 EUR/m2 |
Oktobris | 6. stāvs | 126 500 EUR | 68 m2 | 1860 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 40 500 EUR | 27 m2 | 1500 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 78 900 EUR | 45 m2 | 1753 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 85 900 EUR | 55 m2 | 1562 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 37 900 EUR | 27 m2 | 1404 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 111 000 EUR | 68 m2 | 1632 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 83 100 EUR | 55 m2 | 1511 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 113 000 EUR | 68 m2 | 1662 EUR/m2 |
Oktobris | 6. stāvs | 79 900 EUR | 45 m2 | 1776 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 44 000 EUR | 27 m2 | 1630 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 67 900 EUR | 43 m2 | 1579 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 110 500 EUR | 68 m2 | 1625 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 108 200 EUR | 67 m2 | 1615 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 84 500 EUR | 55 m2 | 1536 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 85 000 EUR | 53 m2 | 1604 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 70 350 EUR | 45 m2 | 1563 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 34 000 EUR | 22 m2 | 1545 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 68 500 EUR | 45 m2 | 1522 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 66 700 EUR | 39 m2 | 1710 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 86 500 EUR | 55 m2 | 1573 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 69 300 EUR | 46 m2 | 1507 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 68 500 EUR | 45 m2 | 1522 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 89 500 EUR | 55 m2 | 1627 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 66 900 EUR | 43 m2 | 1556 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 84 900 EUR | 55 m2 | 1544 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 42 500 EUR | 27 m2 | 1574 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 42 500 EUR | 27 m2 | 1574 EUR/m2 |
Oktobris | 2. stāvs | 84 500 EUR | 55 m2 | 1536 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 41 350 EUR | 27 m2 | 1531 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 41 350 EUR | 27 m2 | 1531 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 41 850 EUR | 27 m2 | 1550 EUR/m2 |
Oktobris | 4. stāvs | 41 200 EUR | 26 m2 | 1585 EUR/m2 |
Oktobris | 1. stāvs | 66 120 EUR | 45 m2 | 1469 EUR/m2 |
Oktobris | 5. stāvs | 42 500 EUR | 27 m2 | 1574 EUR/m2 |
Oktobris | 3. stāvs | 42 850 EUR | 27 m2 | 1587 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 84 900 EUR | 53 m2 | 1602 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 100 000 EUR | 55 m2 | 1818 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 62 700 EUR | 43 m2 | 1458 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 70 500 EUR | 45 m2 | 1567 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 68 500 EUR | 45 m2 | 1522 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 77 900 EUR | 55 m2 | 1416 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 78 000 EUR | 55 m2 | 1418 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 84 500 EUR | 55 m2 | 1536 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 110 000 EUR | 68 m2 | 1618 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 37 100 EUR | 27 m2 | 1374 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 42 000 EUR | 27 m2 | 1556 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 79 750 EUR | 55 m2 | 1450 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 78 000 EUR | 55 m2 | 1418 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 45 000 EUR | 27 m2 | 1667 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 36 000 EUR | 26 m2 | 1385 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 40 500 EUR | 27 m2 | 1500 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 78 900 EUR | 45 m2 | 1753 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 105 000 EUR | 68 m2 | 1544 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 35 700 EUR | 22 m2 | 1623 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 43 500 EUR | 27 m2 | 1611 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 42 500 EUR | 27 m2 | 1574 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 41 850 EUR | 26 m2 | 1610 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 41 850 EUR | 27 m2 | 1550 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 108 000 EUR | 67 m2 | 1612 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 35 840 EUR | 22 m2 | 1629 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 65 900 EUR | 38 m2 | 1734 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 89 500 EUR | 55 m2 | 1627 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 75 000 EUR | 45 m2 | 1667 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 110 000 EUR | 68 m2 | 1618 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 83 000 EUR | 53 m2 | 1566 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 125 500 EUR | 67 m2 | 1873 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 41 600 EUR | 27 m2 | 1541 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 110 000 EUR | 67 m2 | 1642 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 114 500 EUR | 68 m2 | 1684 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 67 500 EUR | 45 m2 | 1500 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 65 900 EUR | 39 m2 | 1690 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 64 500 EUR | 39 m2 | 1654 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 37 100 EUR | 27 m2 | 1374 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 117 000 EUR | 68 m2 | 1721 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 44 000 EUR | 27 m2 | 1630 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 67 900 EUR | 39 m2 | 1741 EUR/m2 |
Decembris | 2. stāvs | 33 300 EUR | 22 m2 | 1514 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 97 000 EUR | 55 m2 | 1764 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 44 500 EUR | 26 m2 | 1712 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 115 500 EUR | 68 m2 | 1699 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 89 500 EUR | 55 m2 | 1627 EUR/m2 |
Decembris | 1. stāvs | 37 800 EUR | 27 m2 | 1400 EUR/m2 |
Decembris | 3. stāvs | 41 200 EUR | 27 m2 | 1526 EUR/m2 |
2022. gads: 59 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1633 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 2. stāvs | 83 100 EUR | 55 m2 | 1511 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 40 500 EUR | 27 m2 | 1500 EUR/m2 |
Janvāris | 5. stāvs | 99 000 EUR | 55 m2 | 1800 EUR/m2 |
Janvāris | 6. stāvs | 44 000 EUR | 27 m2 | 1630 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 84 900 EUR | 55 m2 | 1544 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 68 500 EUR | 45 m2 | 1522 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 34 000 EUR | 22 m2 | 1545 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 67 950 EUR | 45 m2 | 1510 EUR/m2 |
Janvāris | 6. stāvs | 74 000 EUR | 45 m2 | 1644 EUR/m2 |
Janvāris | 1. stāvs | 39 700 EUR | 27 m2 | 1470 EUR/m2 |
Janvāris | 5. stāvs | 90 500 EUR | 55 m2 | 1645 EUR/m2 |
Janvāris | 6. stāvs | 74 000 EUR | 45 m2 | 1644 EUR/m2 |
Janvāris | 6. stāvs | 102 500 EUR | 55 m2 | 1864 EUR/m2 |
Janvāris | 6. stāvs | 48 000 EUR | 27 m2 | 1778 EUR/m2 |
Janvāris | 5. stāvs | 89 500 EUR | 55 m2 | 1627 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 84 900 EUR | 55 m2 | 1544 EUR/m2 |
Janvāris | 6. stāvs | 48 000 EUR | 27 m2 | 1778 EUR/m2 |
Janvāris | 6. stāvs | 48 000 EUR | 27 m2 | 1778 EUR/m2 |
Janvāris | 6. stāvs | 94 500 EUR | 55 m2 | 1718 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 84 900 EUR | 55 m2 | 1544 EUR/m2 |
Janvāris | 6. stāvs | 92 000 EUR | 55 m2 | 1673 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 41 200 EUR | 27 m2 | 1526 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 41 200 EUR | 27 m2 | 1526 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 105 000 EUR | 68 m2 | 1544 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 45 000 EUR | 22 m2 | 2045 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 110 850 EUR | 68 m2 | 1630 EUR/m2 |
Janvāris | 6. stāvs | 94 500 EUR | 55 m2 | 1718 EUR/m2 |
Janvāris | 6. stāvs | 94 500 EUR | 55 m2 | 1718 EUR/m2 |
Janvāris | 6. stāvs | 114 500 EUR | 67 m2 | 1709 EUR/m2 |
Janvāris | 4. stāvs | 84 900 EUR | 55 m2 | 1544 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 31 300 EUR | 22 m2 | 1423 EUR/m2 |
Februāris | 6. stāvs | 48 000 EUR | 27 m2 | 1778 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 42 500 EUR | 27 m2 | 1574 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 89 500 EUR | 55 m2 | 1627 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 70 500 EUR | 45 m2 | 1567 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 44 000 EUR | 27 m2 | 1630 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 41 600 EUR | 27 m2 | 1541 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 40 500 EUR | 27 m2 | 1500 EUR/m2 |
Februāris | 6. stāvs | 76 000 EUR | 43 m2 | 1767 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 110 850 EUR | 67 m2 | 1654 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 42 850 EUR | 27 m2 | 1587 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 84 900 EUR | 55 m2 | 1544 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 113 000 EUR | 68 m2 | 1662 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 84 900 EUR | 55 m2 | 1544 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 70 250 EUR | 45 m2 | 1561 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 72 700 EUR | 45 m2 | 1616 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 37 100 EUR | 27 m2 | 1374 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 37 105 EUR | 27 m2 | 1374 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 83 100 EUR | 55 m2 | 1511 EUR/m2 |
Februāris | 6. stāvs | 94 500 EUR | 55 m2 | 1718 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 47 000 EUR | 27 m2 | 1741 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 66 000 EUR | 45 m2 | 1467 EUR/m2 |
Marts | 6. stāvs | 91 900 EUR | 53 m2 | 1734 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 78 000 EUR | 43 m2 | 1814 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 48 000 EUR | 27 m2 | 1778 EUR/m2 |
Marts | 5. stāvs | 42 500 EUR | 27 m2 | 1574 EUR/m2 |
Aprīlis | 5. stāvs | 83 900 EUR | 43 m2 | 1951 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 105 000 EUR | 55 m2 | 1909 EUR/m2 |
Jūnijs | 2. stāvs | 43 000 EUR | 27 m2 | 1593 EUR/m2 |
2023. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2054 EUR rādīt darījumus | ||||
Marts | 4. stāvs | 103 000 EUR | 45 m2 | 2289 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 55 000 EUR | 27 m2 | 2037 EUR/m2 |
Jūlijs | 1. stāvs | 50 000 EUR | 27 m2 | 1852 EUR/m2 |
Decembris | 6. stāvs | 55 000 EUR | 27 m2 | 2037 EUR/m2 |
2024. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 2092 EUR rādīt darījumus | ||||
Februāris | 6. stāvs | 115 500 EUR | 55 m2 | 2096 EUR/m2 |
Aprīlis | 1. stāvs | 50 880 EUR | 26 m2 | 1913 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 92 000 EUR | 42 m2 | 2165 EUR/m2 |
Maijs | 4. stāvs | 148 000 EUR | 67 m2 | 2193 EUR/m2 |
Blakus esošajās mājās dzīvokļu cenas ir vidēji 1260€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Briežu ielā 9 ir dārgāki par aptuveni 50% nekā tuvējās mājās.
Dzīvokļu īres cenas Briežu ielā 9 pēdējos gados ir vidēji 630 eiro par trīsistabu dzīvokli, 360 eiro par vienistabas dzīvokli, 590 eiro par divistabu dzīvokli.
Vidējā īres cena par kvadrātmetru Briežu ielā 9 ir 13.40 EUR/m2 mēnesī.
Komunālo maksājumu jeb apsaimniekotāja rēķins pēc izīrētāju un dzīvokļu pārdevēju vārdiem ir
Briežu iela 7 Ostas prospekts 1 Briežu iela 10 Ostas prospekts 15 Ostas prospekts 7 Ostas prospekts 8 Mores iela 22