Informācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 2022 | Sērija/tips: Jaunbūve |
Stāvu skaits: 5 | Lifts/pagrabs: ir lifts ir pagrabstāvs |
Ārsienu materiāls: Vieglbetona bloki, Dzelzsbetona konstrukcijas | Ēkas fiziskais nolietojums: - |
Kadastra apzimejums: 01000520109010 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru piedāvājumos: 2000 €/m2 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 1800 €/m2 |
Bauskas ielā 57 dzīvokļu cenas ir no 83'500 € līdz 175'000 €, cena par kvadrātmetru ir no 1600 € līdz 2200 €.
Šajā mājā pieejami (bijuši pārdošanā) divistabu, trīsistabu un četristabu dzīvokļi.
Divistabu dzīvokļi Bauskas ielā 57 ir ar platību no 48 līdz 50 m2 un cenu no 83'500 € līdz 107'000 € (kvadrātmetra cena no 1700 € līdz 2200 €, vidēji 2000 €/m2).
Trīsistabu dzīvokļi šajā mājā bijuši pārdošanā ar platību no 68 līdz 75 m2 to cena ir no 125'000 € līdz 157'000 € (no 1700 € līdz 2100 € par kvadrātmetru, vidēji 2000 €/m2).
Četristabu dzīvokļi šajā ēkā piedāvāti ar platību no 84 līdz 86 m2 un cenu no 138'000 € līdz 175'000 € (kvadrātmetra cena no 1600 € līdz 2100 €, vidēji 1900 €/m2).
Pēdējo gadu laikā ēkā Bauskas iela 57 bijuši pārdošanā vairāk nekā 20 dzīvokļi.
Kopš 2020. gada Bauskas ielā 57 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2023. gads: 4 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1490 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūnijs | 4. stāvs | 84 725 EUR | 75 m2 | 1128 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 132 000 EUR | 68 m2 | 1930 EUR/m2 |
Decembris | 4. stāvs | 87 400 EUR | 48 m2 | 1802 EUR/m2 |
Decembris | 5. stāvs | 95 000 EUR | 86 m2 | 1100 EUR/m2 |
2024. gads: 28 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 1829 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 5. stāvs | 134 900 EUR | 68 m2 | 1975 EUR/m2 |
Janvāris | 2. stāvs | 154 000 EUR | 86 m2 | 1789 EUR/m2 |
Janvāris | 1. stāvs | 151 500 EUR | 83 m2 | 1806 EUR/m2 |
Janvāris | 1. stāvs | 83 600 EUR | 49 m2 | 1692 EUR/m2 |
Janvāris | 3. stāvs | 74 000 EUR | 49 m2 | 1486 EUR/m2 |
Janvāris | 5. stāvs | 132 000 EUR | 74 m2 | 1762 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 164 500 EUR | 86 m2 | 1906 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 126 000 EUR | 68 m2 | 1850 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 87 900 EUR | 49 m2 | 1776 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 92 400 EUR | 48 m2 | 1921 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 87 075 EUR | 49 m2 | 1752 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 168 000 EUR | 84 m2 | 1995 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 141 900 EUR | 75 m2 | 1892 EUR/m2 |
Februāris | 1. stāvs | 95 400 EUR | 48 m2 | 1967 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 162 500 EUR | 84 m2 | 1930 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 129 500 EUR | 68 m2 | 1902 EUR/m2 |
Februāris | 2. stāvs | 127 600 EUR | 68 m2 | 1874 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 172 400 EUR | 86 m2 | 2002 EUR/m2 |
Februāris | 3. stāvs | 175 050 EUR | 84 m2 | 2079 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 95 500 EUR | 48 m2 | 1973 EUR/m2 |
Februāris | 5. stāvs | 133 500 EUR | 68 m2 | 1957 EUR/m2 |
Februāris | 4. stāvs | 124 490 EUR | 68 m2 | 1823 EUR/m2 |
Marts | 2. stāvs | 109 400 EUR | 75 m2 | 1459 EUR/m2 |
Marts | 1. stāvs | 148 500 EUR | 74 m2 | 1985 EUR/m2 |
Aprīlis | 3. stāvs | 89 300 EUR | 48 m2 | 1837 EUR/m2 |
Maijs | 5. stāvs | 75 900 EUR | 49 m2 | 1530 EUR/m2 |
Maijs | 1. stāvs | 103 870 EUR | 74 m2 | 1394 EUR/m2 |
Maijs | 3. stāvs | 130 200 EUR | 68 m2 | 1895 EUR/m2 |
Kopš 2020. gada Bauskas ielā 57 reģistrētie nedzīvojamo telpu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2023. gads: 15 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 26 EUR rādīt darījumus | ||||
Jūnijs | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 4 m2 | 45 EUR/m2 |
Jūnijs | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 10 m2 | 19 EUR/m2 |
Jūnijs | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 8 m2 | 24 EUR/m2 |
Jūnijs | Telpas -1. stāvā | 5 000 EUR | 458 m2 | 11 EUR/m2 |
Decembris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 4 m2 | 45 EUR/m2 |
Decembris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 10 m2 | 19 EUR/m2 |
Decembris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 8 m2 | 24 EUR/m2 |
Decembris | Telpas -1. stāvā | 9 400 EUR | 458 m2 | 20 EUR/m2 |
Decembris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 4 m2 | 45 EUR/m2 |
Decembris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 10 m2 | 19 EUR/m2 |
Decembris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 8 m2 | 24 EUR/m2 |
Decembris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 10 m2 | 19 EUR/m2 |
Decembris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 8 m2 | 24 EUR/m2 |
Decembris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 4 m2 | 45 EUR/m2 |
Decembris | Telpas -1. stāvā | 4 400 EUR | 458 m2 | 10 EUR/m2 |
2024. gads: 99 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 28 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 4 m2 | 45 EUR/m2 |
Janvāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 10 m2 | 19 EUR/m2 |
Janvāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 8 m2 | 24 EUR/m2 |
Janvāris | Telpas -1. stāvā | 7 400 EUR | 458 m2 | 16 EUR/m2 |
Janvāris | Telpas -1. stāvā | 9 400 EUR | 458 m2 | 20 EUR/m2 |
Janvāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 4 m2 | 45 EUR/m2 |
Janvāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 10 m2 | 19 EUR/m2 |
Janvāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 8 m2 | 24 EUR/m2 |
Janvāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 4 m2 | 45 EUR/m2 |
Janvāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 10 m2 | 19 EUR/m2 |
Janvāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 8 m2 | 24 EUR/m2 |
Janvāris | Telpas -1. stāvā | 9 400 EUR | 458 m2 | 20 EUR/m2 |
Janvāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 4 m2 | 45 EUR/m2 |
Janvāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 10 m2 | 19 EUR/m2 |
Janvāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 8 m2 | 24 EUR/m2 |
Janvāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 4 m2 | 45 EUR/m2 |
Janvāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 8 m2 | 24 EUR/m2 |
Janvāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 4 m2 | 45 EUR/m2 |
Janvāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 10 m2 | 19 EUR/m2 |
Janvāris | Telpas -1. stāvā | 9 400 EUR | 458 m2 | 20 EUR/m2 |
Janvāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 8 m2 | 24 EUR/m2 |
Janvāris | Telpas -1. stāvā | 9 400 EUR | 458 m2 | 20 EUR/m2 |
Janvāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 10 m2 | 19 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 4 m2 | 45 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 10 m2 | 19 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 8 m2 | 24 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 8 400 EUR | 458 m2 | 18 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 4 m2 | 45 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 8 m2 | 24 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 10 m2 | 19 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 9 400 EUR | 458 m2 | 20 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 4 m2 | 45 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 4 m2 | 45 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 10 m2 | 19 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 8 m2 | 24 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 10 m2 | 19 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 8 m2 | 24 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 8 m2 | 24 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 4 m2 | 45 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 8 m2 | 24 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 10 m2 | 19 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 4 m2 | 45 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 10 m2 | 19 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 9 400 EUR | 458 m2 | 20 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 4 m2 | 45 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 10 m2 | 19 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 8 m2 | 24 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 4 m2 | 45 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 10 m2 | 19 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 9 400 EUR | 458 m2 | 20 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 8 m2 | 24 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 4 m2 | 45 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 8 m2 | 24 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 10 m2 | 19 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 4 m2 | 45 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 10 m2 | 19 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 9 400 EUR | 458 m2 | 20 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 8 m2 | 24 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 4 m2 | 45 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 10 m2 | 19 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 8 m2 | 24 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 8 m2 | 24 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 4 m2 | 45 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 10 m2 | 19 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 4 m2 | 45 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 10 m2 | 19 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 8 m2 | 24 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 4 m2 | 45 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 10 m2 | 19 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 8 m2 | 24 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 9 400 EUR | 458 m2 | 20 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 4 m2 | 45 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 10 m2 | 19 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 8 m2 | 24 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 9 400 EUR | 458 m2 | 20 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 4 m2 | 45 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 10 m2 | 19 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 8 m2 | 24 EUR/m2 |
Februāris | Telpas -1. stāvā | 9 400 EUR | 458 m2 | 20 EUR/m2 |
Marts | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 4 m2 | 45 EUR/m2 |
Marts | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 10 m2 | 19 EUR/m2 |
Marts | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 8 m2 | 24 EUR/m2 |
Marts | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 4 m2 | 45 EUR/m2 |
Marts | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 10 m2 | 19 EUR/m2 |
Marts | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 8 m2 | 24 EUR/m2 |
Marts | Telpas -1. stāvā | 9 400 EUR | 458 m2 | 20 EUR/m2 |
Aprīlis | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 4 m2 | 45 EUR/m2 |
Aprīlis | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 10 m2 | 19 EUR/m2 |
Aprīlis | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 8 m2 | 24 EUR/m2 |
Maijs | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 8 m2 | 24 EUR/m2 |
Maijs | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 4 m2 | 45 EUR/m2 |
Maijs | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 10 m2 | 19 EUR/m2 |
Maijs | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 8 m2 | 24 EUR/m2 |
Maijs | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 4 m2 | 45 EUR/m2 |
Maijs | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 10 m2 | 19 EUR/m2 |
Maijs | Telpas -1. stāvā | 9 400 EUR | 458 m2 | 20 EUR/m2 |
Maijs | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 8 m2 | 24 EUR/m2 |
Maijs | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 4 m2 | 45 EUR/m2 |
Maijs | Telpas -1. stāvā | 200 EUR | 10 m2 | 19 EUR/m2 |
Blakus esošajās ēkās dzīvokļu cenas ir vidēji 1170€/m2, salīdzinoši dzīvokļi Bauskas ielā 57 ir dārgāki par aptuveni 50% nekā tuvējās mājās.
Bauskas iela 55 Bauskas iela 53 Bauskas iela 51 Garozes iela 32 Garozes iela 28 Garozes iela 19 Skaistkalnes iela 6